Philipp Aschenwald objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego po konkursach zaliczanych do Pucharu Beskidów.
Philipp Aschenwald przed konkursami zaliczanymi do Pucharu Beskidów zajmował 15 miejsce w klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego, po zwycięstwach w Szczyrku i Wiśle oraz trzecim miejscu we Frensztacie, awansował na pierwsze miejsce.
Z pierwszej lokaty w generalce na drugie spadł nieobecny w trzech ostatnich konkursach – Killian Peier. Z kolei na trzecie miejsce w Letnim Pucharze Kontynentalnym przesunął się Czech Lukas Hlava, który przed własną publicznością odniósł zwycięstwo, a w Szczyrku stanął na najniższym stopniu podium.
Z siedemnastej lokaty na czwartą awansował Aleksander Zniszczoł. Reprezentant Polski wczoraj w Wiśle uplasował się na drugiej pozycji. Jewgenij Klimow przez nieobecność w konkursach zaliczanych do Pucharu Beskidów spadł z drugiego miejsca na piąte.
Awans w klasyfikacji generalnej z jedenastej lokaty na szóstą zanotował Przemysław Kantyka, reprezentant Polski w Szczyrku był czwarty, a w Wiśle – siódmy. Na siódme miejsce w generalce przesunął się siedemnastoletni Słoweniec Zak Mogel, który w Wiśle zakończył zmagania na najniższym stopniu podium.
Tomasz Pilch awansował z dziesiątej lokaty na ósmą. Polak w Pucharze Beskidów najlepiej zaprezentował się w Szczyrku, gdzie był siódmy. Na dziewiątej lokacie ex-equo plasują się Ilmir Hazetdinov i Stefan Huber. Austriak spadł z trzeciego miejsca, ponieważ nie wystąpił w Pucharze Beskidów, a dla Rosjanin Puchar Beskidów był debiutem w Letnim Pucharze Kontynentalnym 2018.
Paweł Wąsek przesunął się z trzydziestej pozycji na dwudziestą dziewiątą, a Andrzej Stękała w Szczyrku i Wiśle zdobył pierwsze punkty do LPK 2018 i w generalce zajmuje sześćdziesiątą pierwszą lokatę.
| Klasyfikacja generalna Letniego Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 298 | 0 | 5 |
| 2 | PEIER Killian | SUI | 200 | -98 | 2 |
| 3 | HLAVA Lukas | CZE | 189 | -109 | 3 |
| 4 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 164 | -134 | 5 |
| 5 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 160 | -138 | 2 |
| 6 | KANTYKA Przemysław | POL | 145 | -153 | 5 |
| 7 | MOGEL Zak | SLO | 129 | -169 | 4 |
| 8 | PILCH Tomasz | POL | 115 | -183 | 5 |
| 9 | HAZETDINOW Ilmir | RUS | 110 | -188 | 3 |
| 9 | HUBER Stefan | AUT | 110 | -188 | 2 |
| 11 | ALTENBURGER Florian | AUT | 98 | -200 | 3 |
| 12 | SATO Yukiya | JAP | 90 | -208 | 2 |
| 12 | SEIDL Fabian | GER | 90 | -208 | 3 |
| 14 | SCHULER Andreas | SUI | 84 | -214 | 5 |
| 15 | JUSTIN Rok | SLO | 81 | -217 | 3 |
| 16 | HOFFMANN Felix | GER | 73 | -225 | 2 |
| 17 | HVALA Jaka | SLO | 72 | -226 | 3 |
| 17 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 72 | -226 | 5 |
| 17 | RAIMUND Philipp | GER | 72 | -226 | 3 |
| 20 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 70 | -228 | 3 |
| 21 | NAKAMURA Naoki | JAP | 62 | -236 | 2 |
| 22 | SCHIFFNER Markus | AUT | 61 | -237 | 3 |
| 23 | SIEGEL David | GER | 58 | -240 | 2 |
| 24 | SEMENIC Anze | SLO | 56 | -242 | 2 |
| 25 | WANK Andreas | GER | 51 | -247 | 2 |
| 26 | NOMME Martti | EST | 47 | -251 | 5 |
| 27 | NAGLIC Tomaz | SLO | 46 | -252 | 2 |
| 28 | STEINER Maximilian | AUT | 44 | -254 | 3 |
| 29 | WĄSEK Paweł | POL | 43 | -255 | 5 |
| 30 | POLASEK Viktor | CZE | 40 | -258 | 3 |
| 30 | ZAJC Timi | SLO | 40 | -258 | 2 |
| 32 | LACKNER Thomas | AUT | 38 | -260 | 3 |
| 32 | LANISEK Anze | SLO | 38 | -260 | 2 |
| 34 | KOZISEK Cestmir | CZE | 36 | -262 | 1 |
| 34 | MAATTA Jarkko | FIN | 36 | -262 | 2 |
| 36 | HAHN Julian | GER | 34 | -264 | 3 |
| 37 | ROTH Luca | GER | 31 | -267 | 3 |
| 38 | LEAROYD Jonathan | FRA | 30 | -268 | 5 |
| 39 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 27 | -271 | 2 |
| 40 | HAMANN Martin | GER | 26 | -272 | 2 |
| 41 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 21 | -277 | 2 |
| 42 | PRISLIC Ernest | SLO | 20 | -278 | 3 |
| 43 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 19 | -279 | 2 |
| 44 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 18 | -280 | 3 |
| 45 | BRASME Paul | FRA | 17 | -281 | 5 |
| 45 | WEIGEL Cedrik | GER | 17 | -281 | 3 |
| 47 | BAŻENOW Aleksandr | RUS | 16 | -282 | 3 |
| 47 | PREVC Domen | SLO | 16 | -282 | 2 |
| 49 | BARTOL Tilen | SLO | 15 | -283 | 2 |
| 49 | BOMBEK Jan | SLO | 15 | -283 | 4 |
| 51 | BAER Moritz | GER | 14 | -284 | 2 |
| 51 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 14 | -284 | 3 |
| 51 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 14 | -284 | 3 |
| 54 | CECON Federico | ITA | 13 | -285 | 3 |
| 54 | LISSO Justin | GER | 13 | -285 | 2 |
| 54 | NAZAROW Michaił | RUS | 13 | -285 | 2 |
| 57 | HOERL Jan | AUT | 12 | -286 | 2 |
| 57 | WIENERROITHER Julian | AUT | 12 | -286 | 2 |
| 59 | HOFER Thomas | AUT | 11 | -287 | 3 |
| 60 | GOLLER Max | GER | 10 | -288 | 3 |
| 61 | PETER Dominik | SUI | 8 | -290 | 5 |
| 61 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 8 | -290 | 5 |
| 63 | VODUSEK Lovro | SLO | 7 | -291 | 3 |
| 64 | BOJARINCEW Władysław | RUS | 4 | -294 | 3 |
| 65 | AALTO Antti | FIN | 3 | -295 | 2 |
| 65 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS | 3 | -295 | 3 |
| 65 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 3 | -295 | 2 |
| 68 | POPPINGER Manuel | AUT | 2 | -296 | 2 |
| 69 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 1 | -297 | 3 |
- Źródło: Własne
- fot. Jagoda Przybyła



