Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018!

0
983
FOTO: Martyna Malich

Tomasz Pilch mimo nieobecności w Erzurum, utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego po pierwszym z dwóch konkursów w tureckiej miejscowości.

Tomasz Pilch utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej po pierwszym z dwóch dzisiejszych konkursów Pucharu Kontynentalnego w Erzurum. Do reprezentanta Polski na 16 punktów zbliżył się trzeci w dzisiejszej rywalizacji – Marius Lindvik.

Na trzecie miejsce z czwartego w generalce awansował Jonathan Learoyd, który pierwszy konkurs w Erzurum zakończył na drugiej pozycji. Z kolei z trzeciej lokaty na czwartą spadł siódmy – Nejc Dezman.

Piąte miejsce utrzymał piąty w pierwszym dzisiejszym konkursie w Erzurum – Andreas Wank, a na szóste z ósmego awansował zwycięzca – David Siegel. Niemiec wygrał 3 z 4 ostatnich konkursów Pucharu Kontynentalnego 2017/2018.

Siódmą pozycję utrzymał Tom Hilde, który uplasował się na 25 lokacie, a z szóstego miejsca na ósme spadł nieobecny w Erzurum – Joachim Hauer. Dziewiąte miejsce utrzymał szósty Bor Pavlovcic, a dziesiąte nieobecny – Ziga Jelar.

Aleksander Zniszczoł zajął w pierwszym konkursie w Erzurum ósmą pozycję i awansował w klasyfikacji generalnej z 19 miejsca na 17. Przemysław Kantyka po zajęciu jedenastej lokaty przesunął się z 27 miejsca na 23. Klemens Murańka zakończył zmagania na 10 pozycji i awansował z 46 na 37 pozycję. Krzysztof Leja w swoim pierwszym występie w cyklu w tym sezonie uplasował się na 9 miejscu i w generalce jest 48. Z kolei nieobecny w Erzurum Paweł Wąsek spadł z 56 miejsca na 60.

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 PILCH Tomasz Polska 492 0 8
2 LINDVIK Marius Norwegia 476 -16 9
3 LEAROYD Jonathan Francja 450 -42 9
4 DEZMAN Nejc Słowenia 427 -65 11
5 WANK Andreas Niemcy 398 -94 9
6 SIEGEL David Niemcy 380 -112 7
7 HILDE Tom Norwegia 292 -200 11
8 HAUER Joachim Norwegia 290 -202 10
9 PAVLOVCIC Bor Słowenia 288 -204 11
10 JELAR Ziga Słowenia 224 -268 4
11 ASCHENWALD Philipp Austria 214 -278 8
12 LACKNER Thomas Austria 211 -281 8
13 ALTENBURGER Florian Austria 186 -306 8
14 WOHLGENANNT Ulrich Austria 184 -308 6
15 NAGLIC Tomaz Słowenia 180 -312 9
16 KOZISEK Cestmir Czechy 177 -315 6
17 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 174 -318 9
18 TEPES Jurij Słowenia 159 -333 4
19 POLASEK Viktor Czechy 157 -335 6
20 RINGEN Sondre Norwegia 140 -352 6
21 TOLLINGER Elias Austria 126 -366 8
22 LANISEK Anze Słowenia 124 -368 7
23 KANTYKA Przemysław Polska 102 -390 8
24 ZUPANCIC Miran Słowenia 97 -395 8
25 PEIER Killian Szwajcaria 96 -396 2
26 SCHIFFNER Markus Austria 95 -397 6
27 HAZETDINOW Ilmir Rosja 91 -401 9
28 SCHULER Andreas Szwajcaria 81 -411 6
29 LEITNER Clemens Austria 78 -414 4
30 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 77 -415 4
31 HUBER Stefan Austria 71 -421 8
32 ALAMOMMO Andreas Finlandia 70 -422 6
33 HAMANN Martin Niemcy 68 -424 8
34 EGLOFF Luca Szwajcaria 64 -428 6
35 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 63 -429 2
36 POGRAJC Andraz Słowenia 59 -433 6
37 MURAŃKA Klemens Polska 56 -436 9
38 HOFER Thomas Austria 55 -437 4
39 PEDERSEN Robin Norwegia 54 -438 3
40 HLAVA Lukas Czechy 50 -442 9
41 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 49 -443 4
42 BAER Moritz Niemcy 47 -445 6
43 MYHREN Mats Bjerke Norwegia 46 -446 10
44 HUBER Daniel Austria 45 -447 1
45 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 44 -448 4
46 IWASA Yuken Japonia 43 -449 4
47 BRESADOLA Davide Włochy 35 -457 4
48 KRANJEC Robert Słowenia 29 -463 3
48 LEJA Krzysztof Polska 29 -463 1
50 HOFFMANN Felix Niemcy 27 -465 6
51 ROCH DUPLAND Thomas Francja 26 -466 7
52 SEIDL Fabian Niemcy 24 -468 6
53 GLASDER Michael USA 23 -469 2
53 OSTERC Aljaz Słowenia 23 -469 4
53 SAKALA Filip Czechy 23 -469 11
56 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 22 -470 7
57 RUPITSCH Markus Austria 21 -471 6
58 KARLEN Gabriel Szwajcaria 20 -472 8
58 LISSO Justin Niemcy 20 -472 4
60 WĄSEK Paweł Polska 19 -473 8
61 TOROK Eduard Rumunia 17 -475 6
62 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 16 -476 1
62 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 16 -476 3
64 SANDELL Jonas-Sloth Norwegia 13 -479 1
65 KRAUS Marinus Niemcy 12 -480 6
65 REISENAUER Janni Austria 12 -480 6
67 LARSON Casey USA 11 -481 9
68 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 9 -483 9
69 ASIKAINEN Lauri Finlandia 8 -484 6
69 BRASME Paul Francja 8 -484 7
69 CHOI Seou Korea 8 -484 4
69 OJALA Juho Finlandia 8 -484 6
73 AIGRO Artti Estonia 7 -485 2
73 JUSTIN Rok Słowenia 7 -485 2
73 KYTOESAHO Niko Finlandia 7 -485 4
73 LIENHER Maximilian Austria 7 -485 2
73 SELL Adrian Niemcy 7 -485 2
73 SOUKUP Matthew Kanada 7 -485 9
73 STEINER Maximilian Austria 7 -485 2
80 TARMAN Rok Słowenia 6 -486 3
81 FUCHS Tim Niemcy 5 -487 6
82 CECON Federico Włochy 4 -488 8
83 BAŻENOW Aleksandr Rosja 3 -489 6
83 CHOI Heung-Chul Korea 3 -489 7
83 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 3 -489 5
86 LARINTO Ville Finlandia 2 -490 4
86 LASOTA Damian Czechy 2 -490 3
86 SOEBERG Sigurd Nymoen Norwegia 2 -490 4
89 DELLASEGA Roberto Włochy 1 -491 3
89 MAYLAENDER Dominik Niemcy 1 -491 4

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Martyna Malich