Tomasz Pilch mimo nieobecności w Erzurum, utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego po pierwszym z dwóch konkursów w tureckiej miejscowości.
Tomasz Pilch utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej po pierwszym z dwóch dzisiejszych konkursów Pucharu Kontynentalnego w Erzurum. Do reprezentanta Polski na 16 punktów zbliżył się trzeci w dzisiejszej rywalizacji – Marius Lindvik.
Na trzecie miejsce z czwartego w generalce awansował Jonathan Learoyd, który pierwszy konkurs w Erzurum zakończył na drugiej pozycji. Z kolei z trzeciej lokaty na czwartą spadł siódmy – Nejc Dezman.
Piąte miejsce utrzymał piąty w pierwszym dzisiejszym konkursie w Erzurum – Andreas Wank, a na szóste z ósmego awansował zwycięzca – David Siegel. Niemiec wygrał 3 z 4 ostatnich konkursów Pucharu Kontynentalnego 2017/2018.
Siódmą pozycję utrzymał Tom Hilde, który uplasował się na 25 lokacie, a z szóstego miejsca na ósme spadł nieobecny w Erzurum – Joachim Hauer. Dziewiąte miejsce utrzymał szósty Bor Pavlovcic, a dziesiąte nieobecny – Ziga Jelar.
Aleksander Zniszczoł zajął w pierwszym konkursie w Erzurum ósmą pozycję i awansował w klasyfikacji generalnej z 19 miejsca na 17. Przemysław Kantyka po zajęciu jedenastej lokaty przesunął się z 27 miejsca na 23. Klemens Murańka zakończył zmagania na 10 pozycji i awansował z 46 na 37 pozycję. Krzysztof Leja w swoim pierwszym występie w cyklu w tym sezonie uplasował się na 9 miejscu i w generalce jest 48. Z kolei nieobecny w Erzurum Paweł Wąsek spadł z 56 miejsca na 60.
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | PILCH Tomasz | ![]() |
492 | 0 | 8 |
2 | LINDVIK Marius | ![]() |
476 | -16 | 9 |
3 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
450 | -42 | 9 |
4 | DEZMAN Nejc | ![]() |
427 | -65 | 11 |
5 | WANK Andreas | ![]() |
398 | -94 | 9 |
6 | SIEGEL David | ![]() |
380 | -112 | 7 |
7 | HILDE Tom | ![]() |
292 | -200 | 11 |
8 | HAUER Joachim | ![]() |
290 | -202 | 10 |
9 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
288 | -204 | 11 |
10 | JELAR Ziga | ![]() |
224 | -268 | 4 |
11 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
214 | -278 | 8 |
12 | LACKNER Thomas | ![]() |
211 | -281 | 8 |
13 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
186 | -306 | 8 |
14 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
184 | -308 | 6 |
15 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
180 | -312 | 9 |
16 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
177 | -315 | 6 |
17 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
174 | -318 | 9 |
18 | TEPES Jurij | ![]() |
159 | -333 | 4 |
19 | POLASEK Viktor | ![]() |
157 | -335 | 6 |
20 | RINGEN Sondre | ![]() |
140 | -352 | 6 |
21 | TOLLINGER Elias | ![]() |
126 | -366 | 8 |
22 | LANISEK Anze | ![]() |
124 | -368 | 7 |
23 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
102 | -390 | 8 |
24 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
97 | -395 | 8 |
25 | PEIER Killian | ![]() |
96 | -396 | 2 |
26 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
95 | -397 | 6 |
27 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
91 | -401 | 9 |
28 | SCHULER Andreas | ![]() |
81 | -411 | 6 |
29 | LEITNER Clemens | ![]() |
78 | -414 | 4 |
30 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
77 | -415 | 4 |
31 | HUBER Stefan | ![]() |
71 | -421 | 8 |
32 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
70 | -422 | 6 |
33 | HAMANN Martin | ![]() |
68 | -424 | 8 |
34 | EGLOFF Luca | ![]() |
64 | -428 | 6 |
35 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
63 | -429 | 2 |
36 | POGRAJC Andraz | ![]() |
59 | -433 | 6 |
37 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
56 | -436 | 9 |
38 | HOFER Thomas | ![]() |
55 | -437 | 4 |
39 | PEDERSEN Robin | ![]() |
54 | -438 | 3 |
40 | HLAVA Lukas | ![]() |
50 | -442 | 9 |
41 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
49 | -443 | 4 |
42 | BAER Moritz | ![]() |
47 | -445 | 6 |
43 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
46 | -446 | 10 |
44 | HUBER Daniel | ![]() |
45 | -447 | 1 |
45 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() |
44 | -448 | 4 |
46 | IWASA Yuken | ![]() |
43 | -449 | 4 |
47 | BRESADOLA Davide | ![]() |
35 | -457 | 4 |
48 | KRANJEC Robert | ![]() |
29 | -463 | 3 |
48 | LEJA Krzysztof | ![]() |
29 | -463 | 1 |
50 | HOFFMANN Felix | ![]() |
27 | -465 | 6 |
51 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
26 | -466 | 7 |
52 | SEIDL Fabian | ![]() |
24 | -468 | 6 |
53 | GLASDER Michael | ![]() |
23 | -469 | 2 |
53 | OSTERC Aljaz | ![]() |
23 | -469 | 4 |
53 | SAKALA Filip | ![]() |
23 | -469 | 11 |
56 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
22 | -470 | 7 |
57 | RUPITSCH Markus | ![]() |
21 | -471 | 6 |
58 | KARLEN Gabriel | ![]() |
20 | -472 | 8 |
58 | LISSO Justin | ![]() |
20 | -472 | 4 |
60 | WĄSEK Paweł | ![]() |
19 | -473 | 8 |
61 | TOROK Eduard | ![]() |
17 | -475 | 6 |
62 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
16 | -476 | 1 |
62 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
16 | -476 | 3 |
64 | SANDELL Jonas-Sloth | ![]() |
13 | -479 | 1 |
65 | KRAUS Marinus | ![]() |
12 | -480 | 6 |
65 | REISENAUER Janni | ![]() |
12 | -480 | 6 |
67 | LARSON Casey | ![]() |
11 | -481 | 9 |
68 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
9 | -483 | 9 |
69 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
8 | -484 | 6 |
69 | BRASME Paul | ![]() |
8 | -484 | 7 |
69 | CHOI Seou | ![]() |
8 | -484 | 4 |
69 | OJALA Juho | ![]() |
8 | -484 | 6 |
73 | AIGRO Artti | ![]() |
7 | -485 | 2 |
73 | JUSTIN Rok | ![]() |
7 | -485 | 2 |
73 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
7 | -485 | 4 |
73 | LIENHER Maximilian | ![]() |
7 | -485 | 2 |
73 | SELL Adrian | ![]() |
7 | -485 | 2 |
73 | SOUKUP Matthew | ![]() |
7 | -485 | 9 |
73 | STEINER Maximilian | ![]() |
7 | -485 | 2 |
80 | TARMAN Rok | ![]() |
6 | -486 | 3 |
81 | FUCHS Tim | ![]() |
5 | -487 | 6 |
82 | CECON Federico | ![]() |
4 | -488 | 8 |
83 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
3 | -489 | 6 |
83 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
3 | -489 | 7 |
83 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
3 | -489 | 5 |
86 | LARINTO Ville | ![]() |
2 | -490 | 4 |
86 | LASOTA Damian | ![]() |
2 | -490 | 3 |
86 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
2 | -490 | 4 |
89 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
1 | -491 | 3 |
89 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
1 | -491 | 4 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich