Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018!

0
1126

Marius Lindvik utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie na normalnej skoczni w Sapporo.

Marius Lindvik mimo nieobecności w Sapporo utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018. Na drugie miejsce z czwartego po dzisiejszej czwartej pozycji przesunął się Nejc Dezman.

O jedną pozycję w generalce spadli Tomasz Pilch i Jonathan Learoyd, kolejno na trzecie i czwarte miejsce, obaj nie rywalizowali w Sapporo. Z kolei David Siegel awansował z szóstej lokaty na piątą. Niemiec w dzisiejszym konkursie na normalnej skoczni zakończył zmagania na szóstej pozycji.

Andreas Wank zajął dzisiaj jedenaste miejsce i w klasyfikacji generalnej spadł z piątej lokaty na szóstą. Na pozycjach 6 – 10 nie zaszły zmiany.

Aleksander Zniszczoł przez nieobecność w Sapporo spadł z piętnastej pozycji na siedemnastą, Przemysław Kantyka nie zdobył punktów i spadł z 23 na 24, Klemens Murańka z 34 na 39, Krzysztof Leja z 51 na 54, a Paweł Wąsek z 66 na 68.

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 LINDVIK Marius Norwegia 556 0 10
2 DEZMAN Nejc Słowenia 522 -34 13
3 PILCH Tomasz Polska 492 -64 8
4 LEAROYD Jonathan Francja 486 -70 10
5 SIEGEL David Niemcy 460 -96 9
6 WANK Andreas Niemcy 454 -102 11
7 HILDE Tom Norwegia 356 -200 13
8 PAVLOVCIC Bor Słowenia 314 -242 12
9 HAUER Joachim Norwegia 291 -265 11
10 NAGLIC Tomaz Słowenia 255 -301 11
11 JELAR Ziga Słowenia 224 -332 4
11 LANISEK Anze Słowenia 224 -332 9
13 RINGEN Sondre Norwegia 220 -336 7
14 LACKNER Thomas Austria 219 -337 9
15 ALTENBURGER Florian Austria 218 -338 9
16 ASCHENWALD Philipp Austria 217 -339 9
17 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 203 -353 10
18 WOHLGENANNT Ulrich Austria 184 -372 6
19 KOZISEK Cestmir Czechy 177 -379 6
20 TEPES Jurij Słowenia 159 -397 4
21 POLASEK Viktor Czechy 157 -399 6
22 KRANJEC Robert Słowenia 144 -412 5
23 TOLLINGER Elias Austria 126 -430 8
24 KANTYKA Przemysław Polska 122 -434 10
25 SCHIFFNER Markus Austria 107 -449 7
25 ZUPANCIC Miran Słowenia 107 -449 9
27 PEDERSEN Robin Norwegia 106 -450 5
28 HUBER Daniel Austria 105 -451 2
29 PEIER Killian Szwajcaria 96 -460 2
30 HAZETDINOW Ilmir Rosja 91 -465 9
31 SCHULER Andreas Szwajcaria 81 -475 6
32 LEITNER Clemens Austria 78 -478 4
33 HAMANN Martin Niemcy 77 -479 9
33 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 77 -479 4
35 HOFER Thomas Austria 73 -483 5
36 HUBER Stefan Austria 71 -485 8
37 ALAMOMMO Andreas Finlandia 70 -486 6
37 EGLOFF Luca Szwajcaria 70 -486 7
39 MURAŃKA Klemens Polska 69 -487 10
40 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 63 -493 2
41 HLAVA Lukas Czechy 61 -495 10
42 POGRAJC Andraz Słowenia 59 -497 6
43 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 53 -503 9
43 HOFFMANN Felix Niemcy 53 -503 7
45 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 51 -505 3
46 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 49 -507 4
47 BAER Moritz Niemcy 47 -509 7
48 MYHREN Mats Bjerke Norwegia 46 -510 10
49 NAKAMURA Naoki Japonia 45 -511 1
50 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 44 -512 4
50 ROCH DUPLAND Thomas Francja 44 -512 8
52 IWASA Yuken Japonia 43 -513 4
53 CHOI Seou Korea 40 -516 5
54 BRESADOLA Davide Włochy 35 -521 4
54 LEJA Krzysztof Polska 35 -521 3
56 BRASME Paul Francja 32 -524 8
57 SAKALA Filip Czechy 29 -527 12
58 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 26 -530 4
59 KARLEN Gabriel Szwajcaria 25 -531 9
59 LARSON Casey USA 25 -531 10
61 SEIDL Fabian Niemcy 24 -532 6
62 GLASDER Michael USA 23 -533 2
62 OSTERC Aljaz Słowenia 23 -533 4
64 RUPITSCH Markus Austria 21 -535 6
64 SANDELL Jonas-Sloth Norwegia 21 -535 2
66 LISSO Justin Niemcy 20 -536 4
66 NAZAROW Michaił Rosja 20 -536 1
68 SOUKUP Matthew Kanada 19 -537 11
68 WĄSEK Paweł Polska 19 -537 8
70 TOROK Eduard Rumunia 17 -539 6
71 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 16 -540 10
71 KLIMOW Jewgienij Rosja 16 -540 1
73 CHOI Heung-Chul Korea 12 -544 9
73 KRAUS Marinus Niemcy 12 -544 6
73 REISENAUER Janni Austria 12 -544 6
76 MAURER Joshua Kanada 11 -545 13
76 SELL Adrian Niemcy 11 -545 3
78 CECON Federico Włochy 9 -547 9
78 TARMAN Rok Słowenia 9 -547 5
80 ASIKAINEN Lauri Finlandia 8 -548 6
80 OJALA Juho Finlandia 8 -548 6
82 AIGRO Artti Estonia 7 -549 2
82 JUSTIN Rok Słowenia 7 -549 2
82 KYTOESAHO Niko Finlandia 7 -549 4
82 LIENHER Maximilian Austria 7 -549 2
82 STEINER Maximilian Austria 7 -549 2
87 FUCHS Tim Niemcy 5 -551 6
88 BAŻENOW Aleksandr Rosja 3 -553 6
88 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 3 -553 5
90 LARINTO Ville Finlandia 2 -554 4
90 LASOTA Damian Czechy 2 -554 4
90 SOEBERG Sigurd Nymoen Norwegia 2 -554 4
93 DELLASEGA Roberto Włochy 1 -555 4
93 DEMIR Ayberk Turcja 1 -555 4
93 MAYLAENDER Dominik Niemcy 1 -555 4

  • Źródło: Własne
  • Foto: www.skisprungschanzen.com