Andreas Wank objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Planicy!
Andreas Wank uplasował się dzisiaj na piątym miejscu w Planicy, co pozwoliło Niemcowi objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018. Dotychczasowy lider – Nejc Dezman, rywalizował w ten weekend w Willingen.
Swoje pozycje w generalce utrzymali nieobecni w Planicy – Marius Lindvik i David Siegel. Anze Lanisek dzięki zwycięstwu w dzisiejszym konkursie awansował z ósmego miejsca na piąte. Słoweniec zrównał się punktami z Tomaszem Pilchem.
Z szóstej pozycji na siódmą spadł Jonathan Learoyd. Francuz w weekend rywalizował na Mistrzostwach Świata Juniorów w szwajcarskim Kandersteg. Z kolei Tom Hilde przesunął się z siódmej lokaty na ósmą. Norweg w ten weekend wystąpił w konkursach Pucharu Świata w Willingen.
Philipp Aschenwald w drugim konkursie w Planicy zajął trzecie miejsce i w klasyfikacji generalnej awansował z dziesiątej lokaty na dziewiątą. Z kolei Tomaz Naglic zajął dzisiaj szóstą pozycję i przesunął się w klasyfikacji generalnej z jedenastego miejsca na dziesiąte.
Aleksander Zniszczoł spadł po dzisiejszym konkursie z osiemnastej pozycji na dziewiętnastą, Przemysław Kantyka utrzymał dwudziestą szóstą pozycję, Klemens Murańka przesunął się z czterdziestej piątej na czterdziestą szóstą, Krzysztof Leja z pięćdziesiątej dziewiątej na sześćdziesiątą pierwszą, a Paweł Wąsek z siedemdziesiątego siódmego na siedemdziesiąte dziewiąte.
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | WANK Andreas | 613 | 0 | 15 | |
2 | DEZMAN Nejc | 602 | -11 | 15 | |
3 | LINDVIK Marius | 556 | -57 | 10 | |
4 | SIEGEL David | 550 | -63 | 11 | |
5 | LANISEK Anze | 492 | -121 | 13 | |
5 | PILCH Tomasz | 492 | -121 | 8 | |
7 | LEAROYD Jonathan | 486 | -127 | 10 | |
8 | HILDE Tom | 466 | -147 | 15 | |
9 | ASCHENWALD Philipp | 399 | -214 | 13 | |
10 | NAGLIC Tomaz | 368 | -245 | 15 | |
11 | HAUER Joachim | 352 | -261 | 15 | |
12 | PAVLOVCIC Bor | 314 | -299 | 12 | |
13 | KRANJEC Robert | 308 | -305 | 9 | |
14 | RINGEN Sondre | 271 | -342 | 11 | |
15 | HUBER Daniel | 265 | -348 | 4 | |
16 | TEPES Jurij | 257 | -356 | 6 | |
17 | LACKNER Thomas | 256 | -357 | 13 | |
18 | ALTENBURGER Florian | 254 | -359 | 11 | |
19 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 229 | -384 | 12 | |
20 | JELAR Ziga | 224 | -389 | 4 | |
21 | WOHLGENANNT Ulrich | 184 | -429 | 6 | |
22 | PEDERSEN Robin | 179 | -434 | 9 | |
23 | KOZISEK Cestmir | 177 | -436 | 6 | |
24 | HAMANN Martin | 161 | -452 | 13 | |
25 | POLASEK Viktor | 157 | -456 | 6 | |
26 | KANTYKA Przemysław | 142 | -471 | 14 | |
27 | HOFER Thomas | 141 | -472 | 9 | |
28 | ZUPANCIC Miran | 133 | -480 | 13 | |
29 | TOLLINGER Elias | 131 | -482 | 9 | |
30 | HUBER Stefan | 129 | -484 | 10 | |
31 | KLIMOW Jewgienij | 128 | -485 | 3 | |
32 | POGRAJC Andraz | 121 | -492 | 8 | |
33 | BAER Moritz | 119 | -494 | 11 | |
33 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 119 | -494 | 13 | |
35 | SCHIFFNER Markus | 117 | -496 | 11 | |
36 | PASCHKE Pius | 110 | -503 | 2 | |
37 | PEIER Killian | 96 | -517 | 2 | |
38 | EGLOFF Luca | 94 | -519 | 9 | |
39 | HAZETDINOW Ilmir | 91 | -522 | 9 | |
40 | HOFFMANN Felix | 85 | -528 | 11 | |
41 | NAKAMURA Naoki | 83 | -530 | 3 | |
42 | SCHULER Andreas | 81 | -532 | 6 | |
43 | LEITNER Clemens | 78 | -535 | 4 | |
44 | ZOGRAFSKI Władimir | 77 | -536 | 4 | |
45 | ALAMOMMO Andreas | 70 | -543 | 6 | |
46 | MURAŃKA Klemens | 69 | -544 | 12 | |
47 | SAKALA Filip | 64 | -549 | 14 | |
48 | CHOI Seou | 63 | -550 | 7 | |
48 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 63 | -550 | 2 | |
50 | SATO Yukiya | 62 | -551 | 2 | |
51 | HLAVA Lukas | 61 | -552 | 10 | |
52 | BUSKUM Andreas Granerud | 51 | -562 | 5 | |
53 | HAUSWIRTH Sandro | 49 | -564 | 4 | |
53 | TARMAN Rok | 49 | -564 | 9 | |
55 | ROCH DUPLAND Thomas | 48 | -565 | 10 | |
56 | MYHREN Mats Bjerke | 46 | -567 | 10 | |
57 | MAEAETTAE Jarkko | 44 | -569 | 4 | |
58 | IWASA Yuken | 43 | -570 | 4 | |
59 | KRAUS Marinus | 42 | -571 | 8 | |
60 | NAZAROW Michaił | 40 | -573 | 3 | |
61 | BRESADOLA Davide | 35 | -578 | 4 | |
61 | LEJA Krzysztof | 35 | -578 | 7 | |
63 | BRASME Paul | 32 | -581 | 10 | |
64 | SAKUYAMA Kento | 30 | -583 | 2 | |
65 | MAKSIMOCZKIN Michaił | 26 | -587 | 4 | |
65 | SOUKUP Matthew | 26 | -587 | 15 | |
67 | KARLEN Gabriel | 25 | -588 | 11 | |
67 | LARSON Casey | 25 | -588 | 10 | |
69 | NAITO Tomofumi | 24 | -589 | 3 | |
69 | SEIDL Fabian | 24 | -589 | 6 | |
69 | STEINER Maximilian | 24 | -589 | 4 | |
72 | GLASDER Michael | 23 | -590 | 2 | |
72 | OSTERC Aljaz | 23 | -590 | 4 | |
72 | RUPITSCH Markus | 23 | -590 | 7 | |
75 | TOCHIMOTO Shohei | 22 | -591 | 2 | |
76 | SANDELL Jonas-Sloth | 21 | -592 | 2 | |
77 | AUNE Joakim | 20 | -593 | 6 | |
77 | LISSO Justin | 20 | -593 | 4 | |
79 | WĄSEK Paweł | 19 | -594 | 8 | |
80 | TOROK Eduard | 17 | -596 | 6 | |
81 | IPCIOGLU Fatih Arda | 16 | -597 | 10 | |
82 | CHOI Heung-Chul | 12 | -601 | 11 | |
82 | REISENAUER Janni | 12 | -601 | 6 | |
84 | MAURER Joshua | 11 | -602 | 17 | |
84 | SELL Adrian | 11 | -602 | 5 | |
86 | ROMASZOW Aleksiej | 10 | -603 | 3 | |
87 | CECON Federico | 9 | -604 | 9 | |
87 | PREVC Cene | 9 | -604 | 1 | |
89 | ASIKAINEN Lauri | 8 | -605 | 6 | |
89 | OJALA Juho | 8 | -605 | 6 | |
91 | AIGRO Artti | 7 | -606 | 2 | |
91 | JUSTIN Rok | 7 | -606 | 4 | |
91 | KYTOESAHO Niko | 7 | -606 | 4 | |
91 | LIENHER Maximilian | 7 | -606 | 2 | |
95 | FUCHS Tim | 5 | -608 | 6 | |
95 | HARADA Yumu | 5 | -608 | 2 | |
95 | WESTERHEIM Oscar P | 5 | -608 | 2 | |
98 | PAVLIC Blaz | 4 | -609 | 2 | |
98 | WATANABE Hiroaki | 4 | -609 | 3 | |
100 | BAŻENOW Aleksandr | 3 | -610 | 8 | |
100 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | 3 | -610 | 5 | |
100 | VANCURA Tomas | 3 | -610 | 8 | |
103 | LARINTO Ville | 2 | -611 | 4 | |
103 | LASOTA Damian | 2 | -611 | 6 | |
103 | SOEBERG Sigurd Nymoen | 2 | -611 | 4 | |
103 | YAMADA Yuya | 2 | -611 | 2 | |
107 | DELLASEGA Roberto | 1 | -612 | 6 | |
107 | DEMIR Ayberk | 1 | -612 | 4 | |
107 | MAYLAENDER Dominik | 1 | -612 | 6 | |
107 | VODAN Aljaz | 1 | -612 | 2 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska