Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018!

0
799
fot. Aleksandra Wróblewska

Andreas Wank objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Planicy!

Andreas Wank uplasował się dzisiaj na piątym miejscu w Planicy, co pozwoliło Niemcowi objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018. Dotychczasowy lider – Nejc Dezman, rywalizował w ten weekend w Willingen.

Swoje pozycje w generalce utrzymali nieobecni w Planicy – Marius Lindvik i David Siegel. Anze Lanisek dzięki zwycięstwu w dzisiejszym konkursie awansował z ósmego miejsca na piąte. Słoweniec zrównał się punktami z Tomaszem Pilchem.

Z szóstej pozycji na siódmą spadł Jonathan Learoyd. Francuz w weekend rywalizował na Mistrzostwach Świata Juniorów w szwajcarskim Kandersteg. Z kolei Tom Hilde przesunął się z siódmej lokaty na ósmą. Norweg w ten weekend wystąpił w konkursach Pucharu Świata w Willingen.

Philipp Aschenwald w drugim konkursie w Planicy zajął trzecie miejsce i w klasyfikacji generalnej awansował z dziesiątej lokaty na dziewiątą. Z kolei Tomaz Naglic zajął dzisiaj szóstą pozycję i przesunął się w klasyfikacji generalnej z jedenastego miejsca na dziesiąte.

Aleksander Zniszczoł spadł po dzisiejszym konkursie z osiemnastej pozycji na dziewiętnastą, Przemysław Kantyka utrzymał dwudziestą szóstą pozycję, Klemens Murańka przesunął się z czterdziestej piątej na czterdziestą szóstą, Krzysztof Leja z pięćdziesiątej dziewiątej na sześćdziesiątą pierwszą, a Paweł Wąsek z siedemdziesiątego siódmego na siedemdziesiąte dziewiąte.

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 WANK Andreas Niemcy 613 0 15
2 DEZMAN Nejc Słowenia 602 -11 15
3 LINDVIK Marius Norwegia 556 -57 10
4 SIEGEL David Niemcy 550 -63 11
5 LANISEK Anze Słowenia 492 -121 13
5 PILCH Tomasz Polska 492 -121 8
7 LEAROYD Jonathan Francja 486 -127 10
8 HILDE Tom Norwegia 466 -147 15
9 ASCHENWALD Philipp Austria 399 -214 13
10 NAGLIC Tomaz Słowenia 368 -245 15
11 HAUER Joachim Norwegia 352 -261 15
12 PAVLOVCIC Bor Słowenia 314 -299 12
13 KRANJEC Robert Słowenia 308 -305 9
14 RINGEN Sondre Norwegia 271 -342 11
15 HUBER Daniel Austria 265 -348 4
16 TEPES Jurij Słowenia 257 -356 6
17 LACKNER Thomas Austria 256 -357 13
18 ALTENBURGER Florian Austria 254 -359 11
19 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 229 -384 12
20 JELAR Ziga Słowenia 224 -389 4
21 WOHLGENANNT Ulrich Austria 184 -429 6
22 PEDERSEN Robin Norwegia 179 -434 9
23 KOZISEK Cestmir Czechy 177 -436 6
24 HAMANN Martin Niemcy 161 -452 13
25 POLASEK Viktor Czechy 157 -456 6
26 KANTYKA Przemysław Polska 142 -471 14
27 HOFER Thomas Austria 141 -472 9
28 ZUPANCIC Miran Słowenia 133 -480 13
29 TOLLINGER Elias Austria 131 -482 9
30 HUBER Stefan Austria 129 -484 10
31 KLIMOW Jewgienij Rosja 128 -485 3
32 POGRAJC Andraz Słowenia 121 -492 8
33 BAER Moritz Niemcy 119 -494 11
33 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 119 -494 13
35 SCHIFFNER Markus Austria 117 -496 11
36 PASCHKE Pius Niemcy 110 -503 2
37 PEIER Killian Szwajcaria 96 -517 2
38 EGLOFF Luca Szwajcaria 94 -519 9
39 HAZETDINOW Ilmir Rosja 91 -522 9
40 HOFFMANN Felix Niemcy 85 -528 11
41 NAKAMURA Naoki Japonia 83 -530 3
42 SCHULER Andreas Szwajcaria 81 -532 6
43 LEITNER Clemens Austria 78 -535 4
44 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 77 -536 4
45 ALAMOMMO Andreas Finlandia 70 -543 6
46 MURAŃKA Klemens Polska 69 -544 12
47 SAKALA Filip Czechy 64 -549 14
48 CHOI Seou Korea 63 -550 7
48 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 63 -550 2
50 SATO Yukiya Japonia 62 -551 2
51 HLAVA Lukas Czechy 61 -552 10
52 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 51 -562 5
53 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 49 -564 4
53 TARMAN Rok Słowenia 49 -564 9
55 ROCH DUPLAND Thomas Francja 48 -565 10
56 MYHREN Mats Bjerke Norwegia 46 -567 10
57 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 44 -569 4
58 IWASA Yuken Japonia 43 -570 4
59 KRAUS Marinus Niemcy 42 -571 8
60 NAZAROW Michaił Rosja 40 -573 3
61 BRESADOLA Davide Włochy 35 -578 4
61 LEJA Krzysztof Polska 35 -578 7
63 BRASME Paul Francja 32 -581 10
64 SAKUYAMA Kento Japonia 30 -583 2
65 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 26 -587 4
65 SOUKUP Matthew Kanada 26 -587 15
67 KARLEN Gabriel Szwajcaria 25 -588 11
67 LARSON Casey USA 25 -588 10
69 NAITO Tomofumi Japonia 24 -589 3
69 SEIDL Fabian Niemcy 24 -589 6
69 STEINER Maximilian Austria 24 -589 4
72 GLASDER Michael USA 23 -590 2
72 OSTERC Aljaz Słowenia 23 -590 4
72 RUPITSCH Markus Austria 23 -590 7
75 TOCHIMOTO Shohei Japonia 22 -591 2
76 SANDELL Jonas-Sloth Norwegia 21 -592 2
77 AUNE Joakim Norwegia 20 -593 6
77 LISSO Justin Niemcy 20 -593 4
79 WĄSEK Paweł Polska 19 -594 8
80 TOROK Eduard Rumunia 17 -596 6
81 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 16 -597 10
82 CHOI Heung-Chul Korea 12 -601 11
82 REISENAUER Janni Austria 12 -601 6
84 MAURER Joshua Kanada 11 -602 17
84 SELL Adrian Niemcy 11 -602 5
86 ROMASZOW Aleksiej Rosja 10 -603 3
87 CECON Federico Włochy 9 -604 9
87 PREVC Cene Słowenia 9 -604 1
89 ASIKAINEN Lauri Finlandia 8 -605 6
89 OJALA Juho Finlandia 8 -605 6
91 AIGRO Artti Estonia 7 -606 2
91 JUSTIN Rok Słowenia 7 -606 4
91 KYTOESAHO Niko Finlandia 7 -606 4
91 LIENHER Maximilian Austria 7 -606 2
95 FUCHS Tim Niemcy 5 -608 6
95 HARADA Yumu Japonia 5 -608 2
95 WESTERHEIM Oscar P Norwegia 5 -608 2
98 PAVLIC Blaz Słowenia 4 -609 2
98 WATANABE Hiroaki Japonia 4 -609 3
100 BAŻENOW Aleksandr Rosja 3 -610 8
100 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 3 -610 5
100 VANCURA Tomas Czechy 3 -610 8
103 LARINTO Ville Finlandia 2 -611 4
103 LASOTA Damian Czechy 2 -611 6
103 SOEBERG Sigurd Nymoen Norwegia 2 -611 4
103 YAMADA Yuya Japonia 2 -611 2
107 DELLASEGA Roberto Włochy 1 -612 6
107 DEMIR Ayberk Turcja 1 -612 4
107 MAYLAENDER Dominik Niemcy 1 -612 6
107 VODAN Aljaz Słowenia 1 -612 2

  • Źródło: Własne
  • fot. Aleksandra Wróblewska