Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018!

0
1028
fot. Jagoda Przybyła

Marius Lindvik powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Klingenthal. 

Marius Lindvik po zwycięstwie w dzisiejszym konkursie w Klingenthal powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 nad drugim Nejcem Dezmanem z 15 do 103 punktów. Na pozycjach 2 – 8 również nie zaszły zmiany w generalce po dzisiejszym konkursie w Klingenthal.

Jakub Wolny po zajęciu drugiej pozycji w dzisiejszym konkursie awansował z 17 pozycji w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 na 13. Aleksander Zniszczoł spadł z 20 miejsca na 21, Przemysław Kantyka z 31 na 32, Klemens Murańka awansował z 45 na 43, Paweł Wąsek z 53 na 47, a Krzysztof Leja utrzymał 68 lokatę.

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 LINDVIK Marius Norwegia 972 0 16
2 DEZMAN Nejc Słowenia 869 -103 21
3 SIEGEL David Niemcy 868 -104 17
4 WANK Andreas Niemcy 860 -112 21
5 LANISEK Anze Słowenia 795 -177 19
6 ASCHENWALD Philipp Austria 608 -364 19
7 PILCH Tomasz Polska 522 -450 12
8 LEAROYD Jonathan Francja 486 -486 10
9 HILDE Tom Norwegia 466 -506 15
10 HUBER Daniel Austria 451 -521 10
11 NAGLIC Tomaz Słowenia 429 -543 21
12 HAUER Joachim Norwegia 421 -551 19
13 KRANJEC Robert Słowenia 367 -605 15
13 WOLNY Jakub Polska 367 -605 6
15 PAVLOVCIC Bor Słowenia 361 -611 18
16 ALTENBURGER Florian Austria 335 -637 17
17 WOHLGENANNT Ulrich Austria 311 -661 12
18 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 300 -672 6
19 RINGEN Sondre Norwegia 294 -678 17
20 TEPES Jurij Słowenia 273 -699 11
21 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 263 -709 16
22 LACKNER Thomas Austria 256 -716 13
23 PASCHKE Pius Niemcy 254 -718 8
24 HUBER Stefan Austria 246 -726 16
25 HAMANN Martin Niemcy 241 -731 19
26 JELAR Ziga Słowenia 236 -736 6
27 PEDERSEN Robin Norwegia 232 -740 13
28 KOZISEK Cestmir Czechy 177 -795 6
29 ZUPANCIC Miran Słowenia 158 -814 17
30 POLASEK Viktor Czechy 157 -815 6
31 POPPINGER Manuel Austria 155 -817 6
32 KANTYKA Przemysław Polska 153 -819 20
33 LEITNER Clemens Austria 144 -828 8
34 BAER Moritz Niemcy 143 -829 17
35 PEIER Killian Szwajcaria 142 -830 6
36 HOFER Thomas Austria 141 -831 9
37 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 133 -839 17
38 TOLLINGER Elias Austria 131 -841 9
39 KLIMOW Jewgienij Rosja 128 -844 3
40 POGRAJC Andraz Słowenia 121 -851 9
40 SCHULER Andreas Szwajcaria 121 -851 10
42 SCHIFFNER Markus Austria 117 -855 11
43 MURAŃKA Klemens Polska 102 -870 16
44 SAKALA Filip Czechy 101 -871 20
45 EGLOFF Luca Szwajcaria 99 -873 11
46 HAZETDINOW Ilmir Rosja 91 -881 9
47 HOFFMANN Felix Niemcy 90 -882 15
47 WĄSEK Paweł Polska 90 -882 12
49 AUNE Joakim Norwegia 86 -886 12
50 NAKAMURA Naoki Japonia 83 -889 3
51 SCHMID Constantin Niemcy 79 -893 4
52 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 77 -895 4
53 ALAMOMMO Andreas Finlandia 70 -902 6
54 ROCH DUPLAND Thomas Francja 68 -904 16
55 HLAVA Lukas Czechy 66 -906 12
56 CHOI Seou Korea 63 -909 7
56 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 63 -909 2
58 SATO Yukiya Japonia 62 -910 2
59 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 53 -919 6
60 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 51 -921 5
61 TARMAN Rok Słowenia 49 -923 9
62 MYHREN Mats Bjerke Norwegia 46 -926 10
63 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 44 -928 4
64 IWASA Yuken Japonia 43 -929 4
65 KRAUS Marinus Niemcy 42 -930 8
66 STEINER Maximilian Austria 41 -931 6
67 NAZAROW Michaił Rosja 40 -932 3
68 BRESADOLA Davide Włochy 35 -937 4
68 LEJA Krzysztof Polska 35 -937 7
70 BRASME Paul Francja 32 -940 16
71 SOUKUP Matthew Kanada 31 -941 19
72 SAKUYAMA Kento Japonia 30 -942 2
73 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 26 -946 8
74 KARLEN Gabriel Szwajcaria 25 -947 11
74 LARSON Casey USA 25 -947 10
76 NAITO Tomofumi Japonia 24 -948 3
76 SEIDL Fabian Niemcy 24 -948 6
78 GLASDER Michael USA 23 -949 2
78 OSTERC Aljaz Słowenia 23 -949 4
78 RUPITSCH Markus Austria 23 -949 7
81 TOCHIMOTO Shohei Japonia 22 -950 2
82 SANDELL Jonas-Sloth Norwegia 21 -951 2
83 LISSO Justin Niemcy 20 -952 4
84 TOROK Eduard Rumunia 17 -955 6
85 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 16 -956 10
86 CHOI Heung-Chul Korea 12 -960 11
86 REISENAUER Janni Austria 12 -960 6
88 MAURER Joshua Kanada 11 -961 19
88 SELL Adrian Niemcy 11 -961 5
88 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 11 -961 9
91 ROMASZOW Aleksiej Rosja 10 -962 3
92 CECON Federico Włochy 9 -963 9
92 PREVC Cene Słowenia 9 -963 1
94 ASIKAINEN Lauri Finlandia 8 -964 6
94 OJALA Juho Finlandia 8 -964 8
94 STURSA Vojtech Czechy 8 -964 2
97 AIGRO Artti Estonia 7 -965 2
97 JUSTIN Rok Słowenia 7 -965 4
97 KYTOESAHO Niko Finlandia 7 -965 4
97 LIENHER Maximilian Austria 7 -965 2
101 FUCHS Tim Niemcy 5 -967 6
101 HARADA Yumu Japonia 5 -967 2
101 WESTERHEIM Oscar P Norwegia 5 -967 2
104 PAVLIC Blaz Słowenia 4 -968 2
104 VANCURA Tomas Czechy 4 -968 12
104 WATANABE Hiroaki Japonia 4 -968 3
107 BAŻENOW Aleksandr Rosja 3 -969 10
107 DELLASEGA Roberto Włochy 3 -969 10
109 DEMIR Ayberk Turcja 2 -970 6
109 LARINTO Ville Finlandia 2 -970 4
109 LASOTA Damian Czechy 2 -970 8
109 LOEYTAEINEN Niko Finlandia 2 -970 6
109 SOEBERG Sigurd Nymoen Norwegia 2 -970 4
109 WEIGEL Cedrik Niemcy 2 -970 6
109 YAMADA Yuya Japonia 2 -970 2
116 MAYLAENDER Dominik Niemcy 1 -971 6
116 VODAN Aljaz Słowenia 1 -971 2

  • Źródło: Własne
  • fot. Jagoda Przybyła