Marius Lindvik powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Klingenthal.
Marius Lindvik po zwycięstwie w dzisiejszym konkursie w Klingenthal powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 nad drugim Nejcem Dezmanem z 15 do 103 punktów. Na pozycjach 2 – 8 również nie zaszły zmiany w generalce po dzisiejszym konkursie w Klingenthal.
Jakub Wolny po zajęciu drugiej pozycji w dzisiejszym konkursie awansował z 17 pozycji w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 na 13. Aleksander Zniszczoł spadł z 20 miejsca na 21, Przemysław Kantyka z 31 na 32, Klemens Murańka awansował z 45 na 43, Paweł Wąsek z 53 na 47, a Krzysztof Leja utrzymał 68 lokatę.
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | LINDVIK Marius | ![]() |
972 | 0 | 16 |
2 | DEZMAN Nejc | ![]() |
869 | -103 | 21 |
3 | SIEGEL David | ![]() |
868 | -104 | 17 |
4 | WANK Andreas | ![]() |
860 | -112 | 21 |
5 | LANISEK Anze | ![]() |
795 | -177 | 19 |
6 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
608 | -364 | 19 |
7 | PILCH Tomasz | ![]() |
522 | -450 | 12 |
8 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
486 | -486 | 10 |
9 | HILDE Tom | ![]() |
466 | -506 | 15 |
10 | HUBER Daniel | ![]() |
451 | -521 | 10 |
11 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
429 | -543 | 21 |
12 | HAUER Joachim | ![]() |
421 | -551 | 19 |
13 | KRANJEC Robert | ![]() |
367 | -605 | 15 |
13 | WOLNY Jakub | ![]() |
367 | -605 | 6 |
15 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
361 | -611 | 18 |
16 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
335 | -637 | 17 |
17 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
311 | -661 | 12 |
18 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
300 | -672 | 6 |
19 | RINGEN Sondre | ![]() |
294 | -678 | 17 |
20 | TEPES Jurij | ![]() |
273 | -699 | 11 |
21 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
263 | -709 | 16 |
22 | LACKNER Thomas | ![]() |
256 | -716 | 13 |
23 | PASCHKE Pius | ![]() |
254 | -718 | 8 |
24 | HUBER Stefan | ![]() |
246 | -726 | 16 |
25 | HAMANN Martin | ![]() |
241 | -731 | 19 |
26 | JELAR Ziga | ![]() |
236 | -736 | 6 |
27 | PEDERSEN Robin | ![]() |
232 | -740 | 13 |
28 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
177 | -795 | 6 |
29 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
158 | -814 | 17 |
30 | POLASEK Viktor | ![]() |
157 | -815 | 6 |
31 | POPPINGER Manuel | ![]() |
155 | -817 | 6 |
32 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
153 | -819 | 20 |
33 | LEITNER Clemens | ![]() |
144 | -828 | 8 |
34 | BAER Moritz | ![]() |
143 | -829 | 17 |
35 | PEIER Killian | ![]() |
142 | -830 | 6 |
36 | HOFER Thomas | ![]() |
141 | -831 | 9 |
37 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
133 | -839 | 17 |
38 | TOLLINGER Elias | ![]() |
131 | -841 | 9 |
39 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
128 | -844 | 3 |
40 | POGRAJC Andraz | ![]() |
121 | -851 | 9 |
40 | SCHULER Andreas | ![]() |
121 | -851 | 10 |
42 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
117 | -855 | 11 |
43 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
102 | -870 | 16 |
44 | SAKALA Filip | ![]() |
101 | -871 | 20 |
45 | EGLOFF Luca | ![]() |
99 | -873 | 11 |
46 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
91 | -881 | 9 |
47 | HOFFMANN Felix | ![]() |
90 | -882 | 15 |
47 | WĄSEK Paweł | ![]() |
90 | -882 | 12 |
49 | AUNE Joakim | ![]() |
86 | -886 | 12 |
50 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
83 | -889 | 3 |
51 | SCHMID Constantin | ![]() |
79 | -893 | 4 |
52 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
77 | -895 | 4 |
53 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
70 | -902 | 6 |
54 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
68 | -904 | 16 |
55 | HLAVA Lukas | ![]() |
66 | -906 | 12 |
56 | CHOI Seou | ![]() |
63 | -909 | 7 |
56 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
63 | -909 | 2 |
58 | SATO Yukiya | ![]() |
62 | -910 | 2 |
59 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
53 | -919 | 6 |
60 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
51 | -921 | 5 |
61 | TARMAN Rok | ![]() |
49 | -923 | 9 |
62 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
46 | -926 | 10 |
63 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() |
44 | -928 | 4 |
64 | IWASA Yuken | ![]() |
43 | -929 | 4 |
65 | KRAUS Marinus | ![]() |
42 | -930 | 8 |
66 | STEINER Maximilian | ![]() |
41 | -931 | 6 |
67 | NAZAROW Michaił | ![]() |
40 | -932 | 3 |
68 | BRESADOLA Davide | ![]() |
35 | -937 | 4 |
68 | LEJA Krzysztof | ![]() |
35 | -937 | 7 |
70 | BRASME Paul | ![]() |
32 | -940 | 16 |
71 | SOUKUP Matthew | ![]() |
31 | -941 | 19 |
72 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
30 | -942 | 2 |
73 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
26 | -946 | 8 |
74 | KARLEN Gabriel | ![]() |
25 | -947 | 11 |
74 | LARSON Casey | ![]() |
25 | -947 | 10 |
76 | NAITO Tomofumi | ![]() |
24 | -948 | 3 |
76 | SEIDL Fabian | ![]() |
24 | -948 | 6 |
78 | GLASDER Michael | ![]() |
23 | -949 | 2 |
78 | OSTERC Aljaz | ![]() |
23 | -949 | 4 |
78 | RUPITSCH Markus | ![]() |
23 | -949 | 7 |
81 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() |
22 | -950 | 2 |
82 | SANDELL Jonas-Sloth | ![]() |
21 | -951 | 2 |
83 | LISSO Justin | ![]() |
20 | -952 | 4 |
84 | TOROK Eduard | ![]() |
17 | -955 | 6 |
85 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
16 | -956 | 10 |
86 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
12 | -960 | 11 |
86 | REISENAUER Janni | ![]() |
12 | -960 | 6 |
88 | MAURER Joshua | ![]() |
11 | -961 | 19 |
88 | SELL Adrian | ![]() |
11 | -961 | 5 |
88 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
11 | -961 | 9 |
91 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
10 | -962 | 3 |
92 | CECON Federico | ![]() |
9 | -963 | 9 |
92 | PREVC Cene | ![]() |
9 | -963 | 1 |
94 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
8 | -964 | 6 |
94 | OJALA Juho | ![]() |
8 | -964 | 8 |
94 | STURSA Vojtech | ![]() |
8 | -964 | 2 |
97 | AIGRO Artti | ![]() |
7 | -965 | 2 |
97 | JUSTIN Rok | ![]() |
7 | -965 | 4 |
97 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
7 | -965 | 4 |
97 | LIENHER Maximilian | ![]() |
7 | -965 | 2 |
101 | FUCHS Tim | ![]() |
5 | -967 | 6 |
101 | HARADA Yumu | ![]() |
5 | -967 | 2 |
101 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() |
5 | -967 | 2 |
104 | PAVLIC Blaz | ![]() |
4 | -968 | 2 |
104 | VANCURA Tomas | ![]() |
4 | -968 | 12 |
104 | WATANABE Hiroaki | ![]() |
4 | -968 | 3 |
107 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
3 | -969 | 10 |
107 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
3 | -969 | 10 |
109 | DEMIR Ayberk | ![]() |
2 | -970 | 6 |
109 | LARINTO Ville | ![]() |
2 | -970 | 4 |
109 | LASOTA Damian | ![]() |
2 | -970 | 8 |
109 | LOEYTAEINEN Niko | ![]() |
2 | -970 | 6 |
109 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
2 | -970 | 4 |
109 | WEIGEL Cedrik | ![]() |
2 | -970 | 6 |
109 | YAMADA Yuya | ![]() |
2 | -970 | 2 |
116 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
1 | -971 | 6 |
116 | VODAN Aljaz | ![]() |
1 | -971 | 2 |
- Źródło: Własne
- fot. Jagoda Przybyła