Marius Lindvik utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po konkursach w Zakopanem.
Na pierwszych sześciu miejscach klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 nie zaszły zmiany, ponieważ wszyscy skoczkowie z czołowych pozycji brali udział w konkursach Pucharu Świata w Oslo.
Siódme miejsce utrzymał również Tomasz Pilch, który w Zakopanem uplasował się kolejno na 25 i 24 pozycji. Tomaz Naglic w stolicy Tatr zajął czwartą i piątą lokatę i w generalce przesunął się z jedenastej pozycji na ósmą.
Z kolei jego rodak – Bor Pavlovcic zakończył zmagania zarówno w sobotę jak i w niedzielę na drugim miejscu i w klasyfikacji generalnej awansował z czternastej lokaty na dziewiątą. Daniel Huber przez nieobecność w Zakopanem spadł z ósmego miejsca na dziesiąte.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDVIK Marius | ![]() |
1102 | 0 | 18 |
| 2 | WANK Andreas | ![]() |
1040 | -62 | 23 |
| 3 | SIEGEL David | ![]() |
968 | -134 | 19 |
| 4 | DEZMAN Nejc | ![]() |
869 | -233 | 21 |
| 5 | LANISEK Anze | ![]() |
795 | -307 | 19 |
| 6 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
694 | -408 | 21 |
| 7 | PILCH Tomasz | ![]() |
555 | -547 | 16 |
| 8 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
554 | -548 | 25 |
| 9 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
550 | -552 | 22 |
| 10 | HUBER Daniel | ![]() |
528 | -574 | 12 |
| 11 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
486 | -616 | 10 |
| 12 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
479 | -623 | 16 |
| 13 | HILDE Tom | ![]() |
466 | -636 | 15 |
| 14 | HUBER Stefan | ![]() |
423 | -679 | 20 |
| 15 | HAUER Joachim | ![]() |
421 | -681 | 21 |
| 16 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
410 | -692 | 21 |
| 17 | KRANJEC Robert | ![]() |
404 | -698 | 19 |
| 18 | RINGEN Sondre | ![]() |
398 | -704 | 19 |
| 19 | WOLNY Jakub | ![]() |
367 | -735 | 6 |
| 20 | POPPINGER Manuel | ![]() |
345 | -757 | 10 |
| 21 | PASCHKE Pius | ![]() |
315 | -787 | 10 |
| 22 | TEPES Jurij | ![]() |
301 | -801 | 13 |
| 23 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
300 | -802 | 6 |
| 24 | HAMANN Martin | ![]() |
287 | -815 | 23 |
| 25 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
264 | -838 | 20 |
| 26 | LACKNER Thomas | ![]() |
256 | -846 | 13 |
| 27 | PEDERSEN Robin | ![]() |
245 | -857 | 15 |
| 28 | JELAR Ziga | ![]() |
236 | -866 | 6 |
| 29 | HOFFMANN Felix | ![]() |
228 | -874 | 19 |
| 30 | BAER Moritz | ![]() |
211 | -891 | 21 |
| 31 | POLASEK Viktor | ![]() |
205 | -897 | 10 |
| 32 | FETTNER Manuel | ![]() |
200 | -902 | 2 |
| 33 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
177 | -925 | 6 |
| 34 | WĄSEK Paweł | ![]() |
173 | -929 | 16 |
| 35 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
169 | -933 | 21 |
| 36 | SCHULER Andreas | ![]() |
165 | -937 | 12 |
| 37 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
162 | -940 | 19 |
| 38 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
153 | -949 | 24 |
| 39 | LEITNER Clemens | ![]() |
144 | -958 | 8 |
| 40 | PEIER Killian | ![]() |
142 | -960 | 6 |
| 40 | TOLLINGER Elias | ![]() |
142 | -960 | 11 |
| 42 | HOFER Thomas | ![]() |
141 | -961 | 9 |
| 43 | POGRAJC Andraz | ![]() |
135 | -967 | 13 |
| 44 | AUNE Joakim | ![]() |
128 | -974 | 14 |
| 44 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
128 | -974 | 3 |
| 46 | EGLOFF Luca | ![]() |
124 | -978 | 13 |
| 47 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
117 | -985 | 13 |
| 48 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
102 | -1000 | 20 |
| 49 | SAKALA Filip | ![]() |
101 | -1001 | 24 |
| 50 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
93 | -1009 | 7 |
| 51 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
91 | -1011 | 9 |
| 52 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
83 | -1019 | 3 |
| 53 | HLAVA Lukas | ![]() |
81 | -1021 | 16 |
| 54 | SCHMID Constantin | ![]() |
79 | -1023 | 4 |
| 55 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
77 | -1025 | 4 |
| 56 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
70 | -1032 | 6 |
| 57 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
68 | -1034 | 16 |
| 58 | CHOI Seou | ![]() |
63 | -1039 | 7 |
| 58 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
63 | -1039 | 2 |
| 60 | SATO Yukiya | ![]() |
62 | -1040 | 2 |
| 61 | BJERKEENGEN Fredrik | ![]() |
54 | -1048 | 4 |
| 62 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
53 | -1049 | 6 |
| 63 | RAIMUND Philipp | ![]() |
50 | -1052 | 4 |
| 64 | TARMAN Rok | ![]() |
49 | -1053 | 9 |
| 65 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
46 | -1056 | 10 |
| 66 | MAATTA Jarkko | ![]() |
44 | -1058 | 4 |
| 66 | SEIDL Fabian | ![]() |
44 | -1058 | 8 |
| 66 | TKACZENKO Siergiej | ![]() |
44 | -1058 | 4 |
| 69 | IWASA Yuken | ![]() |
43 | -1059 | 4 |
| 70 | KRAUS Marinus | ![]() |
42 | -1060 | 8 |
| 71 | SOUKUP Matthew | ![]() |
41 | -1061 | 21 |
| 71 | STEINER Maximilian | ![]() |
41 | -1061 | 6 |
| 73 | NAZAROW Michaił | ![]() |
40 | -1062 | 3 |
| 74 | JUSTIN Rok | ![]() |
39 | -1063 | 8 |
| 75 | BRASME Paul | ![]() |
36 | -1066 | 20 |
| 76 | BRESADOLA Davide | ![]() |
35 | -1067 | 4 |
| 76 | LEJA Krzysztof | ![]() |
35 | -1067 | 9 |
| 78 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
30 | -1072 | 2 |
| 79 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
26 | -1076 | 8 |
| 80 | KARLEN Gabriel | ![]() |
25 | -1077 | 11 |
| 80 | LARSON Casey | ![]() |
25 | -1077 | 10 |
| 82 | CECON Federico | ![]() |
24 | -1078 | 11 |
| 82 | NAITO Tomofumi | ![]() |
24 | -1078 | 3 |
| 84 | GLASDER Michael | ![]() |
23 | -1079 | 2 |
| 84 | OSTERC Aljaz | ![]() |
23 | -1079 | 4 |
| 84 | RUPITSCH Markus | ![]() |
23 | -1079 | 7 |
| 87 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() |
22 | -1080 | 2 |
| 88 | SANDELL Jonas-Sloth | ![]() |
21 | -1081 | 2 |
| 88 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() |
21 | -1081 | 6 |
| 90 | CZYŻ Bartosz | ![]() |
20 | -1082 | 5 |
| 90 | LISSO Justin | ![]() |
20 | -1082 | 4 |
| 92 | TOROK Eduard | ![]() |
17 | -1085 | 6 |
| 93 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
16 | -1086 | 10 |
| 93 | LOEYTAEINEN Niko | ![]() |
16 | -1086 | 10 |
| 95 | MALTSEV Kevin | ![]() |
14 | -1088 | 8 |
| 96 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
12 | -1090 | 11 |
| 96 | REISENAUER Janni | ![]() |
12 | -1090 | 6 |
| 98 | MAURER Joshua | ![]() |
11 | -1091 | 19 |
| 98 | SELL Adrian | ![]() |
11 | -1091 | 5 |
| 98 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
11 | -1091 | 11 |
| 101 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
10 | -1092 | 3 |
| 102 | PREVC Cene | ![]() |
9 | -1093 | 1 |
| 103 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
8 | -1094 | 6 |
| 103 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() |
8 | -1094 | 4 |
| 103 | OJALA Juho | ![]() |
8 | -1094 | 8 |
| 103 | STURSA Vojtech | ![]() |
8 | -1094 | 4 |
| 103 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() |
8 | -1094 | 4 |
| 108 | AIGRO Artti | ![]() |
7 | -1095 | 2 |
| 108 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
7 | -1095 | 4 |
| 108 | LIENHER Maximilian | ![]() |
7 | -1095 | 2 |
| 111 | FUCHS Tim | ![]() |
5 | -1097 | 6 |
| 111 | HARADA Yumu | ![]() |
5 | -1097 | 2 |
| 113 | OEDEGAARD Jesper | ![]() |
4 | -1098 | 2 |
| 113 | PAVLIC Blaz | ![]() |
4 | -1098 | 2 |
| 113 | VANCURA Tomas | ![]() |
4 | -1098 | 12 |
| 113 | WATANABE Hiroaki | ![]() |
4 | -1098 | 3 |
| 117 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
3 | -1099 | 12 |
| 117 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
3 | -1099 | 10 |
| 119 | DEMIR Ayberk | ![]() |
2 | -1100 | 6 |
| 119 | LARINTO Ville | ![]() |
2 | -1100 | 4 |
| 119 | LASOTA Damian | ![]() |
2 | -1100 | 8 |
| 119 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
2 | -1100 | 4 |
| 119 | WEIGEL Cedrik | ![]() |
2 | -1100 | 8 |
| 119 | YAMADA Yuya | ![]() |
2 | -1100 | 2 |
| 125 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
1 | -1101 | 8 |
| 125 | VODAN Aljaz | ![]() |
1 | -1101 | 2 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich























