Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018!

0
894
FOTO: Martyna Malich

Marius Lindvik utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po konkursach w Zakopanem. 

Na pierwszych sześciu miejscach klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 nie zaszły zmiany, ponieważ wszyscy skoczkowie z czołowych pozycji brali udział w konkursach Pucharu Świata w Oslo.

Siódme miejsce utrzymał również Tomasz Pilch, który w Zakopanem uplasował się kolejno na 25 i 24 pozycji. Tomaz Naglic w stolicy Tatr zajął czwartą i piątą lokatę i w generalce przesunął się z jedenastej pozycji na ósmą.

Z kolei jego rodak – Bor Pavlovcic zakończył zmagania zarówno w sobotę jak i w niedzielę na drugim miejscu i w klasyfikacji generalnej awansował z czternastej lokaty na dziewiątą. Daniel Huber przez nieobecność w Zakopanem spadł z ósmego miejsca na dziesiąte.

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 LINDVIK Marius Norwegia 1102 0 18
2 WANK Andreas Niemcy 1040 -62 23
3 SIEGEL David Niemcy 968 -134 19
4 DEZMAN Nejc Słowenia 869 -233 21
5 LANISEK Anze Słowenia 795 -307 19
6 ASCHENWALD Philipp Austria 694 -408 21
7 PILCH Tomasz Polska 555 -547 16
8 NAGLIC Tomaz Słowenia 554 -548 25
9 PAVLOVCIC Bor Słowenia 550 -552 22
10 HUBER Daniel Austria 528 -574 12
11 LEAROYD Jonathan Francja 486 -616 10
12 WOHLGENANNT Ulrich Austria 479 -623 16
13 HILDE Tom Norwegia 466 -636 15
14 HUBER Stefan Austria 423 -679 20
15 HAUER Joachim Norwegia 421 -681 21
16 ALTENBURGER Florian Austria 410 -692 21
17 KRANJEC Robert Słowenia 404 -698 19
18 RINGEN Sondre Norwegia 398 -704 19
19 WOLNY Jakub Polska 367 -735 6
20 POPPINGER Manuel Austria 345 -757 10
21 PASCHKE Pius Niemcy 315 -787 10
22 TEPES Jurij Słowenia 301 -801 13
23 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 300 -802 6
24 HAMANN Martin Niemcy 287 -815 23
25 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 264 -838 20
26 LACKNER Thomas Austria 256 -846 13
27 PEDERSEN Robin Norwegia 245 -857 15
28 JELAR Ziga Słowenia 236 -866 6
29 HOFFMANN Felix Niemcy 228 -874 19
30 BAER Moritz Niemcy 211 -891 21
31 POLASEK Viktor Czechy 205 -897 10
32 FETTNER Manuel Austria 200 -902 2
33 KOZISEK Cestmir Czechy 177 -925 6
34 WĄSEK Paweł Polska 173 -929 16
35 ZUPANCIC Miran Słowenia 169 -933 21
36 SCHULER Andreas Szwajcaria 165 -937 12
37 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 162 -940 19
38 KANTYKA Przemysław Polska 153 -949 24
39 LEITNER Clemens Austria 144 -958 8
40 PEIER Killian Szwajcaria 142 -960 6
40 TOLLINGER Elias Austria 142 -960 11
42 HOFER Thomas Austria 141 -961 9
43 POGRAJC Andraz Słowenia 135 -967 13
44 AUNE Joakim Norwegia 128 -974 14
44 KLIMOW Jewgienij Rosja 128 -974 3
46 EGLOFF Luca Szwajcaria 124 -978 13
47 SCHIFFNER Markus Austria 117 -985 13
48 MURAŃKA Klemens Polska 102 -1000 20
49 SAKALA Filip Czechy 101 -1001 24
50 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 93 -1009 7
51 HAZETDINOW Ilmir Rosja 91 -1011 9
52 NAKAMURA Naoki Japonia 83 -1019 3
53 HLAVA Lukas Czechy 81 -1021 16
54 SCHMID Constantin Niemcy 79 -1023 4
55 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 77 -1025 4
56 ALAMOMMO Andreas Finlandia 70 -1032 6
57 ROCH DUPLAND Thomas Francja 68 -1034 16
58 CHOI Seou Korea 63 -1039 7
58 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 63 -1039 2
60 SATO Yukiya Japonia 62 -1040 2
61 BJERKEENGEN Fredrik Norwegia 54 -1048 4
62 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 53 -1049 6
63 RAIMUND Philipp Niemcy 50 -1052 4
64 TARMAN Rok Słowenia 49 -1053 9
65 MYHREN Mats Bjerke Norwegia 46 -1056 10
66 MAATTA Jarkko Finlandia 44 -1058 4
66 SEIDL Fabian Niemcy 44 -1058 8
66 TKACZENKO Siergiej Kazachstan 44 -1058 4
69 IWASA Yuken Japonia 43 -1059 4
70 KRAUS Marinus Niemcy 42 -1060 8
71 SOUKUP Matthew Kanada 41 -1061 21
71 STEINER Maximilian Austria 41 -1061 6
73 NAZAROW Michaił Rosja 40 -1062 3
74 JUSTIN Rok Słowenia 39 -1063 8
75 BRASME Paul Francja 36 -1066 20
76 BRESADOLA Davide Włochy 35 -1067 4
76 LEJA Krzysztof Polska 35 -1067 9
78 SAKUYAMA Kento Japonia 30 -1072 2
79 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 26 -1076 8
80 KARLEN Gabriel Szwajcaria 25 -1077 11
80 LARSON Casey USA 25 -1077 10
82 CECON Federico Włochy 24 -1078 11
82 NAITO Tomofumi Japonia 24 -1078 3
84 GLASDER Michael USA 23 -1079 2
84 OSTERC Aljaz Słowenia 23 -1079 4
84 RUPITSCH Markus Austria 23 -1079 7
87 TOCHIMOTO Shohei Japonia 22 -1080 2
88 SANDELL Jonas-Sloth Norwegia 21 -1081 2
88 WESTERHEIM Oscar P Norwegia 21 -1081 6
90 CZYŻ Bartosz Polska 20 -1082 5
90 LISSO Justin Niemcy 20 -1082 4
92 TOROK Eduard Rumunia 17 -1085 6
93 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 16 -1086 10
93 LOEYTAEINEN Niko Finlandia 16 -1086 10
95 MALTSEV Kevin Estonia 14 -1088 8
96 CHOI Heung-Chul Korea 12 -1090 11
96 REISENAUER Janni Austria 12 -1090 6
98 MAURER Joshua Kanada 11 -1091 19
98 SELL Adrian Niemcy 11 -1091 5
98 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 11 -1091 11
101 ROMASZOW Aleksiej Rosja 10 -1092 3
102 PREVC Cene Słowenia 9 -1093 1
103 ASIKAINEN Lauri Finlandia 8 -1094 6
103 MARKENG Thomas Aasen Norwegia 8 -1094 4
103 OJALA Juho Finlandia 8 -1094 8
103 STURSA Vojtech Czechy 8 -1094 4
103 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 8 -1094 4
108 AIGRO Artti Estonia 7 -1095 2
108 KYTOESAHO Niko Finlandia 7 -1095 4
108 LIENHER Maximilian Austria 7 -1095 2
111 FUCHS Tim Niemcy 5 -1097 6
111 HARADA Yumu Japonia 5 -1097 2
113 OEDEGAARD Jesper Norwegia 4 -1098 2
113 PAVLIC Blaz Słowenia 4 -1098 2
113 VANCURA Tomas Czechy 4 -1098 12
113 WATANABE Hiroaki Japonia 4 -1098 3
117 BAŻENOW Aleksandr Rosja 3 -1099 12
117 DELLASEGA Roberto Włochy 3 -1099 10
119 DEMIR Ayberk Turcja 2 -1100 6
119 LARINTO Ville Finlandia 2 -1100 4
119 LASOTA Damian Czechy 2 -1100 8
119 SOEBERG Sigurd Nymoen Norwegia 2 -1100 4
119 WEIGEL Cedrik Niemcy 2 -1100 8
119 YAMADA Yuya Japonia 2 -1100 2
125 MAYLAENDER Dominik Niemcy 1 -1101 8
125 VODAN Aljaz Słowenia 1 -1101 2

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Martyna Malich