Tomasz Pilch utrzymał pewne prowadzenie po dzisiejszym konkursie w Engelbergu w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018.
Tomasz Pilch po dyskwalifikacji Markusa Schiffnera zajął ostatecznie piąte miejsce w dzisiejszym konkursie i powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018. Ziga Jelar nie startował w Engelbergu i traci już do Polaka 93 oczka.
Na trzecie miejsce z dziewiątego awansował dzisiejszy zwycięzca Francuz Jonathan Learoyd. Z piątej pozycji na czwartą przesunął się Philipp Aschenwald, który w Engelbergu uplasował się na 12. lokacie.
Nejc Dezman zajął dzisiaj dopiero 55. miejsce i spadł w generalce z trzeciej lokaty na piątą. Z kolei z ósmej pozycji na szóstą awansował Norweg Marius Lindvik, który w Engelbergu zajął czwarte miejsce.
Z czwartego miejsca na siódme spadł Andreas Wank. Niemiec nie brał udziału w rywalizacji w Engelbergu. Jurij Tepes również przez nieobecność przesunął się z szóstej pozycji na ósmą.
Joachim Hauer uplasował się w dzisiejszym konkursie na 13. pozycji i w generalce spadł z siódmej lokaty na dziewiątą. Na dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej awansował Viktor Polasek. Czech w Engelbergu zajął drugie miejsce.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILCH Tomasz | ![]() |
317 | 0 | 5 |
| 2 | JELAR Ziga | ![]() |
224 | -93 | 4 |
| 3 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
216 | -101 | 3 |
| 4 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
188 | -129 | 5 |
| 5 | DEZMAN Nejc | ![]() |
177 | -140 | 5 |
| 6 | LINDVIK Marius | ![]() |
176 | -141 | 5 |
| 7 | WANK Andreas | ![]() |
172 | -145 | 4 |
| 8 | TEPES Jurij | ![]() |
150 | -167 | 2 |
| 9 | HAUER Joachim | ![]() |
147 | -170 | 5 |
| 9 | POLASEK Viktor | ![]() |
147 | -170 | 5 |
| 11 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
118 | -199 | 5 |
| 12 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
117 | -200 | 5 |
| 13 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
104 | -213 | 4 |
| 13 | TOLLINGER Elias | ![]() |
104 | -213 | 5 |
| 15 | LACKNER Thomas | ![]() |
100 | -217 | 4 |
| 16 | HILDE Tom | ![]() |
81 | -236 | 5 |
| 17 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
73 | -244 | 5 |
| 18 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
65 | -252 | 3 |
| 19 | EGLOFF Luca | ![]() |
64 | -253 | 3 |
| 20 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
61 | -256 | 3 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich











