Tomasz Pilch powiększył powiększył przewagę nad rywalami po dzisiejszym konkursie Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu.
Tomasz Pilch zajął w dzisiejszym konkursie w Engelbergu drugie miejsce, drugi Jonathan Learoyd traci do Polaka po sześciu konkursach Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 już 141 punktów. Francuz uplasował się dzisiaj na szóstej pozycji i awansował w klasyfikacji generalnej z trzeciej pozycji na drugą.
Na trzecie miejsce z szóstego awansował Marius Lundvik. Norweg stanął dzisiaj na najniższym stopniu podium. Słoweniec Ziga Jelar przez nieobecność w Engelbergu spadł z drugiej pozycji na czwartą.
Philipp Aschenwald zakończył dzisiaj zmagania na siódmym miejscu i w klasyfikacji generalnej spadł z czwartej lokaty na piątą. Nejc Dezman również przesunął się o jedno oczko niżej w klasyfikacji generalnej, z piątego miejsca na szóste. Słoweniec w drugim konkursie w Engelbergu był trzynasty.
Na szóste miejsce z dziewiątego awansował Joachim Hauer, Norweg uplasował się w dzisiejszym konkursie tuż za podium. Andreas Wank przez nieobecność w Engelbergu spadł z siódmego miejsca na ósme.
Na dziewiąte miejsce z jedenastego awansował Florian Altenburger, Austriak w dzisiejszym konkursie zajął czwartą lokatę. Pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 zamyka Viktor Polasek.
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | PILCH Tomasz | ![]() |
397 | 0 | 6 |
2 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
256 | -141 | 4 |
3 | LINDVIK Marius | ![]() |
236 | -161 | 6 |
4 | JELAR Ziga | ![]() |
224 | -173 | 4 |
5 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
214 | -183 | 6 |
6 | DEZMAN Nejc | ![]() |
197 | -200 | 6 |
6 | HAUER Joachim | ![]() |
197 | -200 | 6 |
8 | WANK Andreas | ![]() |
172 | -225 | 4 |
9 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
168 | -229 | 6 |
10 | POLASEK Viktor | ![]() |
157 | -240 | 6 |
11 | TEPES Jurij | ![]() |
150 | -247 | 2 |
12 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
141 | -256 | 6 |
13 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
136 | -261 | 2 |
14 | TOLLINGER Elias | ![]() |
108 | -289 | 6 |
15 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
104 | -293 | 4 |
16 | LACKNER Thomas | ![]() |
100 | -297 | 4 |
17 | PEIER Killian | ![]() |
96 | -301 | 2 |
18 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
87 | -310 | 6 |
19 | HILDE Tom | ![]() |
86 | -311 | 6 |
20 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
80 | -317 | 4 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich