Reprezentacja Polski utrzymała prowadzenie w klasyfikacji generalnej w Pucharze Narodów 2018/2019 po konkursach w Zakopanem.
Niemcy zmniejszyli stratę do reprezentacji Polski ze 138 do 30 punktów po konkursach w Zakopanem. Dzięki drugiej pozycji we wczorajszej rywalizacji drużynowej i zwycięstwu Stefana Krafta w dzisiejszym konkursie, Austriacy przesunęli się z piątego miejsca na czwarte. Z kolei Norwegowie spadli z czwartej lokaty na piątą.
Czesi przesunęli się z dziewiątej lokaty na ósmą, a Rosjanie spadli z ósmej na dziewiątą. Wpływ na roszadę miała wczorajsza rywalizacja drużynowa, za którą nasi południowi sąsiedzi zainkasowali 150 oczek, a Rosja – 0. Na pozostałych miejscach nie zaszły zmiany.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów w sezonie 2018/2019 | ||||
| Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polska | POL | 2639 | 0 |
| 2 | Niemcy | GER | 2609 | -30 |
| 3 | Japonia | JAP | 2001 | -638 |
| 4 | Austria | AUT | 1737 | -902 |
| 5 | Norwegia | NOR | 1515 | -1124 |
| 6 | Słowenia | SLO | 1113 | -1526 |
| 7 | Szwajcaria | SUI | 634 | -2005 |
| 8 | Czechy | CZE | 595 | -2044 |
| 9 | Rosja | RUS | 474 | -2165 |
| 10 | Finlandia | FIN | 191 | -2448 |
| 11 | Bułgaria | BUL | 117 | -2522 |
| 12 | USA | USA | 18 | -2621 |
| 13 | Estonia | EST | 12 | -2627 |
| 14 | Kanada | CAN | 9 | -2630 |
| 15 | Włochy | ITA | 7 | -2632 |
| 16 | Francja | FRA | 0 | -2639 |
| 16 | Kazachstan | KAZ | 0 | -2639 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



