Kamil Stoch objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po dzisiejszym konkursie w Willingen!
Kamil Stoch przed dzisiejszym konkursem tracił do Richarda Freitaga 34 oczka. Polak uplasował się w drugim konkursie w Willingen na drugim miejscu, a Niemiec dopiero na dwudziestym siódmym, dzięki czemu skoczek z Zębu wyprzedził reprezentanta naszych zachodnich sąsiadów w generalce o 43 punkty.
Piąty w dzisiejszym konkursie – Daniel Andre Tande traci już tylko 26 oczek do Andreasa Wellingera. Niemiec w drugim konkursie w Willingen uplasował się na dziesiątej lokacie.
Dzisiejszy zwycięzca Johann Andre Forfang przesunął się w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z siódmej lokaty na piątą, a Robert Johansson z dziewiątej na szóstą, drugi z Norwegów zakończył dzisiaj zmagania na czwartej pozycji.
Nieobecni w Willingen Stefan Kraft i Junshiro Kobayashi spadli kolejno z piątego miejsca na siódme i z szóstego na ósme. Szesnasty w dzisiejszej rywalizacji – Anders Fannemel spadł z ósmej pozycji na dziewiątą, a Dawid Kubacki utrzymał dziesiątą lokatę.
Stefan Hula utrzymał trzynaste miejsce, Piotr Żyła awansował z siedemnastej pozycji na czternastą, Maciej Kot utrzymał dwudziestą pierwszą lokatę, a Jakub Wolny spadł z trzydziestej siódmej na trzydziestą ósmą.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() |
863 | 0 | 15 |
| 2 | FREITAG Richard | ![]() |
820 | -43 | 13 |
| 3 | WELLINGER Andreas | ![]() |
736 | -127 | 15 |
| 4 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
710 | -153 | 14 |
| 5 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
529 | -334 | 15 |
| 6 | JOHANSSON Robert | ![]() |
448 | -415 | 15 |
| 7 | KRAFT Stefan | ![]() |
444 | -419 | 13 |
| 8 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
434 | -429 | 11 |
| 9 | FANNEMEL Anders | ![]() |
416 | -447 | 14 |
| 10 | KUBACKI Dawid | ![]() |
415 | -448 | 15 |
| 11 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
400 | -463 | 15 |
| 12 | STJERNEN Andreas | ![]() |
334 | -529 | 15 |
| 13 | HULA Stefan | ![]() |
320 | -543 | 15 |
| 14 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
310 | -553 | 15 |
| 15 | DAMJAN Jernej | ![]() |
301 | -562 | 13 |
| 16 | GEIGER Karl | ![]() |
284 | -579 | 14 |
| 17 | PREVC Peter | ![]() |
282 | -581 | 15 |
| 18 | SEMENIC Anze | ![]() |
241 | -622 | 14 |
| 19 | LEYHE Stephan | ![]() |
236 | -627 | 15 |
| 20 | AMMANN Simon | ![]() |
227 | -636 | 12 |
| 21 | KOT Maciej | ![]() |
216 | -647 | 15 |
| 22 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
180 | -683 | 15 |
| 23 | BARTOL Tilen | ![]() |
141 | -722 | 13 |
| 24 | HAYBOECK Michael | ![]() |
138 | -725 | 12 |
| 25 | FETTNER Manuel | ![]() |
132 | -731 | 12 |
| 26 | HUBER Daniel | ![]() |
96 | -767 | 12 |
| 27 | KASAI Noriaki | ![]() |
91 | -772 | 9 |
| 28 | ZAJC Timi | ![]() |
84 | -779 | 11 |
| 29 | AIGNER Clemens | ![]() |
82 | -781 | 13 |
| 30 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
80 | -783 | 9 |
| 31 | SCHMID Constantin | ![]() |
77 | -786 | 7 |
| 32 | PASCHKE Pius | ![]() |
76 | -787 | 12 |
| 33 | POPPINGER Manuel | ![]() |
66 | -797 | 12 |
| 34 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
58 | -805 | 9 |
| 35 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
54 | -809 | 12 |
| 36 | DEZMAN Nejc | ![]() |
44 | -819 | 3 |
| 37 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
41 | -822 | 9 |
| 38 | WOLNY Jakub | ![]() |
39 | -824 | 14 |
| 39 | JELAR Ziga | ![]() |
36 | -827 | 8 |
| 40 | LINDVIK Marius | ![]() |
32 | -831 | 1 |
| 41 | PREVC Domen | ![]() |
31 | -832 | 7 |
| 42 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
30 | -833 | 6 |
| 43 | SATO Yukiya | ![]() |
26 | -837 | 4 |
| 44 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
24 | -839 | 9 |
| 45 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
20 | -843 | 3 |
| 46 | BICKNER Kevin | ![]() |
18 | -845 | 4 |
| 47 | AALTO Antti | ![]() |
13 | -850 | 11 |
| 47 | PEIER Killian | ![]() |
13 | -850 | 11 |
| 49 | KOUDELKA Roman | ![]() |
12 | -851 | 9 |
| 49 | RHOADS William | ![]() |
12 | -851 | 6 |
| 51 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
11 | -852 | 7 |
| 51 | SIEGEL David | ![]() |
11 | -852 | 4 |
| 53 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
9 | -854 | 4 |
| 54 | ITO Daiki | ![]() |
8 | -855 | 2 |
| 55 | INSAM Alex | ![]() |
6 | -857 | 11 |
| 55 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
6 | -857 | 6 |
| 57 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
5 | -858 | 5 |
| 57 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
5 | -858 | 7 |
| 59 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
4 | -859 | 8 |
| 60 | STURSA Vojtech | ![]() |
3 | -860 | 11 |
| 61 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
2 | -861 | 4 |
| 61 | LEITNER Clemens | ![]() |
2 | -861 | 2 |
| 61 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
2 | -861 | 3 |
| 61 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
2 | -861 | 5 |
| 65 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
1 | -862 | 11 |
| 65 | PILCH Tomasz | ![]() |
1 | -862 | 3 |
- Źródło: Własne
- fot. Zimbio.com

















