Kamil Stoch powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018 po dzisiejszym konkursie indywidualnym w Lahti.
Kamil Stoch po zwycięstwie w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Lahti powiększył przewagę nad Richardem Freitagiem z 43 do 127 punktów. Niemiec zajął dzisiaj 15 miejsce.
Andreas Wellinger został sklasyfikowany na siódmej lokacie i zbliżył się do Freitaga na 78 oczek oraz powiększył przewagę nad Danielem Andre Tande z 26 do 45 punktów. Piątą pozycję utrzymał Johann Andre Forfang.
Stefan Kraft dzięki trzeciej lokacie w dzisiejszym konkursie przesunął się z siódmego miejsca na szóste, jeszcze większy awans zanotował Markus Eisenbichler, który po drugiej pozycji przesunął się z jedenastego miejsca na siódme.
Robert Johansson uplasował się na dwunastej pozycji i w generalce spadł z szóstego miejsca na ósme ex-equo z Junshiro Kobayashi, który zakończył zmagania na siódmym miejscu.
Dziesiątą pozycję utrzymał Dawid Kubacki, Polak traci jednak do szóstego Stefana Krafta traci zaledwie 39 oczek. Stefan Hula utrzymał trzynaste miejsce, Piotr Żyła – czternaste, Maciej Kot – dwudzieste pierwsze, a Jakub Wolny awansował z trzydziestej ósmej pozycji na trzydziestą siódmą. Z kolei Tomasz Pilch zajmuje sześćdziesiątą piątą lokatę.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | ![]() |
963 | 0 | 16 |
2 | FREITAG Richard | ![]() |
836 | -127 | 14 |
3 | WELLINGER Andreas | ![]() |
768 | -195 | 16 |
4 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
723 | -240 | 15 |
5 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
555 | -408 | 16 |
6 | KRAFT Stefan | ![]() |
504 | -459 | 14 |
7 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
480 | -483 | 16 |
8 | JOHANSSON Robert | ![]() |
470 | -493 | 16 |
8 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
470 | -493 | 12 |
10 | KUBACKI Dawid | ![]() |
465 | -498 | 16 |
11 | FANNEMEL Anders | ![]() |
416 | -547 | 14 |
12 | STJERNEN Andreas | ![]() |
379 | -584 | 16 |
13 | HULA Stefan | ![]() |
334 | -629 | 16 |
14 | DAMJAN Jernej | ![]() |
325 | -638 | 14 |
14 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
325 | -638 | 16 |
16 | GEIGER Karl | ![]() |
313 | -650 | 15 |
17 | PREVC Peter | ![]() |
282 | -681 | 15 |
18 | LEYHE Stephan | ![]() |
247 | -716 | 16 |
19 | SEMENIC Anze | ![]() |
241 | -722 | 14 |
20 | AMMANN Simon | ![]() |
235 | -728 | 13 |
21 | KOT Maciej | ![]() |
234 | -729 | 16 |
22 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
180 | -783 | 15 |
23 | HAYBOECK Michael | ![]() |
160 | -803 | 13 |
24 | BARTOL Tilen | ![]() |
142 | -821 | 14 |
25 | FETTNER Manuel | ![]() |
135 | -828 | 13 |
26 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
98 | -865 | 10 |
27 | HUBER Daniel | ![]() |
96 | -867 | 12 |
28 | AIGNER Clemens | ![]() |
91 | -872 | 14 |
28 | KASAI Noriaki | ![]() |
91 | -872 | 9 |
30 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
87 | -876 | 10 |
31 | ZAJC Timi | ![]() |
84 | -879 | 11 |
32 | PASCHKE Pius | ![]() |
82 | -881 | 13 |
33 | SCHMID Constantin | ![]() |
81 | -882 | 8 |
34 | POPPINGER Manuel | ![]() |
66 | -897 | 12 |
35 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
54 | -909 | 13 |
36 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
53 | -910 | 10 |
37 | DEZMAN Nejc | ![]() |
44 | -919 | 4 |
37 | WOLNY Jakub | ![]() |
44 | -919 | 15 |
39 | JELAR Ziga | ![]() |
36 | -927 | 8 |
40 | LINDVIK Marius | ![]() |
32 | -931 | 1 |
41 | PREVC Domen | ![]() |
31 | -932 | 8 |
42 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
30 | -933 | 7 |
43 | BICKNER Kevin | ![]() |
29 | -934 | 5 |
44 | SATO Yukiya | ![]() |
26 | -937 | 5 |
45 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
24 | -939 | 10 |
46 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
20 | -943 | 3 |
47 | AALTO Antti | ![]() |
13 | -950 | 12 |
47 | PEIER Killian | ![]() |
13 | -950 | 12 |
49 | KOUDELKA Roman | ![]() |
12 | -951 | 10 |
49 | RHOADS William | ![]() |
12 | -951 | 6 |
51 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
11 | -952 | 8 |
51 | SIEGEL David | ![]() |
11 | -952 | 4 |
53 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
9 | -954 | 4 |
54 | ITO Daiki | ![]() |
8 | -955 | 2 |
55 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
7 | -956 | 6 |
56 | INSAM Alex | ![]() |
6 | -957 | 12 |
56 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
6 | -957 | 6 |
58 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
5 | -958 | 8 |
59 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
4 | -959 | 8 |
60 | STURSA Vojtech | ![]() |
3 | -960 | 11 |
61 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
2 | -961 | 4 |
61 | LEITNER Clemens | ![]() |
2 | -961 | 3 |
61 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
2 | -961 | 3 |
61 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
2 | -961 | 5 |
65 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
1 | -962 | 11 |
65 | PILCH Tomasz | ![]() |
1 | -962 | 3 |
- Źródło: Własne