Kamil Stoch powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Trondheim.
Kamil Stoch po zwycięstwie w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Trondheim powiększył przewagę nad drugim Richardem Freitagiem (5 miejsce w Trondheim) ze 190 do 245 punktów.
Trzecią i czwartą lokatę utrzymali Daniel Andre Tande i Andreas Wellinger. Niemiec traci do Norwega 52 oczka. Stefan Kraft po drugiej pozycji w Trondheim przesunął się z szóstego miejsca w generalce na piąte. Z kolei Johann Andre Forfang (6 miejsce w Trondheim) spadł z piątej lokaty na szóstą.
Na pozycjach 7 – 9 nie zaszły zmiany, swoje pozycje utrzymali Robert Johansson, Dawid Kubacki i Markus Eisenbichler. Andreas Stjernen w dzisiejszym konkursie zakończył zmagania na czwartym miejscu i w klasyfikacji generalnej przesunął się z jedenastego miejsca na dziesiąte.
Stefan Hula spadł z trzynastej lokaty na czternastą, Piotr Żyła utrzymał piętnaste miejsce, Maciej Kot awansował z dwudziestej pierwszej pozycji na dwudziestą, Jakub Wolny z trzydziestej szóstej na trzydziestą piątą, a Tomasz Pilch utrzymał sześćdziesiąte dziewiąte miejsce.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | ![]() |
1203 | 0 | 19 |
2 | FREITAG Richard | ![]() |
958 | -245 | 17 |
3 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
865 | -338 | 18 |
4 | WELLINGER Andreas | ![]() |
813 | -390 | 19 |
5 | KRAFT Stefan | ![]() |
696 | -507 | 17 |
6 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
680 | -523 | 19 |
7 | JOHANSSON Robert | ![]() |
640 | -563 | 19 |
8 | KUBACKI Dawid | ![]() |
579 | -624 | 19 |
9 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
521 | -682 | 19 |
10 | STJERNEN Andreas | ![]() |
508 | -695 | 19 |
11 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
498 | -705 | 15 |
12 | FANNEMEL Anders | ![]() |
418 | -785 | 17 |
13 | GEIGER Karl | ![]() |
391 | -812 | 18 |
14 | HULA Stefan | ![]() |
387 | -816 | 19 |
15 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
377 | -826 | 19 |
16 | DAMJAN Jernej | ![]() |
364 | -839 | 17 |
17 | PREVC Peter | ![]() |
350 | -853 | 18 |
18 | LEYHE Stephan | ![]() |
299 | -904 | 19 |
19 | AMMANN Simon | ![]() |
272 | -931 | 16 |
20 | KOT Maciej | ![]() |
249 | -954 | 18 |
21 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
242 | -961 | 18 |
22 | SEMENIC Anze | ![]() |
241 | -962 | 16 |
23 | HAYBOECK Michael | ![]() |
232 | -971 | 16 |
24 | BARTOL Tilen | ![]() |
152 | -1051 | 17 |
25 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
142 | -1061 | 13 |
26 | FETTNER Manuel | ![]() |
135 | -1068 | 13 |
27 | HUBER Daniel | ![]() |
105 | -1098 | 14 |
27 | KASAI Noriaki | ![]() |
105 | -1098 | 12 |
29 | AIGNER Clemens | ![]() |
99 | -1104 | 17 |
30 | ZAJC Timi | ![]() |
88 | -1115 | 14 |
31 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
87 | -1116 | 12 |
32 | PASCHKE Pius | ![]() |
82 | -1121 | 13 |
33 | SCHMID Constantin | ![]() |
81 | -1122 | 9 |
34 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
73 | -1130 | 12 |
35 | WOLNY Jakub | ![]() |
67 | -1136 | 18 |
36 | POPPINGER Manuel | ![]() |
66 | -1137 | 12 |
37 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
54 | -1149 | 16 |
38 | LINDVIK Marius | ![]() |
49 | -1154 | 4 |
39 | DEZMAN Nejc | ![]() |
47 | -1156 | 7 |
40 | WANK Andreas | ![]() |
37 | -1166 | 6 |
41 | JELAR Ziga | ![]() |
36 | -1167 | 8 |
42 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
34 | -1169 | 3 |
42 | BICKNER Kevin | ![]() |
34 | -1169 | 8 |
44 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
31 | -1172 | 11 |
44 | PREVC Domen | ![]() |
31 | -1172 | 8 |
46 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
30 | -1173 | 8 |
46 | SATO Yukiya | ![]() |
30 | -1173 | 8 |
48 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
25 | -1178 | 12 |
49 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
20 | -1183 | 3 |
50 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
15 | -1188 | 11 |
51 | AALTO Antti | ![]() |
13 | -1190 | 13 |
51 | PEIER Killian | ![]() |
13 | -1190 | 13 |
53 | KOUDELKA Roman | ![]() |
12 | -1191 | 12 |
53 | RHOADS William | ![]() |
12 | -1191 | 6 |
55 | SIEGEL David | ![]() |
11 | -1192 | 6 |
56 | RINGEN Sondre | ![]() |
9 | -1194 | 1 |
56 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
9 | -1194 | 4 |
58 | ITO Daiki | ![]() |
8 | -1195 | 2 |
58 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
8 | -1195 | 7 |
60 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
7 | -1196 | 8 |
61 | INSAM Alex | ![]() |
6 | -1197 | 14 |
61 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
6 | -1197 | 6 |
63 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
4 | -1199 | 8 |
64 | STURSA Vojtech | ![]() |
3 | -1200 | 11 |
65 | LEITNER Clemens | ![]() |
2 | -1201 | 3 |
65 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
2 | -1201 | 3 |
65 | SCHULER Andreas | ![]() |
2 | -1201 | 9 |
65 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
2 | -1201 | 5 |
69 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
1 | -1202 | 13 |
69 | PILCH Tomasz | ![]() |
1 | -1202 | 3 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska