Kamil Stoch po dzisiejszym konkursie w Vikersund zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018.
Kamil Stoch zajmując szóste miejsce w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Vikersund zapewnił sobie zdobycie Kryształowej Kuli, ponieważ drugie zawodnik klasyfikacji generalnej – Richard Freitag (8 miejsce w Vikersund) na dwa konkursy przed zakończeniem sezonu traci do Polaka 253 oczka.
Daniel Andre Tande zajmując trzecie miejsce w dzisiejszym konkursie zbliżył się do Richarda Freitaga na 65 punktów i powiększył przewagę nad Andreasem Wellingerem do 108 oczek.
Piąte miejsce w generalce utrzymał Stefan Kraft, Austriak zajął w dzisiejszym konkursie piątą pozycję i zbliżył się do Andreasa Wellingera na 72 punkty. Dzisiejszy zwycięzca Robert Johansson awansował z siódmego miejsca na szóste, a Johann Andre Forfang (9 miejsce w Vikersund) spadł z szóstej lokaty na siódmą. Norweg traci tylko 1 punkt do Austriaka i 73 do Niemca.
Ósme miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata utrzymał Dawid Kubacki. Andreas Stjernen (2 miejsce w Vikersund) przesunął się dziesiątego miejsca na dziewiąte i zbliżył do Polaka na 6 oczek. Markus Eisenbichler dzisiaj zajął siódmą pozycję i spadł z dziewiątej lokaty na dziesiątą.
Stefan Hula awansował z czternastego miejsca na trzynaste, Piotr Żyła z piętnastego na czternaste, Maciej Kot spadł z dwudziestej pozycji na dwudziestą pierwszą, Jakub Wolny z trzydziestej piątej na trzydziestą szóstą, a Tomasz Pilch utrzymał sześćdziesiąte dziewiątą lokatę.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | ![]() |
1243 | 0 | 20 |
2 | FREITAG Richard | ![]() |
990 | -253 | 18 |
3 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
925 | -318 | 19 |
4 | WELLINGER Andreas | ![]() |
813 | -430 | 20 |
5 | KRAFT Stefan | ![]() |
741 | -502 | 18 |
6 | JOHANSSON Robert | ![]() |
740 | -503 | 20 |
7 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
709 | -534 | 20 |
8 | KUBACKI Dawid | ![]() |
594 | -649 | 20 |
9 | STJERNEN Andreas | ![]() |
588 | -655 | 20 |
10 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
557 | -686 | 20 |
11 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
506 | -737 | 16 |
12 | FANNEMEL Anders | ![]() |
431 | -812 | 18 |
13 | HULA Stefan | ![]() |
401 | -842 | 20 |
14 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
399 | -844 | 20 |
15 | GEIGER Karl | ![]() |
391 | -852 | 19 |
16 | DAMJAN Jernej | ![]() |
371 | -872 | 18 |
17 | PREVC Peter | ![]() |
368 | -875 | 19 |
18 | LEYHE Stephan | ![]() |
315 | -928 | 20 |
19 | AMMANN Simon | ![]() |
282 | -961 | 17 |
20 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
266 | -977 | 19 |
21 | KOT Maciej | ![]() |
249 | -994 | 19 |
22 | SEMENIC Anze | ![]() |
241 | -1002 | 16 |
23 | HAYBOECK Michael | ![]() |
238 | -1005 | 17 |
24 | BARTOL Tilen | ![]() |
172 | -1071 | 18 |
25 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
151 | -1092 | 14 |
26 | FETTNER Manuel | ![]() |
137 | -1106 | 14 |
27 | KASAI Noriaki | ![]() |
131 | -1112 | 13 |
28 | HUBER Daniel | ![]() |
105 | -1138 | 14 |
29 | AIGNER Clemens | ![]() |
99 | -1144 | 17 |
30 | ZAJC Timi | ![]() |
88 | -1155 | 14 |
31 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
87 | -1156 | 12 |
32 | PASCHKE Pius | ![]() |
82 | -1161 | 13 |
33 | PREVC Domen | ![]() |
81 | -1162 | 9 |
33 | SCHMID Constantin | ![]() |
81 | -1162 | 9 |
35 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
73 | -1170 | 13 |
36 | WOLNY Jakub | ![]() |
71 | -1172 | 19 |
37 | POPPINGER Manuel | ![]() |
66 | -1177 | 12 |
38 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
54 | -1189 | 16 |
39 | DEZMAN Nejc | ![]() |
50 | -1193 | 8 |
40 | LINDVIK Marius | ![]() |
49 | -1194 | 5 |
41 | SATO Yukiya | ![]() |
41 | -1202 | 9 |
42 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
37 | -1206 | 13 |
42 | WANK Andreas | ![]() |
37 | -1206 | 6 |
44 | JELAR Ziga | ![]() |
36 | -1207 | 8 |
45 | BICKNER Kevin | ![]() |
35 | -1208 | 9 |
46 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
34 | -1209 | 4 |
47 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
31 | -1212 | 11 |
48 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
30 | -1213 | 8 |
49 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
20 | -1223 | 3 |
50 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
15 | -1228 | 12 |
51 | AALTO Antti | ![]() |
13 | -1230 | 14 |
51 | PEIER Killian | ![]() |
13 | -1230 | 13 |
53 | KOUDELKA Roman | ![]() |
12 | -1231 | 12 |
53 | RHOADS William | ![]() |
12 | -1231 | 6 |
55 | INSAM Alex | ![]() |
11 | -1232 | 15 |
55 | SIEGEL David | ![]() |
11 | -1232 | 6 |
57 | RINGEN Sondre | ![]() |
9 | -1234 | 1 |
57 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
9 | -1234 | 4 |
59 | ITO Daiki | ![]() |
8 | -1235 | 2 |
59 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
8 | -1235 | 7 |
61 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
7 | -1236 | 9 |
62 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
6 | -1237 | 6 |
63 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
4 | -1239 | 8 |
64 | STURSA Vojtech | ![]() |
3 | -1240 | 11 |
65 | LEITNER Clemens | ![]() |
2 | -1241 | 3 |
65 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
2 | -1241 | 3 |
65 | SCHULER Andreas | ![]() |
2 | -1241 | 9 |
65 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
2 | -1241 | 5 |
69 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
1 | -1242 | 13 |
69 | PILCH Tomasz | ![]() |
1 | -1242 | 3 |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com