Ryoyu Kobayashi powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po dzisiejszym konkursie indywidualnym w Zakopanem.
Ryoyu Kobayashi zajął dzisiaj siódme miejsce, dzięki czemu powiększył przewagę nad Kamilem Stochem (36 miejsce) z 468 do 504 punktów. Trzecią lokatę utrzymał Piotr Żyła, który zakończył zmagania na 19 pozycji.
Stefan Kraft wygrywając w Zakopanem przesunął się z piątego miejsca na czwarte, Austriak zbliżył się tym samym do Piotra Żyły na 22 oczka. Z kolei Dawid Kubacki przesunął się z czwartej pozycji na piątą.
Szóste miejsce w generalce utrzymał siódmy w dzisiejszym konkursie – Stephan Leyhe. Johann Andre Forfang (4 miejsce) przesunął się z ósmej lokaty na siódmą, a Robert Johansson (2 miejsce) z dziewiątej na ósmą.
Karl Geiger (24 miejsce) spadł z siódmej pozycji na dziewiątą, a Markus Eisenbichler (26 miejsce) utrzymał dziesiątą pozycję.
Jakub Wolny awansował z trzydziestego miejsca na dwudzieste dziewiąte, Stefan Hula z trzydziestego ósmego na trzydzieste piąte, Maciej Kot z czterdziestego dziewiątego na czterdzieste siódme, a Paweł Wąsek na pięćdziesiąte dziewiąte.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2018/2019: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1128 | 0 | 14 |
2 | STOCH Kamil | POL | 624 | -504 | 14 |
3 | ŻYŁA Piotr | POL | 603 | -525 | 14 |
4 | KRAFT Stefan | AUT | 581 | -547 | 14 |
5 | KUBACKI Dawid | POL | 554 | -574 | 14 |
6 | LEYHE Stephan | GER | 505 | -623 | 14 |
7 | FORFANG Johann Andre | NOR | 456 | -672 | 14 |
8 | JOHANSSON Robert | NOR | 453 | -675 | 14 |
9 | GEIGER Karl | GER | 425 | -703 | 14 |
10 | EISENBICHLER Markus | GER | 374 | -754 | 13 |
11 | KOUDELKA Roman | CZE | 334 | -794 | 14 |
11 | ZAJC Timi | SLO | 334 | -794 | 14 |
13 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 305 | -823 | 12 |
14 | WELLINGER Andreas | GER | 235 | -893 | 13 |
15 | HUBER Daniel | AUT | 232 | -896 | 13 |
16 | PEIER Killian | SUI | 225 | -903 | 14 |
17 | STJERNEN Andreas | NOR | 211 | -917 | 12 |
18 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 201 | -927 | 12 |
19 | AALTO Antti | FIN | 189 | -939 | 14 |
20 | SATO Yukiya | JAP | 177 | -951 | 9 |
21 | PREVC Domen | SLO | 168 | -960 | 7 |
22 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 137 | -991 | 14 |
23 | SIEGEL David | GER | 131 | -997 | 13 |
24 | FREITAG Richard | GER | 130 | -998 | 13 |
25 | LANISEK Anze | SLO | 122 | -1006 | 11 |
26 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 117 | -1011 | 14 |
27 | FETTNER Manuel | AUT | 111 | -1017 | 13 |
28 | AMMANN Simon | SUI | 104 | -1024 | 11 |
29 | WOLNY Jakub | POL | 97 | -1031 | 13 |
30 | FANNEMEL Anders | NOR | 93 | -1035 | 13 |
31 | HAYBOECK Michael | AUT | 82 | -1046 | 11 |
32 | SEMENIC Anze | SLO | 61 | -1067 | 10 |
33 | ITO Daiki | JAP | 55 | -1073 | 14 |
34 | NAKAMURA Naoki | JAP | 53 | -1075 | 13 |
35 | HULA Stefan | POL | 43 | -1085 | 14 |
36 | POLASEK Viktor | CZE | 40 | -1088 | 13 |
37 | SCHMID Constantin | GER | 37 | -1091 | 5 |
38 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 34 | -1094 | 12 |
39 | DAMJAN Jernej | SLO | 32 | -1096 | 12 |
40 | PREVC Peter | SLO | 28 | -1100 | 5 |
41 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 22 | -1106 | 4 |
42 | LINDVIK Marius | NOR | 20 | -1108 | 4 |
43 | BICKNER Kevin | USA | 18 | -1110 | 10 |
43 | MOGEL Zak | SLO | 18 | -1110 | 4 |
45 | TANDE Daniel Andre | NOR | 17 | -1111 | 9 |
46 | HLAVA Lukas | CZE | 15 | -1113 | 6 |
47 | KOT Maciej | POL | 14 | -1114 | 10 |
47 | PEDERSEN Robin | NOR | 14 | -1114 | 5 |
47 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 14 | -1114 | 4 |
50 | AIGRO Artti | EST | 12 | -1116 | 2 |
50 | FREUND Severin | GER | 12 | -1116 | 8 |
50 | HOERL Jan | AUT | 12 | -1116 | 5 |
53 | AIGNER Clemens | AUT | 11 | -1117 | 8 |
54 | PASCHKE Pius | GER | 10 | -1118 | 3 |
55 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 9 | -1119 | 12 |
56 | INSAM Alex | ITA | 7 | -1121 | 9 |
57 | KOZISEK Cestmir | CZE | 6 | -1122 | 9 |
58 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 5 | -1123 | 4 |
59 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 4 | -1124 | 6 |
59 | WĄSEK Paweł | POL | 4 | -1124 | 1 |
61 | MAATTA Jarkko | FIN | 2 | -1126 | 6 |
61 | SCHIFFNER Markus | AUT | 2 | -1126 | 7 |
63 | KASAI Noriaki | JAP | 1 | -1127 | 12 |
63 | SCHULER Andreas | SUI | 1 | -1127 | 9 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska