Maren Lundby po drugim konkursie w Rasnovie zapewniła sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pań 2017/2018.
Maren Lundby na trzy konkursy przed końcem sezonu ma 300 punktów przewagi nad drugą Kathariną Althaus, co pozwoliło jej na zapewnienie sobie Kryształowej Kuli za sezon 2017/2018. Norweżka wygrała w trwającym Pucharze Świata 8 konkursów, a Katharina Althaus – 3, więc nawet jakby Maren Lundby nie zdobyła już punktów w trwającym sezonie, a Niemka wygrała pozostałe konkursy, Kryształowa Kula trafi do aktualnej mistrzyni Olimpijskiej. W Rasnovie pierwszy konkurs wygrała Katharina Althaus przed Maren Lundby, a w drugim Norweżka zrewanżowała się Niemce.
Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pań 2017/2018 utrzymała Sara Takanashi, Japonka w sobotę uplasowała się na siódmej lokacie, a w niedzielnym na czwartej. Na kolejnej pozycji w generalce ze stratą 150 punktów plasuje się jej rodaczka Yuki Ito, która zakończyła zmagania na dziewiątej i dziewiętnastej lokacie.
Irina Awwakumowa zmniejszyła straty do Yuki Ito z 58 do 23 oczek. Rosjanka została sklasyfikowana w Rasnovie na szóstej i siódmej pozycji. Na szóstym i siódmym miejscu w generalce nie zaszły zmiany, swoje lokaty utrzymały Carina Vogt i Chiara Hoelzl.
Nika Kriznar awansowała z dziesiątego miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pań 2017/2018 na ósme. Słowenka w sobotę była czwarta, a w niedzielę – trzecia. Ursa Bogataj spadła z ósmej lokaty na dziewiątą, a Ema Klinec z dziewiątej na dziesiątą.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata Pań w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUNDBY Maren | ![]() |
1120 | 0 | 12 |
2 | ALTHAUS Katharina | ![]() |
820 | -300 | 10 |
3 | TAKANASHI Sara | ![]() |
666 | -454 | 12 |
4 | ITO Yuki | ![]() |
516 | -604 | 12 |
5 | AWWAKUMOWA Irina | ![]() |
493 | -627 | 12 |
6 | VOGT Carina | ![]() |
443 | -677 | 10 |
7 | HOELZL Chiara | ![]() |
363 | -757 | 12 |
8 | KRIZNAR Nika | ![]() |
344 | -776 | 12 |
9 | BOGATAJ Ursa | ![]() |
305 | -815 | 12 |
10 | KLINEC Ema | ![]() |
303 | -817 | 11 |
11 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
302 | -818 | 12 |
12 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() |
210 | -910 | 4 |
13 | IWABUCHI Kaori | ![]() |
199 | -921 | 12 |
14 | STRAUB Ramona | ![]() |
198 | -922 | 9 |
15 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() |
193 | -927 | 12 |
16 | SETO Yuka | ![]() |
183 | -937 | 12 |
17 | MALSINER Lara | ![]() |
175 | -945 | 10 |
18 | STROEM Anna Odine | ![]() |
147 | -973 | 12 |
19 | ROGELJ Spela | ![]() |
143 | -977 | 10 |
20 | OPSETH Silje | ![]() |
127 | -993 | 11 |
21 | MALSINER Manuela | ![]() |
123 | -997 | 10 |
22 | WUERTH Svenja | ![]() |
121 | -999 | 3 |
23 | ERNST Gianina | ![]() |
114 | -1006 | 12 |
24 | CHANG Xinyue | ![]() |
99 | -1021 | 8 |
24 | TICHONOWA Sofja | ![]() |
99 | -1021 | 12 |
26 | LEMARE Lea | ![]() |
89 | -1031 | 8 |
27 | KYKKAENEN Julia | ![]() |
88 | -1032 | 12 |
28 | BARANNIKOWA Anastasija | ![]() |
83 | -1037 | 10 |
29 | HARALAMBIE Daniela | ![]() |
73 | -1047 | 10 |
30 | MORAT Lucile | ![]() |
69 | -1051 | 6 |
31 | CLAIR Julia | ![]() |
54 | -1066 | 8 |
32 | RUPPRECHT Anna | ![]() |
43 | -1077 | 6 |
33 | RUNGGALDIER Elena | ![]() |
41 | -1079 | 10 |
34 | BARANCEWA Aleksandra | ![]() |
37 | -1083 | 6 |
35 | VTIC Maja | ![]() |
34 | -1086 | 11 |
36 | GOERLICH Luisa | ![]() |
32 | -1088 | 6 |
37 | BRECL Jerneja | ![]() |
30 | -1090 | 3 |
38 | IWASA Haruka | ![]() |
27 | -1093 | 6 |
39 | KUSTOWA Aleksandra | ![]() |
24 | -1096 | 10 |
40 | LI Xueyao | ![]() |
22 | -1098 | 8 |
41 | SHIGENO Misaki | ![]() |
21 | -1099 | 3 |
42 | KABŁUKOWA Ksenia | ![]() |
13 | -1107 | 7 |
43 | PINKELNIG Eva | ![]() |
9 | -1111 | 4 |
44 | DIEU Romane | ![]() |
8 | -1112 | 5 |
44 | HENRICH Taylor | ![]() |
8 | -1112 | 4 |
44 | RINGQUIST Abby | ![]() |
8 | -1112 | 5 |
47 | KOBAYASHI Yuka | ![]() |
4 | -1116 | 1 |
48 | EILERS Natalie | ![]() |
3 | -1117 | 3 |
49 | STRATE Abigail | ![]() |
2 | -1118 | 5 |
49 | TANAKA Atsuko | ![]() |
2 | -1118 | 5 |
51 | BODNARCHUK Natasha | ![]() |
1 | -1119 | 4 |
51 | ENGLUND Nita | ![]() |
1 | -1119 | 6 |
51 | GRAESSLER Ulrike | ![]() |
1 | -1119 | 1 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek