Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018!

0
758
fot. Aleksandra Wróblewska

Marius Lindvik utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po konkursach w Renie. 

Marius Lindvik w Renie uplasował się na czwartej i drugiej lokacie, co pozwoliło mu na utrzymanie prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Na drugą pozycję z czwartej awansował Andreas Wank, Niemiec wygrał sobotni konkurs, a w niedzielnej rywalizacji zakończył zmagania na drugim miejscu.

Z drugiego miejsca na trzecie w klasyfikacji generalnej spadł David Siegel, który zajął kolejno trzecie i szóste miejsce. Z kolei z drugiej lokaty na czwartą spadł nieobecny w Renie – Nejc Dezman.

Na pozycjach 5 – 7 nie zaszły zmiany w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego, swoje pozycje utrzymali Anze Lanisek, Philipp Aschenwald i Tomasz Pilch.

Z dziesiątej lokaty na ósmą przesunął się Daniel Huber, Austriak w Renie w sobotę zajął ósme miejsce, a w niedzielę piąte, z ósmej pozycji na dziewiątą spadł – Jonathan Learoyd, a Tom Hilde z dziewiątej na dziesiątą. Francuz i Norweg nie rywalizowali w Renie.

Jakub Wolny spadł z trzynastego miejsca na osiemnaste, Aleksander Zniszczoł z dwudziestego pierwszego na dwudzieste czwarte, Przemysław Kantyka z trzydziestej drugiej na trzydziestą czwartą, Klemens Murańka z czterdziestej trzeciej na czterdziestą szóstą. Paweł Wąsek awansował z czterdziestej siódmej pozycji na czterdziestą czwartą, a Krzysztof Leja przesunął się z sześćdziesiątej ósmej na sześćdziesiątej dziewiątej.

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 LINDVIK Marius Norwegia 1102 0 18
2 WANK Andreas Niemcy 1040 -62 23
3 SIEGEL David Niemcy 968 -134 19
4 DEZMAN Nejc Słowenia 869 -233 21
5 LANISEK Anze Słowenia 795 -307 19
6 ASCHENWALD Philipp Austria 694 -408 21
7 PILCH Tomasz Polska 542 -560 14
8 HUBER Daniel Austria 528 -574 12
9 LEAROYD Jonathan Francja 486 -616 10
10 HILDE Tom Norwegia 466 -636 15
11 NAGLIC Tomaz Słowenia 459 -643 23
12 HAUER Joachim Norwegia 421 -681 21
13 RINGEN Sondre Norwegia 398 -704 19
14 PAVLOVCIC Bor Słowenia 390 -712 20
15 WOHLGENANNT Ulrich Austria 387 -715 14
16 KRANJEC Robert Słowenia 384 -718 17
17 ALTENBURGER Florian Austria 368 -734 19
18 WOLNY Jakub Polska 367 -735 6
19 HUBER Stefan Austria 323 -779 18
20 TEPES Jurij Słowenia 301 -801 13
21 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 300 -802 6
22 HAMANN Martin Niemcy 277 -825 21
23 POPPINGER Manuel Austria 273 -829 8
24 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 263 -839 18
25 LACKNER Thomas Austria 256 -846 13
26 PASCHKE Pius Niemcy 254 -848 8
27 PEDERSEN Robin Norwegia 245 -857 15
28 JELAR Ziga Słowenia 236 -866 6
29 KOZISEK Cestmir Czechy 177 -925 6
30 POLASEK Viktor Czechy 172 -930 8
31 ZUPANCIC Miran Słowenia 169 -933 19
32 SCHULER Andreas Szwajcaria 165 -937 12
33 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 162 -940 19
34 BAER Moritz Niemcy 153 -949 19
34 KANTYKA Przemysław Polska 153 -949 22
36 LEITNER Clemens Austria 144 -958 8
37 PEIER Killian Szwajcaria 142 -960 6
38 HOFER Thomas Austria 141 -961 9
39 POGRAJC Andraz Słowenia 131 -971 11
39 TOLLINGER Elias Austria 131 -971 9
41 AUNE Joakim Norwegia 128 -974 14
41 HOFFMANN Felix Niemcy 128 -974 17
41 KLIMOW Jewgienij Rosja 128 -974 3
44 WĄSEK Paweł Polska 121 -981 14
45 SCHIFFNER Markus Austria 117 -985 11
46 MURAŃKA Klemens Polska 102 -1000 18
47 SAKALA Filip Czechy 101 -1001 22
48 EGLOFF Luca Szwajcaria 99 -1003 11
49 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 93 -1009 7
50 HAZETDINOW Ilmir Rosja 91 -1011 9
51 NAKAMURA Naoki Japonia 83 -1019 3
52 SCHMID Constantin Niemcy 79 -1023 4
53 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 77 -1025 4
54 ALAMOMMO Andreas Finlandia 70 -1032 6
55 HLAVA Lukas Czechy 69 -1033 14
56 ROCH DUPLAND Thomas Francja 68 -1034 16
57 CHOI Seou Korea 63 -1039 7
57 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 63 -1039 2
59 SATO Yukiya Japonia 62 -1040 2
60 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 53 -1049 6
61 TARMAN Rok Słowenia 49 -1053 9
62 MYHREN Mats Bjerke Norwegia 46 -1056 10
63 MAATTA Jarkko Finlandia 44 -1058 4
64 IWASA Yuken Japonia 43 -1059 4
65 KRAUS Marinus Niemcy 42 -1060 8
66 STEINER Maximilian Austria 41 -1061 6
67 NAZAROW Michaił Rosja 40 -1062 3
68 BRASME Paul Francja 36 -1066 18
69 BRESADOLA Davide Włochy 35 -1067 4
69 LEJA Krzysztof Polska 35 -1067 7
71 SOUKUP Matthew Kanada 31 -1071 19
72 SAKUYAMA Kento Japonia 30 -1072 2
73 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 26 -1076 8
74 KARLEN Gabriel Szwajcaria 25 -1077 11
74 LARSON Casey USA 25 -1077 10
76 NAITO Tomofumi Japonia 24 -1078 3
76 SEIDL Fabian Niemcy 24 -1078 6
78 GLASDER Michael USA 23 -1079 2
78 OSTERC Aljaz Słowenia 23 -1079 4
78 RUPITSCH Markus Austria 23 -1079 7
81 TOCHIMOTO Shohei Japonia 22 -1080 2
82 SANDELL Jonas-Sloth Norwegia 21 -1081 2
83 LISSO Justin Niemcy 20 -1082 4
84 TOROK Eduard Rumunia 17 -1085 6
85 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 16 -1086 10
86 CHOI Heung-Chul Korea 12 -1090 11
86 REISENAUER Janni Austria 12 -1090 6
88 MAURER Joshua Kanada 11 -1091 19
88 SELL Adrian Niemcy 11 -1091 5
88 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 11 -1091 9
91 RAIMUND Philipp Niemcy 10 -1092 2
91 ROMASZOW Aleksiej Rosja 10 -1092 3
91 WESTERHEIM Oscar P Norwegia 10 -1092 4
94 CECON Federico Włochy 9 -1093 9
94 PREVC Cene Słowenia 9 -1093 1
96 ASIKAINEN Lauri Finlandia 8 -1094 6
96 OJALA Juho Finlandia 8 -1094 8
96 STURSA Vojtech Czechy 8 -1094 4
99 AIGRO Artti Estonia 7 -1095 2
99 JUSTIN Rok Słowenia 7 -1095 6
99 KYTOESAHO Niko Finlandia 7 -1095 4
99 LIENHER Maximilian Austria 7 -1095 2
103 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 6 -1096 2
104 FUCHS Tim Niemcy 5 -1097 6
104 HARADA Yumu Japonia 5 -1097 2
106 BJERKEENGEN Fredrik Norwegia 4 -1098 2
106 PAVLIC Blaz Słowenia 4 -1098 2
106 VANCURA Tomas Czechy 4 -1098 12
106 WATANABE Hiroaki Japonia 4 -1098 3
110 BAŻENOW Aleksandr Rosja 3 -1099 10
110 DELLASEGA Roberto Włochy 3 -1099 10
112 DEMIR Ayberk Turcja 2 -1100 6
112 LARINTO Ville Finlandia 2 -1100 4
112 LASOTA Damian Czechy 2 -1100 8
112 LOEYTAEINEN Niko Finlandia 2 -1100 8
112 SOEBERG Sigurd Nymoen Norwegia 2 -1100 4
112 WEIGEL Cedrik Niemcy 2 -1100 6
112 YAMADA Yuya Japonia 2 -1100 2
119 MAYLAENDER Dominik Niemcy 1 -1101 8
119 VODAN Aljaz Słowenia 1 -1101 2

  • Źródło: Własne
  • fot. Aleksandra Wróblewska