Kamil Stoch powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Raw Air po dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Lillehammer.
Kamil Stoch po zdecydowanym zwycięstwie w dzisiejszym konkursie w Lillehammer powiększył przewagę nad Robertem Johanssonem w klasyfikacji generalnej Raw Air z 23,5 do 56,2 punktu. Swoje pozycje w generalce utrzymali także kolejni Norwegowie Johann Andre Forfang i Andreas Stjernen, jednak tracą do Kamila Stocha już kolejno 86 i 88 punktów.
Z szóstej lokaty na piątą awansował Stefan Kraft, który dzisiejszy konkurs zakończył na ósmym miejscu. Z siódmej pozycji na szóstą przesunął się Dawid Kubacki, Polak osiągnął życiowy wynik w Lillehammer plasując się na drugim miejscu i traci do trzeciego Johanna Andre Forfanga niecałe 15 punktów.
Daniel Andre Tande uplasował się dzisiaj na dziesiątym miejscu i w klasyfikacji generalnej spadł z czwartej lokaty na siódmą. Richard Freitag (5 miejsce w Lillehammer) awansował z dziewiątej pozycji na ósmą, z kolei Andreas Wellinger (13 miejsce) spadł z ósmego miejsca na dziewiąte.
Ryoyu Kobayashi po uplasowaniu się na dziewiętnastej lokacie w dzisiejszym konkursie w Lillehammer awansował w klasyfikacji generalnej z jedenastej lokaty na dziesiątą.
Klasyfikacja generalna Turnieju RAW AIR w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | 1141.5 | 0 | 5 | |
2 | JOHANSSON Robert | 1085.3 | -56.2 | 5 | |
3 | FORFANG Johann Andre | 1055.5 | -86 | 5 | |
4 | STJERNEN Andreas | 1053.5 | -88 | 5 | |
5 | KRAFT Stefan | 1042.7 | -98.8 | 5 | |
6 | KUBACKI Dawid | 1040.8 | -100.7 | 5 | |
7 | TANDE Daniel Andre | 1038.7 | -102.8 | 5 | |
8 | FREITAG Richard | 1026.6 | -114.9 | 5 | |
9 | WELLINGER Andreas | 1010.3 | -131.2 | 5 | |
10 | KOBAYASHI Ryoyu | 989.5 | -152 | 5 | |
11 | AMMANN Simon | 981.9 | -159.6 | 5 | |
12 | SCHLIERENZAUER Gregor | 976.9 | -164.6 | 5 | |
13 | GEIGER Karl | 974.1 | -167.4 | 5 | |
14 | BARTOL Tilen | 926.1 | -215.4 | 5 | |
15 | PREVC Peter | 873.5 | -268 | 5 | |
16 | HULA Stefan | 853.2 | -288.3 | 5 | |
17 | EISENBICHLER Markus | 841.4 | -300.1 | 5 | |
18 | KOBAYASHI Junshiro | 840 | -301.5 | 5 | |
19 | DAMJAN Jernej | 837.2 | -304.3 | 5 | |
20 | HAYBOECK Michael | 828.2 | -313.3 | 5 | |
21 | AIGNER Clemens | 815.1 | -326.4 | 5 | |
22 | DEZMAN Nejc | 789.7 | -351.8 | 5 | |
23 | GRANERUD Halvor Egner | 745.7 | -395.8 | 4 | |
24 | SCHULER Andreas | 745.2 | -396.3 | 5 | |
25 | SATO Yukiya | 720.6 | -420.9 | 4 | |
26 | ŻYŁA Piotr | 718.1 | -423.4 | 4 | |
27 | LEYHE Stephan | 713.9 | -427.6 | 4 | |
28 | ASCHENWALD Philipp | 711.8 | -429.7 | 4 | |
29 | LINDVIK Marius | 704.5 | -437 | 4 | |
30 | WANK Andreas | 703.8 | -437.7 | 4 | |
31 | WOLNY Jakub | 696.6 | -444.9 | 4 | |
32 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 689 | -452.5 | 4 | |
33 | KASAI Noriaki | 680.3 | -461.2 | 4 | |
34 | DESCHWANDEN Gregor | 633.4 | -508.1 | 5 | |
35 | KOT Maciej | 569.1 | -572.4 | 4 | |
36 | FANNEMEL Anders | 555.8 | -585.7 | 4 | |
37 | LEAROYD Jonathan | 555 | -586.5 | 4 | |
38 | TAKEUCHI Taku | 547.3 | -594.2 | 4 | |
39 | KORNIŁOW Denis | 540.2 | -601.3 | 4 | |
40 | COLLOREDO Sebastian | 504.3 | -637.2 | 5 | |
41 | KLIMOW Jewgienij | 493.7 | -647.8 | 4 | |
42 | NAZAROW Michaił | 490.7 | -650.8 | 4 | |
43 | ZOGRAFSKI Władimir | 458.8 | -682.7 | 4 | |
44 | BICKNER Kevin | 452.3 | -689.2 | 4 | |
45 | RINGEN Sondre | 443.5 | -698 | 3 | |
46 | HUBER Daniel | 441.6 | -699.9 | 3 | |
47 | ZAJC Timi | 424.3 | -717.2 | 4 | |
48 | HILDE Tom | 421.9 | -719.6 | 4 | |
49 | PEDERSEN Robin | 417.9 | -723.6 | 4 | |
50 | INSAM Alex | 399.3 | -742.2 | 4 | |
51 | PEIER Killian | 394.2 | -747.3 | 3 | |
52 | KOUDELKA Roman | 392 | -749.5 | 4 | |
53 | ROMASZOW Aleksiej | 384 | -757.5 | 3 | |
54 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 300.6 | -840.9 | 3 | |
55 | SEMENIC Anze | 278.1 | -863.4 | 3 | |
56 | LANISEK Anze | 277.8 | -863.7 | 3 | |
57 | BRESADOLA Davide | 266.2 | -875.3 | 3 | |
58 | SIEGEL David | 232.5 | -909 | 2 | |
59 | SCHMID Constantin | 227.3 | -914.2 | 2 | |
60 | DELLASEGA Roberto | 217.8 | -923.7 | 3 | |
61 | MUMINOW Sabirżan | 211 | -930.5 | 3 | |
62 | KOZISEK Cestmir | 208.2 | -933.3 | 2 | |
63 | ŻAPAROW Marat | 199.9 | -941.6 | 3 | |
64 | BUSKUM Andreas Granerud | 193.2 | -948.3 | 2 | |
65 | AUNE Joakim | 188.6 | -952.9 | 2 | |
66 | NOMME Martti | 183.1 | -958.4 | 2 | |
67 | ROCH DUPLAND Thomas | 178.6 | -962.9 | 2 | |
68 | GLASDER Michael | 175.9 | -965.6 | 2 | |
69 | KOROLEW Aleksiej | 166.9 | -974.6 | 3 | |
70 | SOKOLENKO Konstantin | 121.8 | -1019.7 | 3 | |
71 | IPCIOGLU Fatih Arda | 116.3 | -1025.2 | 2 | |
72 | AALTO Antti | 102.9 | -1038.6 | 1 | |
73 | HAUSWIRTH Sandro | 96.5 | -1045 | 1 | |
74 | ALAMOMMO Andreas | 88.6 | -1052.9 | 1 | |
75 | DEMIR Ayberk | 81.7 | -1059.8 | 2 |
- Źródło: Własne
- Foto: PZN