Kamil Stoch powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Innsbrucku!
Kamil Stoch wygrał dzisiaj trzeci konkurs 66. Turnieju Czterech Skoczni i powiększył przewagę nad drugim skoczkiem w klasyfikacji z 11,8 do 64,5 punktu!
Z siódmego miejsca na drugie w klasyfikacji generalnej TCS awansował Andreas Wellinger, Niemiec uplasował się dzisiaj na trzeciej pozycji.
Na trzecią lokatę z czwartej przesunął się Junshiro Kobayashi, Japończyk zajął w Innsbrucku szóste miejsce.
Dawid Kubacki dzisiaj zakończył zmagania na 20. miejscu i w klasyfikacji generalnej TCS spadł z trzeciej pozycji na czwartą. Polak traci do trzeciego Japończyka 16 oczek.
Na czwartą pozycję ex-equo z Dawidem Kubackim z czternastej przesunął się Daniel Andre Tande. Norweg zajął dzisiaj drugie miejsce.
Z ósmej lokaty na szóstą przesunął się ósmy w Innsbrucku – Markus Eisenbichler. Z piątego miejsca na szóste spadł Anders Fannemel. Norweg uplasował się dzisiaj na szesnastej pozycji.
Z jedenastej lokaty na ósmą awansował piąty w Innsbrucku – Jernej Damjan, a z dwunastej na dziewiątą Robert Johansson. Norweg dzisiaj zajął siódme miejsce.
Pierwszą dziesiątkę 66. Turnieju Czterech Skoczni po trzech konkursach zamyka Karl Geiger. Niemiec dzisiaj był dwunasty.
Stefan Hula awansował z szesnastej pozycji na trzynastą, Maciej Kot z siedemnastej na czternastą, Piotr Żyła z dwudziestej czwartej na siedemnastą, Jakub Wolny z czterdziestej szóstej na trzydziestą pierwszą, a Tomasz Pilch na pięćdziesiątą szóstą.
| Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2017/2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() |
833.2 | 0 | 3 |
| 2 | WELLINGER Andreas | ![]() |
768.7 | -64.5 | 3 |
| 3 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
765.7 | -67.5 | 3 |
| 4 | KUBACKI Dawid | ![]() |
749.7 | -83.5 | 3 |
| 4 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
749.7 | -83.5 | 3 |
| 6 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
749.3 | -83.9 | 3 |
| 7 | FANNEMEL Anders | ![]() |
748.9 | -84.3 | 3 |
| 8 | DAMJAN Jernej | ![]() |
744.2 | -89 | 3 |
| 9 | JOHANSSON Robert | ![]() |
741.2 | -92 | 3 |
| 10 | GEIGER Karl | ![]() |
739.9 | -93.3 | 3 |
| 11 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
738 | -95.2 | 3 |
| 12 | LEYHE Stephan | ![]() |
731.6 | -101.6 | 3 |
| 13 | HULA Stefan | ![]() |
724 | -109.2 | 3 |
| 14 | KOT Maciej | ![]() |
721.4 | -111.8 | 3 |
| 15 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
705.9 | -127.3 | 3 |
| 16 | HAYBOECK Michael | ![]() |
704 | -129.2 | 3 |
| 17 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
693.8 | -139.4 | 3 |
| 18 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
688.8 | -144.4 | 3 |
| 19 | ZAJC Timi | ![]() |
685.2 | -148 | 3 |
| 20 | JELAR Ziga | ![]() |
680.7 | -152.5 | 3 |
| 21 | FREITAG Richard | ![]() |
665.1 | -168.1 | 3 |
| 22 | SCHMID Constantin | ![]() |
661.3 | -171.9 | 3 |
| 23 | STJERNEN Andreas | ![]() |
620.2 | -213 | 3 |
| 24 | BARTOL Tilen | ![]() |
617 | -216.2 | 3 |
| 25 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
599.7 | -233.5 | 3 |
| 26 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
594.4 | -238.8 | 3 |
| 27 | KRAFT Stefan | ![]() |
590.5 | -242.7 | 3 |
| 28 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
570.6 | -262.6 | 3 |
| 29 | PREVC Peter | ![]() |
566.5 | -266.7 | 3 |
| 30 | AMMANN Simon | ![]() |
349.8 | -483.4 | 2 |
| 31 | WOLNY Jakub | ![]() |
338.7 | -494.5 | 2 |
| 32 | SIEGEL David | ![]() |
329.9 | -503.3 | 2 |
| 33 | AIGNER Clemens | ![]() |
315.4 | -517.8 | 3 |
| 34 | KOUDELKA Roman | ![]() |
314.4 | -518.8 | 2 |
| 35 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
313.7 | -519.5 | 3 |
| 36 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
310.9 | -522.3 | 2 |
| 37 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
307.3 | -525.9 | 2 |
| 38 | KASAI Noriaki | ![]() |
289.5 | -543.7 | 2 |
| 39 | PEIER Killian | ![]() |
282.4 | -550.8 | 2 |
| 40 | FETTNER Manuel | ![]() |
280 | -553.2 | 3 |
| 41 | PASCHKE Pius | ![]() |
277.2 | -556 | 3 |
| 42 | WANK Andreas | ![]() |
218.9 | -614.3 | 2 |
| 43 | DEZMAN Nejc | ![]() |
209.6 | -623.6 | 1 |
| 44 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
209.4 | -623.8 | 2 |
| 45 | STURSA Vojtech | ![]() |
207.9 | -625.3 | 3 |
| 46 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
204.4 | -628.8 | 2 |
| 47 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
200.7 | -632.5 | 2 |
| 48 | INSAM Alex | ![]() |
199.3 | -633.9 | 2 |
| 49 | PREVC Domen | ![]() |
198.9 | -634.3 | 2 |
| 50 | HUBER Daniel | ![]() |
195.6 | -637.6 | 2 |
| 51 | LEITNER Clemens | ![]() |
193.4 | -639.8 | 1 |
| 52 | SEMENIC Anze | ![]() |
192.3 | -640.9 | 2 |
| 53 | AALTO Antti | ![]() |
184.1 | -649.1 | 2 |
| 54 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
168 | -665.2 | 2 |
| 55 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
106.8 | -726.4 | 1 |
| 56 | PILCH Tomasz | ![]() |
102.7 | -730.5 | 1 |
| 57 | LACKNER Thomas | ![]() |
100.7 | -732.5 | 1 |
| 58 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
98 | -735.2 | 1 |
| 59 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
97.9 | -735.3 | 1 |
| 60 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
91.2 | -742 | 1 |
| 61 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() |
86.4 | -746.8 | 1 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska

















