Richard Freitag utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018 po dzisiejszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku, jednak jego przewaga nad Kamilem Stochem wynosi „zaledwie” 88 oczek!
Kamil Stoch przed 66. Turniejem Czterech Skoczni tracił 227 punktów do Richarda Freitaga, a przed konkursem w Bischofshofen Niemiec ma już tylko 88 oczek przewagi nad Polakiem. Dzisiaj Kamil Stoch wygrał rywalizację w Innsbrucku, Niemiec przez upadek i rezygnację z występu w drugiej serii ukończył zmagania na 30. lokacie przez co lider naszej kadry nadrobił do Niemca kolejne 99 oczek.
Trzecie miejsce w generalce utrzymał trzeci w dzisiejszym konkursie Andreas Wellinger, 22- latek nadrobił do swojego rodaka 59 oczek, do Kamila Stocha traci już 114 punktów.
Daniel Andre Tande zajął w Innsbrucku drugie miejsce i nadrobił do trzeciego w klasyfikacji generalnej Wellingera 20 oczek. Norweg obecnie traci do Niemca 46 punktów.
Na piąte miejsce z szóstego przesunął się Junshiro Kobayashi. Japończyk zajął dzisiaj szóste miejsce i o 25 oczek wyprzedził dwudziestego czwartego w Innsbrucku – Stefana Krafta.
Johann Andre Forfang utrzymał siódme miejsce w klasyfikacji generalnej, ale plasując się dzisiaj na 19. miejscu zbliżył się do Krafta na 17 punktów.
Na ósmą pozycję z dziewiątej przesuną się Markus Eisenbichler, Niemiec zajął w Innsbrucku ósme miejsce i wyprzedził szesnastego dzisiaj – Andersa Fannemela.
Na dziesiąte miejsce z jedenastego awansował Jernej Damjan. Słoweniec uplasował się dzisiaj na wysokim piątym miejscu.
Dawid Kubacki spadł z dziesiątej pozycji na jedenastą, Piotr Żyła utrzymał 14. miejsce, Stefan Hula spadła z piętnastej lokaty na szesnastą, a Maciej Kot z siedemnastej na osiemnastą. Jakub Wolny awansował z 39. lokaty na 35.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | FREITAG Richard | ![]() |
711 | 0 | 10 |
2 | STOCH Kamil | ![]() |
623 | -88 | 10 |
3 | WELLINGER Andreas | ![]() |
509 | -202 | 10 |
4 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
463 | -248 | 10 |
5 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
374 | -337 | 8 |
6 | KRAFT Stefan | ![]() |
349 | -362 | 10 |
7 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
332 | -379 | 10 |
8 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
286 | -425 | 10 |
9 | FANNEMEL Anders | ![]() |
280 | -431 | 9 |
10 | DAMJAN Jernej | ![]() |
260 | -451 | 9 |
11 | KUBACKI Dawid | ![]() |
254 | -457 | 10 |
12 | JOHANSSON Robert | ![]() |
249 | -462 | 10 |
13 | GEIGER Karl | ![]() |
232 | -479 | 10 |
14 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
205 | -506 | 10 |
15 | STJERNEN Andreas | ![]() |
177 | -534 | 10 |
16 | HULA Stefan | ![]() |
172 | -539 | 10 |
17 | LEYHE Stephan | ![]() |
165 | -546 | 10 |
18 | KOT Maciej | ![]() |
148 | -563 | 10 |
19 | PREVC Peter | ![]() |
128 | -583 | 10 |
20 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
119 | -592 | 10 |
21 | FETTNER Manuel | ![]() |
117 | -594 | 10 |
22 | AMMANN Simon | ![]() |
109 | -602 | 9 |
23 | BARTOL Tilen | ![]() |
88 | -623 | 10 |
24 | HAYBOECK Michael | ![]() |
80 | -631 | 9 |
25 | PASCHKE Pius | ![]() |
72 | -639 | 10 |
26 | SEMENIC Anze | ![]() |
71 | -640 | 9 |
26 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
71 | -640 | 7 |
28 | ZAJC Timi | ![]() |
66 | -645 | 7 |
29 | HUBER Daniel | ![]() |
60 | -651 | 9 |
30 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
53 | -658 | 9 |
31 | SCHMID Constantin | ![]() |
47 | -664 | 5 |
32 | AIGNER Clemens | ![]() |
41 | -670 | 10 |
32 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
41 | -670 | 6 |
34 | KASAI Noriaki | ![]() |
39 | -672 | 6 |
35 | WOLNY Jakub | ![]() |
31 | -680 | 9 |
36 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
29 | -682 | 6 |
37 | JELAR Ziga | ![]() |
26 | -685 | 3 |
38 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
24 | -687 | 8 |
39 | POPPINGER Manuel | ![]() |
21 | -690 | 7 |
40 | RHOADS William | ![]() |
12 | -699 | 4 |
41 | SIEGEL David | ![]() |
11 | -700 | 3 |
42 | AALTO Antti | ![]() |
9 | -702 | 9 |
43 | DEZMAN Nejc | ![]() |
6 | -705 | 1 |
43 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
6 | -705 | 5 |
43 | PEIER Killian | ![]() |
6 | -705 | 7 |
46 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
5 | -706 | 5 |
46 | PREVC Domen | ![]() |
5 | -706 | 4 |
48 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
4 | -707 | 8 |
49 | STURSA Vojtech | ![]() |
3 | -708 | 9 |
50 | ITO Daiki | ![]() |
2 | -709 | 1 |
50 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
2 | -709 | 4 |
50 | LEITNER Clemens | ![]() |
2 | -709 | 1 |
53 | KOUDELKA Roman | ![]() |
1 | -710 | 6 |
53 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
1 | -710 | 1 |
- Źródło: Własne
- Foto: fis-ski.com