Austriacy po dzisiejszym konkursie indywidualnym nadrobili do naszej reprezentacji 35 punktów. Biało-czerwoni przed dwoma konkursami: indywidualnym i drużynowym wyprzedzają najgroźniejszych rywali o 226 oczek.
Reprezentacja Polski przed dwoma ostatnimi konkursami wyprzedza Austriaków o 226 punktów i jest coraz bliżej wywalczenia Pucharu Narodów. Niemcy zyskali do naszej reprezentacji 50 punktów, ale ich strata wynosi aż 419 punktów. Norwegowie zapewnili sobie już czwartą lokatę. Drużyna ze Skandynawii wyprzedza Słoweńców o 488 oczek.
Na pozycjach 6 – 11 nie zaszły zmiany. Włosi dzięki punktom zdobytym w dzisiejszym konkursie przed Alexa Insama i Sebastiana Colloredo wyprzedzili Amerykanów i Kanadyjczyków i awansowali na 12 miejsce w Pucharze Narodów.
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2016/2017 | ||||
Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Polska | 5427 | 0 | |
2 | Austria | 5201 | -226 | |
3 | Niemcy | 5008 | -419 | |
4 | Norwegia | 3904 | -1523 | |
5 | Słowenia | 3414 | -2013 | |
6 | Japonia | 1332 | -4095 | |
7 | Czechy | 968 | -4459 | |
8 | Rosja | 729 | -4698 | |
9 | Francja | 381 | -5046 | |
10 | Szwajcaria | 296 | -5131 | |
11 | Finlandia | 164 | -5263 | |
12 | Włochy | 69 | -5358 | |
13 | USA | 53 | -5374 | |
14 | Kanada | 52 | -5375 | |
15 | Estonia | 2 | -5425 | |
16 | Korea | 0 | -5427 | |
16 | Bułgaria | 0 | -5427 | |
16 | Kazachstan | 0 | -5427 |
- Źródło: