Cztery Słowenki uplasowały się na czołowych miejscach podczas serii próbnej poprzedzającej konkurs FIS Cup Pań w Ljubnie (HS94). Wygrała Nika Kriznar (89 m), drugie miejsce zajęła Spela Rogelj (83,5 m), trzecie Ursa Bogataj (83,5 m), a czwarte Maja Vtic (79 m). Najlepiej z Polek zaprezentowała się dwunasta Joanna Szwab (71 m).
W czołówce serii próbnej uplasowały się także: na 5. miejscu Virag Voros (80,5 m), na 6. pozycji Lara Logar (74,5 m) i na 7. lokacie Katra Komar (75 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniły: ósma Klara Ulrichova (78,5 m), dziewiąta Xinyue Chang (73,5 m) oraz dziesiąta Fangyu Zhou (75,5 m).
W drugiej dziesiątce uplasowały się jeszcze dwie Polki – piętnasta Kinga Rajda (70,5 m) oraz szesnasta Anna Twardosz (68 m). Pozostałe nasze reprezentantki zostały sklasyfikowane pod koniec stawki. 35. miejsce zajęła Nicole Konderla (61 m), 41. pozycję Wiktoria Przybyła (57,5 m), a na 42. Marcelina Bełtowska (58 m). Na 43. lokacie bez dorobku punktowego serię próbną zakończyła Wiktoria Polanowska (51,5 m).
Serię próbną rozegrano z belek ustawionych na stopniach 20., 21. oraz 23. Przy najsilniejszym wietrze w plecy skakała Natasha Bodnarchuk (63,5 m) – 1,19 m/s. Natomiast w najkorzystniejszych warunkach swoją próbę oddała Klara Ulrichova (78,5 m) – 1,06 m/s pod narty.
Konkurs Pań rozpocznie się po zakończeniu zawodów Panów zaplanowanych na godzinę 15:00.
Wyniki serii próbnej FIS Cup Pań w Ljubnie (HS94): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | KRIZNAR Nika | SLO | 89.0 | 23 | 85.2 | 4.4 | 63.9 | |||
2 | 46 | ROGELJ Spela | SLO | 83.5 | 20 | 85.3 | 2.2 | 63.5 | |||
3 | 21 | BOGATAJ Ursa | SLO | 83.5 | 20 | 85.3 | 1.6 | 62.9 | |||
4 | 7 | VTIC Maja | SLO | 79.0 | 21 | 85.6 | 6.0 | 54.0 | |||
5 | 6 | VOROS Virag | HUN | 80.5 | 21 | 85.9 | 0.8 | 51.8 | |||
6 | 38 | LOGAR Lara | SLO | 74.5 | 20 | 85.7 | 4.8 | 48.1 | |||
7 | 27 | KOMAR Katra | SLO | 75.0 | 20 | 84.0 | 0.7 | 45.0 | |||
8 | 44 | ULRICHOVA Klara | CZE | 78.5 | 20 | 84.6 | -8.5 | 42.8 | |||
9 | 23 | CHANG Xinyue | CHN | 73.5 | 20 | 84.0 | 0.1 | 41.4 | |||
10 | 25 | ZHOU Fangyu | CHN | 75.5 | 20 | 85.3 | -5.0 | 40.3 | |||
11 | 1 | BRECL Jerneja | SLO | 76.0 | 21 | 85.6 | -3.8 | 38.2 | |||
12 | 40 | SZWAB Joanna | POL | 71.0 | 20 | 84.6 | 1.3 | 37.6 | |||
13 | 11 | PURKER Claudia | AUT | 76.5 | 23 | 86.5 | 3.0 | 37.5 | |||
14 | 41 | MAZI Pia | SLO | 67.5 | 20 | 85.3 | 7.3 | 36.6 | |||
15 | 42 | RAJDA Kinga | POL | 70.5 | 20 | 84.1 | 1.2 | 36.5 | |||
16 | 36 | TWARDOSZ Anna | POL | 68.0 | 20 | 85.5 | 6.1 | 36.4 | |||
17 | 45 | HUBER Julia | AUT | 74.0 | 20 | 84.8 | -7.9 | 34.4 | |||
18 | 33 | REPINC ZUPANCIC Jerneja | SLO | 71.5 | 20 | 84.8 | -3.6 | 33.7 | |||
19 | 22 | SORSCHAG Sophie | AUT | 69.0 | 20 | 84.6 | 1.3 | 33.6 | |||
20 | 4 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 73.5 | 21 | 85.6 | -4.0 | 33.0 | |||
21 | 19 | BODNARCHUK Natasha | CAN | 63.5 | 20 | 83.8 | 11.5 | 32.8 | |||
22 | 16 | HOFFMANN Anna | USA | 69.0 | 20 | 84.9 | – | 32.3 | |||
23 | 15 | BELSHAW Annika | USA | 68.5 | 20 | 84.9 | 1.4 | 31.8 | |||
24 | 10 | KUBOTA Machiko | JAP | 73.5 | 23 | 86.5 | 3.2 | 31.7 | |||
25 | 29 | SANKEY Logan | USA | 69.0 | 20 | 84.4 | -1.1 | 31.2 | |||
26 | 2 | JEREB Ana | SLO | 73.0 | 21 | 85.9 | -5.7 | 30.3 | |||
27 | 12 | JONES Paige | USA | 70.5 | 23 | 85.9 | 7.3 | 29.8 | |||
28 | 43 | PARK Guylim | KOR | 68.0 | 20 | 83.4 | -4.7 | 25.6 | |||
29 | 28 | HAUSENBERG Triinu | EST | 64.5 | 20 | 84.4 | 1.2 | 24.5 | |||
30 | 31 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 63.0 | 20 | 84.2 | 3.1 | 23.4 | |||
31 | 20 | GOEBEL Michelle | GER | 62.5 | 20 | 84.1 | 3.9 | 23.2 | |||
32 | 3 | MAURER Nicole | CAN | 68.0 | 21 | 84.7 | -3.0 | 23.0 | |||
33 | 8 | TERVAHARTIALA Julia | FIN | 63.0 | 21 | 84.9 | 6.5 | 22.5 | |||
34 | 32 | MARKUTA Katja | SLO | 65.5 | 20 | 85.0 | -2.9 | 22.4 | |||
35 | 37 | KONDERLA Nicole | POL | 61.0 | 20 | 84.7 | 5.7 | 22.0 | |||
36 | 18 | MACUGA Samantha | USA | 59.0 | 20 | 83.8 | 8.2 | 20.5 | |||
37 | 34 | VETRIH Nika | SLO | 63.0 | 20 | 83.0 | -0.6 | 19.7 | |||
38 | 35 | WIEGELE Hannah | AUT | 61.0 | 20 | 84.5 | 3.1 | 19.4 | |||
39 | 39 | PEKHA Dayana | KAZ | 64.0 | 20 | 84.1 | -3.6 | 18.7 | |||
40 | 17 | LARSON Cara | USA | 59.5 | 20 | 84.7 | 4.1 | 17.4 | |||
41 | 9 | PRZYBYLA Wiktoria | POL | 57.5 | 21 | 84.3 | 11.3 | 16.3 | |||
42 | 26 | BELTOWSKA Marcelina | POL | 58.0 | 20 | 84.5 | -3.3 | 7.0 | |||
43 | 30 | CHINDRIS Maria Daria | ROU | 53.0 | 20 | 85.5 | -2.3 | ||||
43 | 24 | HIGHFILL Jillian | USA | 54.0 | 20 | 81.9 | -3.9 | ||||
43 | 14 | HAERTER Rachael | USA | 49.5 | 20 | 84.2 | -2.1 | ||||
43 | 5 | POLANOWSKA Wiktoria | POL | 51.5 | 21 | 84.1 | -1.0 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek