Daniela Haralambie zdeklasowała rywalki w sobotnich zawodach FIS Cup w Szczyrku (HS 106). Rumunka po skokach na odległość 102,5 m oraz 93,5 m wyprzedziła drugą Japonkę Yuka Seto (92 m; 88,5 m) o 27,5 punktów. Za Seto uplasowała się Kinga Rajda, która po skoku na odległość 91,5 metrów awansowała z siódmej na trzecią pozycję.
Za podium znalazła się Austriaczka Elisabeth Raudaschl (86 m; 91,5 m), która do Kingi Rajdy straciła zaledwie 1,5 punktu. Na kolejnych pozycjach uplasowały się: Abigail Strate (90,5 m; 84 m), Marita Kramer (86,5 m; 86,5 m), Mariia Iakovleva (92 m; 82,5 m), Lidiia Iakovleva (87,5 m; 84 m), Alexandra Carina Militaru (82 m; 89,5 m), Barbora Blazkova (87,5 m; 82 m).
W drugiej dziesiątce uplasowały się cztery Polki: Joanna Kil (80 m; 78 m) na miejscu 14., Joanna Szwab (77 m; 80 m) na 16., Magdalena Pałasz (76,5 m; 76,5 m) na 17., Anna Twardosz (74,5 m; 78 m) na 19. Joanna Kil utrzymała swoją pozycję z pierwszej serii, podobnie jak Anna Twardosz. O dwie pozycje spadła Magdalena Pałasz, natomiast o jedno „oczko” poprawiła się Joanna Szwab.
Pozostałe dwie Polki: Paulina Cieślar (72,5 m; 69,5 m) i Nicole Konderla (59 m; 61,5 m)zakończyły rywalizację odpowiednio na 25. i 29. pozycji.
Róża Pawlikowska i Nikola Pietraszko nie zakwalifikowały się do finałowej serii.
Wyniki FC Pań w Szczyrku (HS106); 14.07.2018 | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | nota | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 230.0 | |||||||
2 | 33 | SETO Yuka | JAP | 202.5 | |||||||
3 | 24 | RAJDA Kinga | POL | 197.5 | |||||||
4 | 32 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 196.0 | |||||||
5 | 7 | STRATE Abigail | KAN | 188.0 | |||||||
6 | 28 | KRAMER Marita | AUT | 184.0 | |||||||
7 | 26 | IAKOVLEVA Mariia | RUS | 183.5 | |||||||
8 | 29 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 183.0 | |||||||
9 | 30 | MILITARU Carina Alexandra | ROU | 178.5 | |||||||
10 | 10 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 176.5 | |||||||
11 | 12 | BORODINA Alina | RUS | 169.5 | |||||||
12 | 31 | HUBER Julia | AUT | 164.0 | |||||||
13 | 18 | BODNARCHUK Natasha | KAN | 154.5 | |||||||
14 | 17 | KIL Joanna | POL | 152.5 | |||||||
15 | 23 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 147.5 | |||||||
16 | 9 | SZWAB Joanna | POL | 144.0 | |||||||
17 | 21 | PALASZ Magdalena | POL | 143.0 | |||||||
18 | 22 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 142.0 | |||||||
19 | 25 | TWARDOSZ Anna | POL | 137.5 | |||||||
20 | 20 | MAZI Pia | SLO | 137.0 | |||||||
21 | 14 | VOLAVSEK Ema | SLO | 126.0 | |||||||
22 | 13 | BENDI Annemarii | EST | 121.5 | |||||||
23 | 5 | ULRICHOVA Klara | CZE | 118.5 | |||||||
24 | 11 | PROKOPIEVA Kristina | RUS | 113.0 | |||||||
25 | 4 | CIESLAR Paulina | POL | 111.5 | |||||||
26 | 6 | RAJNOCHOVA Michaela | CZE | 98.5 | |||||||
27 | 1 | DRONIAK Khrystyna | UKR | 82.5 | |||||||
28 | 16 | HAUSENBERG Triinu | EST | 75.5 | |||||||
29 | 3 | KONDERLA Nicole | POL | 63.0 | |||||||
30 | 2 | HERASYMIUK Vitalina | UKR | 45.5 |
- Źródło: własne
- Foto: Kinga Stanaszek