Już dzisiaj o godzinie 22:45 odbędą się treningi pań i panów w ramach konkursów FIS Cup w Eau Claire. Do Stanów Zjednoczonych przyjechało 57 skoczków i 13 skoczkiń.
Wyniki konkursu pań nie będą zaliczane do klasyfikacji FIS Cup, ponieważ na liście znajdują się zawodniczki tylko z trzech krajów. Według regulaminu, aby rezultaty były zaliczane do klasyfikacji muszą wziąć udział skoczkinie z przynajmniej pięciu państw. Aktualnym rekordzistą skoczni jest reprezentant Słowenii – Silver Mine, który 3 lata temu uzyskał 96 metrów. Kobiecy rekord jest również z 2014 roku i należy do Amerykanki Tara Geraghty-Moats (80,5 m). W konkursach nie wezmą udziału reprezentanci Polski
PROGRAM ZAWODÓW:
Piątek, 27.01.2017
22:45 – Oficjalny trening pań i panów
Noc z piątku na sobotę, 27/28.01.2017
2:00 – Seria próbna pań i panów
3:00 – Pierwsza seria konkursowa pań i panów
Sobota, 28.01.2017
18:00 – Seria próbna pań i panów
19:00 – Pierwsza seria konkursowa pań i panów
| Lista startowa konkursu FC w Eau Claire (HS95); 27.01.2017 | ||
| Nr | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 21 | TSCHIDA Luke | USA |
| 22 | GIBSON Hunter | USA |
| 23 | KAISER Ben | USA |
| 24 | DOWLING Benjamin | USA |
| 25 | LOCK Robert | GBR |
| 26 | ŻYRIANOW Siergiej | KAZ |
| 27 | GASIENICA Patrick | USA |
| 28 | SUSNIK Urban | SLO |
| 29 | LEDGER Beckett | USA |
| 30 | ABDUCHALINOW Ibrahim | KAZ |
| 31 | FABIJAN Nik | SLO |
| 32 | RANDEN Jakob Tjaaland | NOR |
| 33 | NIKAIDO Ren | JPN |
| 34 | DEAN Decker | USA |
| 35 | LOE Jostein | NOR |
| 36 | EDLUND Trevor | USA |
| 37 | SKINNES Stian Andre | NOR |
| 38 | LOCK Jake | GBR |
| 39 | RUUKEL Kenno | EST |
| 40 | STRETCH Max | CAN |
| 41 | TREMBLAY Stephane | CAN |
| 42 | URLAUB Andrew | USA |
| 43 | CHRISTOW Wiktor | BUL |
| 44 | WALLACE Brian | USA |
| 45 | VETELAEINEN Jonne | FIN |
| 46 | SIMITCZYJSKI Krasimir | BUL |
| 47 | SAAPUNKI Joni | FIN |
| 48 | ZOGRAFSKI Martin | BUL |
| 49 | MATTOON Nicholas | USA |
| 50 | BOLTON Sam | GBR |
| 51 | BRESADOLA Giovanni | ITA |
| 52 | LACROIX Olan | SUI |
| 53 | BOGATAJ Tine | SLO |
| 54 | STENSGARD Kristian | NOR |
| 55 | YIM Soo-Hyeon | KOR |
| 56 | KRATOW Ilja | KAZ |
| 57 | HAUSWIRTH Sandro | SUI |
| 58 | MATTOON Nathan | USA |
| 59 | LARSON Casey | USA |
| 60 | BIRCHLER Tobias | SUI |
| 61 | SATO Keiichi | JPN |
| 62 | PETER Dominik | SUI |
| 63 | ROMBACH Sebastian | GER |
| 64 | KOGLER Patrick | AUT |
| 65 | KAVILO Henri | FIN |
| 66 | WEIGEL Cedrik | GER |
| 67 | HEIKKINEN Kalle | FIN |
| 68 | ITO Masamitsu | JPN |
| 69 | KURITA Riki | JPN |
| 70 | BAER Moritz | GER |
| 71 | KUS Jan | SLO |
| 72 | NOUSIAINEN Eetu | FIN |
| 73 | LACKNER Thomas | AUT |
| 74 | KYTOESAHO Niko | FIN |
| 75 | INSAM Alex | ITA |
| 76 | ALAMOMMO Andreas | FIN |
| 77 | IWASA Yuken | JPN |
| Lista startowa konkursu FC Pań w Eau Claire (HS95); 27.01.2017 | ||
| Nr | Zawodniczka | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | BELSHAW Annika | USA |
| 2 | IMMENS Mollie | USA |
| 3 | NESTER Sophia | USA |
| 4 | HOFFMANN Anna | USA |
| 5 | SANKEY Logan | USA |
| 6 | LARSON Cara | USA |
| 7 | MACUGA Samantha | USA |
| 8 | ARMSTRONG Gabriella | USA |
| 9 | SETO Rio | JPN |
| 10 | WATANABE Minami | JPN |
| 11 | MARUYAMA Nozomi | JPN |
| 12 | SDERŻIKOWA Walentina | KAZ |
| 13 | SEGAWA Fumika | JPN |
- Źródło: Własne
- FOTO: WEAU


