FIS Cup w Ljubnie: Niemcy najlepsi podczas treningu

0
939
FOTO: Martyna Malich

Trzech Niemców uplasowało się na pierwszych pozycjach podczas treningu przed zawodami FIS Cup w Ljubnie HS94). Pierwsze miejsce zajął Luca Roth (87,5 m), na drugiej lokacie uplasował się Tim Fuchs (86 m), a na trzeciej Sebastian Rombach (81,5 m).

W czołówce trening zakończyli także czwarty Francesco Cecon (82 m), piąty Francisco Moerth (81 m) oraz szósty Maximilian Steiner (83,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili kolejno: Tom Geirisch (80 m), Finn Braun (80,5 m), Fabian Seidl (81 m) oraz Cedrik Weigel (80 m).

W treningu nie skakali Polacy. Startowało w nim 68 z 103 zgłoszonych zawodników.

Podczas treningu w najlepszych warunkach skakał Estończyk Markus Kagu (73 m) – 0,88 m/s pod narty, a w najgorszych Luca Roth – 0,45 m/s w plecy.

Trening rozegrano z 15. belki startowej.

Obecnie na obiekcie w Ljubnie trwa trening Pań przed zawodami FIS Cup.

Wyniki treningu FIS Cup w Ljubnie (HS94):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 101 ROTH Luca GER 87.5 15 83.9 4.4 69.4
2 102 FUCHS Tim GER 86.0 15 83.5 0.6 62.6
3 11 ROMBACH Sebastian GER 81.5 15 83.7 3.5 56.5
4 30 CECON Francesco ITA 82.0 15 83.1 2.1 56.1
5 94 MOERTH Francisco AUT 81.0 15 83.5 3.8 55.8
6 99 STEINER Maximilian AUT 83.5 15 83.1 -1.7 55.3
7 68 GERISCH Tom GER 80.0 15 83.0 3.7 53.7
8 20 BRAUN Finn GER 80.5 15 83.4 2.2 53.2
9 88 SEIDL Fabian GER 81.0 15 82.9 0.8 52.8
10 93 WEIGEL Cedrik GER 80.0 15 83.2 1.3 51.3
11 75 HOFER Michael AUT 79.5 15 83.2 1.5 50.5
11 69 SELL Adrian GER 79.5 15 83.5 1.5 50.5
13 25 DEVYATKIN Nikita KAZ 81.5 15 83.0 -3.3 49.7
14 18 TSCHOFENIG Daniel AUT 79.0 15 83.0 1.0 49.0
15 72 DOLEZEL Dusan CZE 81.5 15 82.9 -4.2 48.8
16 16 LOE Jostein NOR 79.5 15 83.8 -1.0 48.0
17 70 VASSILYEV Danil KAZ 79.0 15 83.1 -0.2 47.8
18 87 AIGRO Artti EST 79.5 15 83.1 -1.3 47.7
18 21 MORODER Daniel ITA 77.5 15 83.7 2.7 47.7
20 77 MARUSIAK Yevhen UKR 78.5 15 82.9 0.2 47.2
20 58 WINTER Paul GER 81.5 15 82.0 -5.8 47.2
20 3 VITEZ Patrik SLO 78.0 15 83.4 1.2 47.2
23 48 TOROK Eduard HUN 80.0 15 82.8 -4.5 45.5
24 32 MOLNAR Florian HUN 78.0 15 83.6 -0.8 45.2
25 86 BRESADOLA Giovanni ITA 76.5 15 83.2 2.1 45.1
26 97 KINDLIMANN Lars SUI 78.0 15 82.7 -1.0 45.0
26 71 PACURAR Radu Mihai ROU 75.5 15 83.8 4.0 45.0
28 26 LAUCHLAN Nigel CAN 79.5 15 83.5 -4.2 44.8
29 91 CHOI Seou KOR 74.5 15 82.4 5.7 44.7
30 12 YANG Guang CHN 76.5 15 83.2 1.6 44.6
31 56 MEDWED Elias AUT 80.0 15 82.7 -5.9 44.1
32 22 SCHLUETTER Anton GER 76.0 15 82.6 2.0 44.0
33 41 IMHOF Remo SUI 75.5 15 82.5 2.1 43.1
34 34 BJOERTOMT Paal Haakon NOR 75.5 15 82.9 1.9 42.9
35 35 SELCER Radek CZE 76.5 15 82.6 -0.4 42.6
36 24 GALIANI Mattia ITA 76.0 15 83.5 0.0 42.0
37 52 CHEN Zhe CHN 77.5 15 83.2 -3.4 41.6
38 29 VARESCO Daniele ITA 75.0 15 82.6 1.4 41.4
39 65 MALTSEV Kevin EST 75.0 15 83.5 0.8 40.8
40 53 SCHARFFS Greyson USA 77.0 15 83.2 -3.4 40.6
41 50 ALTER Markkus EST 78.5 15 82.8 -6.7 40.3
42 76 CAMENZIND Noah SUI 74.0 15 83.2 2.0 40.0
43 66 HOLUB Benedikt CZE 75.5 15 82.9 -1.8 39.2
44 78 FELDOREAN Andrei ROU 75.5 15 83.3 -2.4 38.6
44 14 LACROIX Olan SUI 74.5 15 83.0 -0.4 38.6
46 42 TREMBLAY Stephane CAN 73.5 15 82.5 0.3 37.3
47 54 KELLERMANN Sebestian CZE 76.0 15 83.2 -5.1 36.9
48 36 NIEDERBERGER Lean SUI 72.5 15 82.7 1.1 36.1
49 61 CECON Alexander ITA 75.0 15 82.4 -4.0 36.0
49 44 WILKINSON Canden USA 73.5 15 82.7 -1.0 36.0
51 45 VAVERKA Petr CZE 74.0 15 82.8 -2.1 35.9
52 79 VASKUL Andrii UKR 73.0 15 83.4 -0.4 35.6
53 73 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 72.5 15 82.8 0.5 35.5
54 80 CHO Sungwoo KOR 72.0 15 82.7 1.1 35.1
54 17 BELSHAW Erik USA 72.0 15 82.5 1.1 35.1
56 51 GIBSON Hunter USA 73.0 15 82.8 -4.8 31.2
57 67 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ 68.5 15 82.9 2.5 29.5
58 59 KAGU Markus EST 73.0 15 82.9 -7.0 29.0
59 37 KADYROV Ilshat KAZ 68.0 15 82.8 1.5 27.5
60 40 BOLTON Sam WLK 67.5 15 83.3 2.1 27.1
61 62 LEE Landon USA 69.0 15 83.1 -1.0 27.0
62 43 LI Chao CHN 68.0 15 83.1 0.3 26.3
63 60 KORCHUK Anton UKR 70.0 15 82.9 -4.6 25.4
64 64 BOIKO Mikhail KAZ 65.5 15 83.1 3.5 24.5
65 28 KRAVTSOV Sergey KAZ 64.5 15 82.6 -0.2 18.8
66 57 LI Guozheng CHN 66.5 15 81.0 -6.9 16.1
67 63 NEKHOROSHEV IVAN KAZ 60.0 15 82.2 4.0 14.0
68 23 PELESHOK Andriy UKR 59.0 15 83.1 -0.4 7.6

Źródło: własne

Foto: Martyna Malik