Już dzisiaj o godzinie 15:00 na skoczni Logarska dolina w Ljubnie rozpocznie się pierwsza seria konkursowa mężczyzn w ramach cyklu FIS Cup. Na starcie stanie 103 zawodników, w tym siedmiu z Polski.
Po trzech tygodniach przerwy wracamy do rywalizacji w zawodach FIS Cup. Dzisiaj i jutro zawodnicy będą rywalizować w Słowenii. Przed zawodami skoczkowie o 12:00 rozpoczną oficjalny trening, a o 13:30 serię próbną.
Na liście startowej sobotniego konkursu mężczyzn znajduje się 103 zawodników z osiemnastu reprezentacji narodowych. Na starcie pojawi się siedmiu Polaków – Jarosław Krzak (nr 15), Krystian Zygmuntowicz (nr 33), Kacper Stosel (nr 39), Szymon Jojko (nr 47), Jan Habdas (nr 85), Mateusz Gruszka (nr 92) oraz Adam Niżnik (nr 96).
Najwyżej w klasyfikacji generalnej FIS Cup z polskich zawodników znajduje się Adam Niżnik, który zajmuje 15. miejsce. Na 21. miejscu plasuje się Kacper Juroszek, który w tych konkursach nie wystartuje. 25. miejsce przypada Mateuszowi Gruszce. Liderem klasyfikacji po czterech konkursach jest Austriak Maximilian Lienher.
LISTA STARTOWA PANÓW NA DZISIEJSZY KONKURS FIS CUP W LJUBNIE:
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | OBLAK Rok | SLO | 2001 |
2 | FABIJAN Nik | SLO | 1997 |
3 | VITEZ Patrik | SLO | 1998 |
4 | JEGLIC Timotej | SLO | 2002 |
5 | STRZINAR Marcel | SLO | 2002 |
6 | KOS Lovro | SLO | 1999 |
7 | SAMEC Matevz | SLO | 1997 |
8 | ROBNIK Luka | SLO | 2001 |
9 | VODUSEK Lovro | SLO | 2000 |
10 | OSTERC Aljaz | SLO | 1999 |
11 | ROMBACH Sebastian | GER | 1996 |
12 | YANG Guang | CHN | 1984 |
13 | LARSON Casey | USA | 1998 |
14 | LACROIX Olan | SUI | 2001 |
15 | KRZAK Jarosław | POL | 2000 |
16 | LOE Jostein | NOR | 1994 |
17 | BELSHAW Erik | USA | 2004 |
18 | TSCHOFERNIG Daniel | AUT | 2002 |
19 | DEAN Decker | USA | 2000 |
20 | BRAUN Finn | GER | 2002 |
21 | MORODER Daniel | ITA | 2002 |
22 | SCHLUETTER Anton | GER | 1997 |
23 | PEŁESZOK Andrij | UKR | 2001 |
24 | GALIANI Mattia | ITA | 2002 |
25 | DEWJATKIN Nikita | KAZ | 1999 |
26 | LAUCHLAN Nigel | CAN | 1996 |
27 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
28 | KRAWCOW Siergiej | KAZ | 2002 |
29 | VARESCO Daniele | ITA | 1995 |
30 | CECON Francesco | ITA | 2001 |
31 | SOUKUP Matthew | CAN | 1997 |
32 | MOLNAR Florian | HUN | 2002 |
33 | ZYGMUNTOWICZ Krystian | POL | 2002 |
34 | BJOERTOMT Paal Haakon | NOR | 2000 |
35 | SELCER Radek | CZE | 2001 |
36 | NIEDERBERGER Lean | SUI | 2003 |
37 | KADYROW Iłszat | KAZ | 2004 |
38 | SCHWANN Mika | AUT | 1999 |
39 | STOSEL Kacper | POL | 2001 |
40 | BOLTON Sam | GBR | 2002 |
41 | IMHOF Remo | SUI | 2003 |
42 | TREMBLAY Stephane | CAN | 2003 |
43 | LI Chao | CHN | 1988 |
44 | WILKINSON Canden | USA | 2002 |
45 | VAVERKA Petr | CZE | 2003 |
46 | GASIENICA Patrick | USA | 1998 |
47 | JOJKO Szymon | POL | 2001 |
48 | TOROK Eduard | HUN | 1997 |
49 | GRILC Tjas | SLO | 2001 |
50 | ALTER Markkus | EST | 2002 |
51 | GIBSON Hunter | USA | 2001 |
52 | CHEN Zhe | CHN | 1993 |
53 | SCHARFFS Greyson | USA | 2001 |
54 | KELLERMANN Sebestian | CZE | 2000 |
55 | PRISLIC Ernest | SLO | 1993 |
56 | MEDWED Elias | AUT | 2002 |
57 | LI Guozheng | CHN | 1994 |
58 | WINTER Paul | GER | 1997 |
59 | KAGU Markus | EST | 2002 |
60 | KORCZUK Anton | UKR | 2004 |
61 | CECON Alexander | ITA | 2000 |
62 | LEE Landon | USA | 2002 |
63 | NECHOROSZEW Iwan | KAZ | 2001 |
64 | BOJKO Michaił | KAZ | 2000 |
65 | MALTSEV Kevin | EST | 2000 |
66 | HOLUB Benedikt | CZE | 2000 |
67 | TURSUNŻANOW Nurszat | KAZ | 2003 |
68 | GERISCH Tom | GER | 2001 |
69 | SELL Adrian | GER | 1998 |
70 | WASSILJEW Danił | KAZ | 2004 |
71 | PACURAR Radu Mihai | ROU | 2001 |
72 | DOLEZEL Dusan | CZE | 1998 |
73 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 2000 |
74 | BOMBEK Jan | SLO | 2001 |
75 | HOFER Michael | AUT | 2002 |
76 | CAMENZIND Noah | SUI | 2002 |
77 | MARUSIAK Jewhen | UKR | 2000 |
78 | FELDOREAN Andrei | ROU | 2000 |
79 | WASKUL Andrij | UKR | 1999 |
80 | CHO Sung-woo | KOR | 2000 |
81 | VIDIC Matija | SLO | 2000 |
82 | HAFNAR Mark | SLO | 2002 |
83 | MASLE Rok | SLO | 2004 |
84 | BARTOLJ Maksim | SLO | 2003 |
85 | HABDAS Jan | POL | 2003 |
86 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 2001 |
87 | AIGRO Artti | EST | 1999 |
88 | SEIDL Fabian | GER | 1997 |
89 | RAINER Stefan | AUT | 1999 |
90 | RUPITSCH Markus | AUT | 1997 |
91 | CHOI Seou | KOR | 1982 |
92 | GRUSZKA Mateusz | POL | 2001 |
93 | WEIGEL Cedrik | GER | 1998 |
94 | MOERTH Francisco | AUT | 1999 |
95 | REISENAUER Janni | AUT | 1997 |
96 | NIŻNIK Adam | POL | 2002 |
97 | KINDLIMANN Lars | SUI | 2000 |
98 | PRESECNIK Jernej | SLO | 2002 |
99 | STEINER Maximilian | AUT | 1996 |
100 | PREVC Cene | SLO | 1996 |
101 | ROTH Luca | GER | 2000 |
102 | FUCHS Tim | GER | 1997 |
103 | LIENHER Maximilian | AUT | 1999 |
Źródło: fis-ski.com
FOTO: David Michalski