Na liście startowej dzisiejszego konkursu FIS Cup w Rasnovie (Hs97) znajduje się 82 skoczków z 20 państw. W stawce są, m.in. Gruzin, Słowak, Turcy, Bułgarzy czy też Ukraińcy.
Do Rumuni przyjechali też Polacy w składzie: Karol Niemczyk (nr 4), Szymon Jojko (nr 28), Wiktor Pękala (nr 45), Szymon Pawłowski (nr 59), Bartosz Czyż (nr 66), Damian Skupień (nr 73), Mateusz Gruszka (nr 77), Kacper Stosel (nr 78).
Panowie rozpoczną rywalizację od oficjalnego treningu o godzinie 12:30. Na 13:45 zaplanowano serię próbną, a konkurs ma rozpocząć się o godzinie 15:00 czasu polskiego.
Lista startowa konkursu FIS Cup w Rasnovie (HS97): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | PACURAR Radu Mihai | ROU | 2001 |
2 | GźSIENICA Patrick | USA | 1998 |
3 | GUNGEN Muhammed Munir | TUR | 1998 |
4 | NIEMCZYK Karol | POL | 2001 |
5 | MORODER Daniel | ITA | 2002 |
6 | VITEZ Patrik | SLO | 1998 |
7 | SARKISIANI Artur | GRU | 1996 |
8 | LAUCHLAN Nigel | CAN | 1996 |
9 | DEAN Decker | USA | 2000 |
10 | SI Jeong-heon | KOR | 1994 |
11 | BLEGA Stefan Valentin | ROU | 1998 |
12 | NISHIMORI Kaito | JAP | 1999 |
13 | DEMIR Ayberk | TUR | 1997 |
14 | GRILC Tjas | SLO | 2001 |
15 | ROTH Luca | GER | 2000 |
16 | KOTIK Kirił | RUS | 1998 |
17 | CHOI Heung Chul | KOR | 1981 |
18 | GOBOZOWI Alan | GRU | 2004 |
19 | SIMITCZYJSKI Krasimir | BUL | 2000 |
20 | KELLERMANN Sebestian | CZE | 2000 |
21 | REP Marcel | SLO | 2002 |
22 | GERISCH Tom | GER | 2001 |
23 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 2001 |
24 | KAPIAS Erik | SKA | 2004 |
25 | SZUMBAREC Oleksandr | UKR | 2001 |
26 | HOLUB Benedikt | CZE | 2000 |
27 | RAIMUND Philipp | GER | 2000 |
28 | JOJKO Szymon | POL | 2001 |
29 | KOBAYASHI Tatsunao | JAP | 2001 |
30 | MAZURCHUK Dmytro | UKR | 1999 |
31 | KUSAKA Ryuki | JAP | 2002 |
32 | DOLEZEL Dusan | CZE | 1998 |
33 | URLAUB Andrew | USA | 2001 |
34 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 1997 |
35 | OSTERC Aljaz | SLO | 1999 |
36 | ŻELEŃCZUK Iwan | UKR | 1999 |
37 | WEIGEL Cedrik | GER | 1998 |
38 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 2000 |
39 | MATAWIN Nikołaj | RUS | 1997 |
40 | OBLAK Rok | SLO | 2001 |
41 | HAHN Julian | GER | 1997 |
42 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 2000 |
43 | CECON Francesco | ITA | 2001 |
44 | POGRAJC Andraz | SLO | 1991 |
45 | PĘKALA Wiktor | POL | 1999 |
46 | GREBENIUK Witalij | UKR | 2001 |
47 | KARTA Samet | TUR | 1993 |
48 | DEWJATKIN Nikita | KAZ | 1999 |
49 | NIKAIDO Ren | JAP | 2001 |
50 | ARSLAN Salih Enes | TUR | 2001 |
51 | LEITNER Clemens | AUT | 1998 |
52 | GIBSON Hunter | USA | 2001 |
53 | SIKOLA Jakub | CZE | 2001 |
54 | AHONEN Mico | FIN | 2001 |
55 | FUJITA Shinnosuke | JAP | 2000 |
56 | MAYLAENDER Dominik | GER | 1995 |
57 | CHRISTOW Wiktor | BUL | 2000 |
58 | KUDO Sota | JAP | 2002 |
59 | PAWŁOWSKI Szymon | POL | 2000 |
60 | OI Shun | JAP | 2001 |
61 | MOLNAR Florian | BUL | 2002 |
62 | CHO Sung-woo | KOR | 2000 |
63 | PASICZNYK Wiktor | UKR | 1992 |
64 | SCHARFFS Greyson | USA | 2001 |
65 | CINTIMAR Muhammet Irfan | TUR | 1997 |
66 | CZYŻ Bartosz | POL | 1999 |
67 | WASKUL Andrij | UKR | 1999 |
68 | RAINER Stefan | AUT | 1999 |
69 | GALIANI Mattia | ITA | 2002 |
70 | MARUSIAK Jewhen | UKR | 2000 |
71 | LIENHER Maximilian | AUT | 1999 |
72 | SELCER Radek | CZE | 2001 |
73 | SKUPIEN Damian | POL | 1999 |
74 | SCHUBERT Johannes | GER | 1997 |
75 | SCHWANN Mika | AUT | 1999 |
76 | WINTER Paul | GER | 1997 |
77 | GRUSZKA Mateusz | POL | 2001 |
78 | STOSEL Kacper | POL | 2001 |
79 | WAGNER Lukas | GER | 1995 |
80 | HOERL Jan | AUT | 1998 |
81 | RUPITSCH Markus | AUT | 1997 |
82 | SEIDL Fabian | GER | 1997 |
Źródło: własne
Foto: fis-ski.com