Stefan Embacher wygrał kwalifikacje do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w Falun. Austriak oddał skok na odległość 131 metrów. Drugie miejsce zajął Anze Lanisek, a trzecie Ryoyu Kobayashi.
W konkursie zobaczymy pięciu reprezentantów Polski. Kwalifikacji nie przebrnął tylko Aleksander Zniszczoł, który został sklasyfikowany na 55. miejscu. Najlepiej z Polaków zaprezentował się Kamil Stoch. Trzykrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich uplasował się na 9. lokacie.
| Pozycja | Numer | Kwalifikacja | Zawodnik | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Q | EMBACHER, Stephan | AUT | 131.0 | 131.3 |
| 2 | 64 | Q | LANISEK, Anze | SLO | 126.0 | 128.1 |
| 3 | 67 | Q | KOBAYASHI, Ryoyu | JAP | 125.5 | 126.5 |
| 4 | 62 | Q | RAIMUND, Philipp | GER | 125.0 | 124.9 |
| 5 | 61 | Q | HOFFMANN, Felix | GER | 124.0 | 123.1 |
| 6 | 66 | Q | TSCHOFENIG, Daniel | AUT | 123.5 | 122.6 |
| 7 | 57 | Q | FETTNER, Manuel | AUT | 126.0 | 121.5 |
| 8 | 65 | Q | HOERL, Jan | AUT | 122.5 | 120.8 |
| 9 | 55 | Q | STOCH, Kamil | POL | 124.0 | 119.3 |
| 10 | 59 | Q | NIKAIDO, Ren | JAP | 125.0 | 119.1 |
| 11 | 52 | Q | AIGRO, Artti | EST | 124.5 | 117.3 |
| 11 | 41 | Q | SUNDAL, Kristoffer Eriksen | NOR | 124.0 | 117.3 |
| 11 | 68 | Q | KRAFT, Stefan | AUT | 121.0 | 117.3 |
| 14 | 49 | Q | DESCHWANDEN, Gregor | SUI | 125.5 | 117.1 |
| 15 | 43 | Q | COLBY, Jason | USA | 123.5 | 114.6 |
| 16 | 44 | Q | PASCHKE, Pius | GER | 123.5 | 113.1 |
| 16 | 31 | Q | SATO, Yukiya | JAP | 123.0 | 113.1 |
| 18 | 53 | Q | NAKAMURA, Naoki | JAP | 122.0 | 112.8 |
| 18 | 39 | Q | OBLAK, Rok | SLO | 121.5 | 112.8 |
| 20 | 6 | Q | HAUSWIRTH, Sandro | SUI | 121.5 | 112.6 |
| 21 | 50 | Q | ORTNER, Maximilian | AUT | 122.5 | 112.5 |
| 22 | 23 | Q | KOS, Lovro | SLO | 123.0 | 112.1 |
| 22 | 63 | Q | PREVC, Domen | SLO | 121.5 | 112.1 |
| 24 | 51 | Q | TOMASIAK, Kacper | POL | 121.0 | 111.9 |
| 24 | 35 | Q | GRANERUD, Halvor Egner | NOR | 120.5 | 111.9 |
| 26 | 29 | Q | NAITO, Tomofumi | JAP | 121.0 | 110.5 |
| 27 | 56 | Q | ZOGRAFSKI, Vladimir | BUL | 121.0 | 109.8 |
| 28 | 54 | Q | LINDVIK, Marius | NOR | 121.0 | 108.6 |
| 29 | 47 | Q | FOUBERT, Valentin | FRA | 119.5 | 108.3 |
| 30 | 48 | Q | AALTO, Antti | FIN | 119.0 | 108.1 |
| 31 | 37 | Q | FORFANG, Johann Andre | NOR | 119.5 | 107.9 |
| 32 | 36 | Q | WASEK, Pawel | POL | 118.0 | 107.8 |
| 33 | 11 | Q | VASSILYEV, Danil | KAZ | 119.5 | 107.2 |
| 34 | 45 | Q | KOBAYASHI, Sakutaro | JAP | 120.5 | 107.0 |
| 34 | 40 | Q | WELLINGER, Andreas | GER | 118.5 | 107.0 |
| 36 | 33 | Q | OESTVOLD, Benjamin | NOR | 119.5 | 106.1 |
| 37 | 21 | Q | TRUNZ, Felix | SUI![]() | 118.5 | 105.5 |
| 38 | 15 | Q | AMMANN, Simon | SUI | 119.0 | 105.4 |
| 39 | 46 | Q | KUBACKI, Dawid | POL | 118.0 | 103.1 |
| 40 | 9 | Q | KALINICHENKO, Vitaliy | KAZ | 117.5 | 102.0 |
| 41 | 16 | Q | KOUDELKA, Roman | CZE | 115.0 | 101.6 |
| 42 | 2 | Q | MIZERNYKH, Ilya | KAZ | 113.0 | 100.0 |
| 43 | 7 | Q | BICKNER, Kevin | USA | 116.5 | 99.8 |
| 44 | 38 | Q | GEIGER, Karl | GER | 114.0 | 99.2 |
| 45 | 34 | Q | URLAUB, Andrew | USA | 114.0 | 97.6 |
| 46 | 42 | Q | ZYLA, Piotr | POL | 116.0 | 97.0 |
| 47 | 8 | Q | OBERSTEINER, Louis | FRA | 113.5 | 96.7 |
| 48 | 20 | Q | BOYD-CLOWES, Mackenzie | CAN | 114.5 | 96.4 |
| 49 | 30 | Q | KESSELI, Juri | FIN | 116.5 | 95.9 |
| 50 | 28 | Q | KAPUSTIK, Hektor | SVK | 113.0 | 94.1 |
| 51 | 58 | – | ZAJC, Timi | SLO | 111.0 | 94.0 |
| 52 | 32 | – | FRANTZ, Tate | USA | 113.5 | 93.9 |
| 53 | 24 | – | CHERVET, Jules | FRA | 114.5 | 92.3 |
| 54 | 4 | – | BELSHAW, Erik | USA | 109.5 | 92.0 |
| 55 | 10 | – | ZNISZCZOL, Aleksander | POL | 111.0 | 91.4 |
| 56 | 14 | – | CECON, Francesco | ITA | 111.5 | 91.3 |
| 57 | 1 | – | BRESADOLA, Giovanni | ITA | 110.5 | 91.0 |
| 58 | 19 | – | PALOSAARI, Vilho | FIN | 111.0 | 90.5 |
| 59 | 27 | – | IPCIOGLU, Fatih Arda | TUR | 110.5 | 86.4 |
| 60 | 22 | – | VALTO, Kasperi | FIN | 110.5 | 85.8 |
| 61 | 5 | – | INSAM, Alex | ITA | 106.5 | 85.3 |
| 62 | 13 | – | MARUSIAK, Yevhen | UKR | 109.0 | 83.7 |
| 63 | 17 | – | CACINA, Daniel Andrei | ROU | 107.0 | 80.7 |
| 64 | 12 | – | LYU, Yixin | CHN | 102.5 | 71.5 |
| 64 | 3 | – | SPULBER, Mihnea Alexandru | ROU | 100.0 | 71.5 |
| 66 | 25 | – | BEDIR, Muhammed Ali | TUR | 101.5 | 70.7 |
| 67 | 26 | – | NAZARENKO, Svyatoslav | KAZ | 101.5 | 66.3 |
| DSQ | 18 | ZHEN, Weijie | CHN | – | – |

AUT

