FIS Cup w Szczyrku: Justin Nietzel i Naoki Nakamura prowadzą po pierwszej serii

0
1015
fot. Barbara Kosma

Niemiec Justin Nietzel oraz Japończyk Naoki Nakamura prowadzą po pierwszej serii konkursu Fis Cup 2018/2019 w Szczyrku. 

Justin Nietzel uzyskał 108,5 metra, a Naoki Nakamura – 105 metrów. Na trzeciej pozycji plasuje się reprezentant Polski – Kacper Juroszek, który oddał skok na odległość 104 metrów i traci do prowadzących 4,5 punktu.

W drugiej serii zobaczymy jeszcze trzech reprezentantów Polski. Mateusz Groszka skoczył 98 metrów i zajmuje 13 miejsce, Krzysztof Biegun (97,5 m) – 15, a Kacper Stosel (95,5 m) – 18.

Wyniki I serii konkursu Fis Cup w Szczyrku (HS106):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl nota
1 77 NIETZEL Justin GER 108.5 9 86.4 48.0 135.0
1 18 NAKAMURA Naoki JAP 105.0 9 86.1 55.0 135.0
3 70 JUROSZEK Kacper POL 104.5 9 86.6 51.5 130.5
4 76 SEIDL Fabian GER 102.0 9 85.8 54.0 128.0
5 64 FARKAS Hunor ROU 102.0 9 86.7 52.5 126.5
6 19 NOMME Martti EST 100.5 9 85.8 54.0 125.0
7 66 STEINER Maximilian AUT 101.0 9 86.6 52.5 124.5
8 75 MARKENG Thomas Aasen NOR 100.5 9 86.7 52.5 123.5
9 71 HOFER Thomas AUT 100.0 9 86.5 52.0 122.0
9 14 MALTSEV Kevin EST 100.0 9 86.4 52.0 122.0
11 24 MARUSIAK Yevhen UKR 99.0 9 86.1 53.0 121.0
12 44 KOS Lovro SLO 99.5 9 86.0 51.0 120.0
13 17 GRUSZKA Mateusz POL 98.0 9 86.2 53.5 119.5
14 38 HOERL Jan AUT 98.5 9 85.5 52.0 119.0
15 63 BIEGUN Krzysztof POL 97.5 9 86.0 52.5 117.5
16 43 SELCER Radek CZE 97.5 9 85.8 52.0 117.0
17 29 KVEDER Miha SLO 96.5 9 86.5 51.5 114.5
18 42 STOSEL Kacper POL 95.5 9 86.3 52.0 113.0
18 27 BOMBEK Jan SLO 96.0 9 86.7 51.0 113.0
20 47 GALIANI Mattia ITA 94.5 9 85.9 51.0 110.0
21 20 ZAMBELLI Gabriele ITA 93.5 9 85.7 52.0 109.0
22 69 VODUSEK Lovro SLO 93.0 9 86.5 51.0 107.0
22 68 RUPITSCH Markus AUT 92.5 9 86.6 52.0 107.0
24 65 REISENAUER Janni AUT 92.5 9 86.2 51.5 106.5
25 67 LACKNER Thomas AUT 92.0 9 86.2 52.0 106.0
25 62 WACKERNELL Julian AUT 92.0 9 87.1 52.0 106.0
25 56 SATO Yukiya JAP 92.5 9 87.3 51.0 106.0
28 73 SCHIFFNER Markus AUT 92.0 9 86.8 51.0 105.0
29 46 VASKUL Andrii UKR 93.0 9 86.0 48.5 104.5
30 49 BRESADOLA Giovanni ITA 91.5 9 86.3 51.0 104.0
31 13 LAUCHLAN Nigel KAN 92.0 9 86.4 49.5 103.5
32 30 LIENHER Maximilian AUT 90.5 9 86.2 51.5 102.5
33 23 SIKOLA Jakub CZE 90.5 9 85.6 51.0 102.0
34 21 NIEMCZYK Karol POL 90.5 9 86.0 50.0 101.0
35 45 MORODER Daniel ITA 89.0 9 86.2 49.5 97.5
36 34 IWASA Yuken JAP 88.0 9 85.9 50.5 96.5
36 26 PAPPEL Taavi EST 88.5 9 86.4 49.5 96.5
38 1 BUKOWSKI Lukasz POL 89.0 9 85.5 47.5 95.5
39 31 SAMEC Matevz SLO 87.5 9 84.8 49.5 94.5
40 3 KRZAK Jaroslaw POL 87.0 9 85.0 50.0 94.0
41 41 MARKENG Simen Aasen NOR 87.0 9 86.1 49.5 93.5
42 53 SKUPIEN Damian POL 86.0 9 85.9 50.0 92.0
43 12 KELLERMANN Sebestian CZE 86.0 9 86.3 48.5 90.5
44 52 CZYZ Bartosz POL 85.0 9 86.4 49.5 89.5
45 4 PEKALA Wiktor POL 84.5 9 86.2 48.0 87.0
46 74 TOLLINGER Elias AUT 83.5 9 87.0 49.0 86.0
46 60 JOJKO Szymon POL 84.0 9 86.1 48.0 86.0
46 33 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 83.5 9 86.4 49.0 86.0
49 72 MOGEL Zak SLO 85.0 9 86.3 45.0 85.0
50 40 CECON Francesco ITA 84.5 9 85.9 45.5 84.5
51 54 VAVERKA Petr CZE 82.5 9 86.3 49.0 84.0
52 28 VIDIC Matija SLO 83.5 9 85.5 46.5 83.5
53 25 LASOTA Damian CZE 81.5 9 86.2 48.0 81.0
53 10 KRZEMPEK Milosz POL 81.5 9 86.1 48.0 81.0
53 9 KIETA Krzysztof POL 82.5 9 85.2 46.0 81.0
56 22 HOLUB Benedikt CZE 80.5 9 85.7 48.5 79.5
57 55 PAWLOWSKI Szymon POL 80.0 9 86.2 47.0 77.0
57 39 CACINA Daniel Andrei ROU 81.0 9 87.0 45.0 77.0
59 37 SLUKA Mikulas CZE 79.0 9 85.8 48.0 76.0
60 8 HABDAS Jan POL 78.0 9 84.2 48.5 74.5
61 61 FELDOREAN Andrei ROU 77.0 9 86.2 47.5 71.5
61 36 NIZNIK Adam POL 79.0 9 85.9 43.5 71.5
63 58 ROBNIK Luka SLO 78.0 9 85.0 44.5 70.5
63 2 CISZEK Stanislaw POL 76.5 9 84.7 47.5 70.5
65 48 RYDL Radek CZE 75.0 9 86.1 47.0 67.0
66 7 JOJKO Arkadiusz POL 74.0 9 85.3 45.0 63.0
67 15 CAMPREGHER Andrea ITA 72.5 9 84.7 45.5 60.5
68 32 HERMANSON Ivo-Niklas EST 71.5 9 85.8 47.0 60.0
69 35 ALTER Markkus EST 73.0 9 86.0 43.5 59.5
70 57 PACURAR Radu Mihai ROU 73.5 9 86.4 42.0 59.0
71 59 ZELENCHUK Ivan UKR 72.0 9 85.1 44.5 58.5
72 5 ZYGMUNTOWICZ Krystian POL 72.0 9 85.6 42.5 56.5
73 6 RZADKOSZ Jan POL 70.0 9 84.5 44.0 54.0
74 50 SOKOLENKO Konstantin KAZ 68.5 9 85.6 43.5 50.5
75 51 KAGU Markkus EST 59.0 9 86.1 40.5 28.5
76 16 HAUSER Krystof CZE 54.5 9 84.4 39.5 18.5
11 BRODSKY Josef CZE DSQ

  • Źródło: Własne
  • fot. Barbara Kosma