Elias Tollinger wygrał dzisiejszy konkurs Fis Cup w Villach. Na drugiej pozycji zmagania zakończył jego rodak Thomas Lackner, a podium uzupełnił Niemiec Fabian Seidl.
Elias Tollinger oddał skoki na odległości 97 i 93 metrów, drugi Thomas Lackner (93 i 96 m) stracił do zwycięzcy 2,5 punktu, na najniższym stopniu podium uplasował się Fabian Seidl (94 i 93 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Mika Schwann (88 i 98 m), Andraz Pograjc (98 i 88,5 m), Jan Hoerl (91,5 i 92,5 m), Tim Fuchs (93,5 i 91 m), Markus Schiffner (91 i 92 m), Julian Wienerroither (86,5 i 97 m), Aljaz Osterc (92 i 93 m).
Wyniki konkursu FIS Cup w Villach (HS 98): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOLLINGER Elias | ![]() |
97 m | 93 m | 252.5 |
2 | LACKNER Thomas | ![]() |
93 m | 96 m | 250 |
3 | SEIDL Fabian | ![]() |
94 m | 93 m | 242 |
3 | SCHWANN Mika | ![]() |
88 m | 98 m | 242 |
5 | POGRAJC Andraz | ![]() |
98 m | 88.5 m | 240 |
6 | HOERL Jan | ![]() |
91.5 m | 92.5 m | 237.5 |
7 | FUCHS Tim | ![]() |
93.5 m | 91 m | 235.5 |
8 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
91 m | 92 m | 234.5 |
9 | WIENERROITHER Julian | ![]() |
86.5 m | 97 m | 234 |
10 | OSTERC Aljaz | ![]() |
92 m | 93 m | 233.5 |
10 | LIENHER Maximilian | ![]() |
92.5 m | 90 m | 233.5 |
12 | DIESS Martin | ![]() |
91 m | 92 m | 231.5 |
13 | HOFER Thomas | ![]() |
89 m | 93 m | 230.5 |
14 | STEINER Maximilian | ![]() |
89 m | 92 m | 229.5 |
15 | RUPITSCH Markus | ![]() |
90.5 m | 89 m | 227.5 |
16 | JUSTIN Rok | ![]() |
85.5 m | 94 m | 225 |
17 | KUS Jan | ![]() |
88.5 m | 91.5 m | 223.5 |
18 | SAMEC Matevz | ![]() |
91.5 m | 85.5 m | 216.5 |
18 | BOGATAJ Tine | ![]() |
86.5 m | 91 m | 216.5 |
20 | SCHUBERT Johannes | ![]() |
84.5 m | 91 m | 215.5 |
21 | PREVC Cene | ![]() |
87 m | 88 m | 214 |
22 | RAINER Stefan | ![]() |
86 m | 88.5 m | 212.5 |
23 | HAHN Julian | ![]() |
83.5 m | 90 m | 212 |
24 | WAGNER Lukas | ![]() |
84.5 m | 88 m | 209.5 |
25 | KRAUS Marinus | ![]() |
90.5 m | 90.5 m | 209 |
26 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
89.5 m | 92 m | 207 |
27 | NIKOŁAJEW Konstantin | ![]() |
83 m | 85 m | 195 |
28 | DŻAFAROW Zachir | ![]() |
85.5 m | 77.5 m | 188 |
29 | TARMAN Rok | ![]() |
88.5 m | 73.5 m | 177 |
30 | ZAMBELLI Gabriele | ![]() |
83 m | 71.5 m | 165 |
31 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
82 m | – | 94 |
32 | WACKERNELL Julian | ![]() |
81 m | – | 92.5 |
33 | KOGLER Patrick | ![]() |
81 m | – | 92 |
34 | VODUSEK Lovro | ![]() |
81.5 m | – | 91 |
35 | VALTINER Noah | ![]() |
80.5 m | – | 90.5 |
35 | REISENAUER Janni | ![]() |
80.5 m | – | 90.5 |
37 | SELCER Radek | ![]() |
80 m | – | 90 |
38 | NIETZEL Justin | ![]() |
79.5 m | – | 88 |
39 | KOTIK Kirił | ![]() |
79.5 m | – | 87.5 |
39 | VAVERKA Petr | ![]() |
79.5 m | – | 87.5 |
41 | LASOTA Damian | ![]() |
78 m | – | 85 |
42 | MARCZUKOW Aleksandr | ![]() |
78 m | – | 84 |
43 | BRADATSCH Sebastian | ![]() |
77 m | – | 83.5 |
43 | WINTER Paul | ![]() |
77 m | – | 83.5 |
45 | SCHMALNAUER Maximilian | ![]() |
77 m | – | 82.5 |
46 | MITTENDORFER Florian | ![]() |
76.5 m | – | 82 |
46 | HOLUB Benedikt | ![]() |
77 m | – | 82 |
48 | HAAGEN Philipp | ![]() |
75.5 m | – | 79 |
49 | LEE Ju-Chan | ![]() |
74.5 m | – | 77.5 |
50 | KOS Lovro | ![]() |
75 m | – | 76.5 |
51 | SAFONOW Gleb | ![]() |
74 m | – | 76 |
51 | SARKISIANI Artur | ![]() |
74 m | – | 76 |
53 | BOLTON Sam | ![]() |
70 m | – | 67.5 |
54 | DEWJATKIN Nikita | ![]() |
70 m | – | 66.5 |
55 | TREMBLAY Stephane | ![]() |
69 m | – | 65 |
55 | ACHABADZE Siergiej | ![]() |
69.5 m | – | 65 |
57 | MOERTH Francisco | ![]() |
67 m | – | 60.5 |
58 | MOLNAR Florian | ![]() |
67.5 m | – | 57.5 |
59 | SI Jeong-Heon | ![]() |
67 m | – | 56 |
59 | RYDL Radek | ![]() |
67 m | – | 56 |
61 | SHUBITIDZE George | ![]() |
60.5 m | – | 44.5 |
62 | STRETCH Max | ![]() |
58 m | – | 40 |
63 | GOBOZOVI Alan | ![]() |
52.5 m | – | 26.5 |
64 | KADIROW Iłszat | ![]() |
53.5 m | – | 26 |
DSQ | KRAWCOW Siergiej | ![]() |
– | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich