Puchar Świata w Wiśle: Stefan Kraft najlepszy w pierwszej serii treningowej

0
1330
Stefan Kraft
Fot: Kinga Stanaszek

Stefan Kraft wygrał pierwszy trening przed kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata w Wiśle. Najlepiej z Polaków zaprezentowali się Kamil Stoch i Piotr Żyła.

Stefan Kraft w pierwszym treningu z 9 belki oddał skok na odległość 129,5 metra, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo. Drugie miejsce zajął Peter Prevc (125 m), a trzecie Robert Johansson (132,5 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali Marius Lindvik (131,5 m), Daniel Andre Tande (128 m), Kamil Stoch (125 m), Anze Semenic (126 m), Piotr Żyła (123,5 m), Thomas Aasen Markeng (129 m), Philipp Aschenwald (125 m).

Wyniki I treningu przed kwalifikacjami do konkursu PŚ w Wiśle (HS134):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 70 KRAFT Stefan AUT 129.5 9 88.2 2.1 90.1
2 48 PREVC Peter SLO 125.0 10 88.5 13.6 89.9
3 66 JOHANSSON Robert NOR 132.5 10 88.2 -0.2 89.6
4 36 LINDVIK Marius NOR 131.5 11 88.8 2.2 86.6
5 44 TANDE Daniel Andre NOR 128.0 10 88.6 2.1 83.8
6 69 STOCH Kamil POL 125.0 9 87.8 2.0 81.9
6 49 SEMENIC Anze SLO 126.0 10 88.4 3.8 81.9
8 68 ZYLA Piotr POL 123.5 9 88.1 2.6 79.8
9 25 MARKENG Thomas Aasen NOR 129.0 12 89.2 2.5 78.7
10 51 ASCHENWALD Philipp AUT 126.5 10 88.1 -0.5 78.5
11 34 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 125.0 11 88.9 5.7 78.4
12 62 GEIGER Karl GER 122.5 10 88.8 4.6 76.4
13 65 EISENBICHLER Markus GER 125.0 10 88.3 -0.2 76.1
14 63 ZAJC Timi SLO 123.0 10 87.8 3.3 76.0
15 67 KUBACKI Dawid POL 120.5 9 88.3 3.5 75.3
16 57 HUBER Daniel AUT 120.0 10 88.4 7.4 74.7
17 37 HOERL Jan AUT 120.5 10 87.9 6.1 74.3
18 46 ITO Daiki JAP 121.0 10 88.5 3.7 72.8
19 71 KOBAYASHI Ryoyu JAP 118.5 9 87.8 3.9 72.1
20 54 FREITAG Richard GER 121.0 10 88.1 1.8 70.9
20 47 LANISEK Anze SLO 116.5 10 88.5 9.9 70.9
22 64 FORFANG Johann Andre NOR 121.5 10 87.9 0.5 70.5
23 50 HAYBOECK Michael AUT 122.5 10 88.2 -1.4 70.4
24 56 PEIER Killian SUI 118.5 10 88.1 5.6 70.2
25 55 KOBAYASHI Junshiro JAP 117.5 10 87.9 6.8 69.6
26 45 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 119.0 10 87.5 3.3 68.8
27 38 POLASEK Viktor CZE 119.0 10 88.0 2.7 68.2
28 53 WOLNY Jakub POL 118.5 10 88.4 1.2 65.8
29 30 BARTOL Tilen SLO 118.5 11 88.7 4.2 65.2
30 52 SATO Yukiya JAP 117.5 10 87.5 1.2 64.0
31 35 KOT Maciej POL 118.0 11 88.3 2.5 62.6
32 31 PASCHKE Pius GER 116.0 11 88.2 5.6 62.1
33 59 PREVC Domen SLO 116.0 10 88.2 0.8 60.9
34 22 BAER Moritz GER 122.5 12 88.8 -4.1 60.4
35 43 KASAI Noriaki JAP 114.5 10 87.6 1.6 59.0
36 41 NAKAMURA Naoki JAP 113.5 10 87.7 3.3 58.9
37 39 PEDERSEN Robin NOR 113.0 10 88.5 2.6 57.3
38 7 JUSTIN Rok SLO 117.0 12 89.1 1.7 56.3
39 28 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 112.5 11 88.7 5.5 55.7
40 24 DESCHWANDEN Gregor SUI 117.5 12 88.9 -0.1 55.4
41 60 KLIMOV Evgeniy RUS 111.5 10 88.0 2.9 54.9
42 23 ALAMOMMO Andreas FIN 118.0 12 89.0 -2.7 53.7
43 42 SCHMID Constantin GER 110.5 10 88.1 2.0 52.2
44 19 NAZAROV Mikhail RUS 112.5 12 88.7 5.5 52.0
45 61 LEYHE Stephan GER 107.5 10 88.7 6.9 51.7
45 12 PETER Dominik SUI 112.5 12 88.9 5.2 51.7
47 21 MAATTA Jarkko FIN 117.5 12 88.6 -4.3 51.2
48 58 KOUDELKA Roman CZE 109.0 10 87.7 3.5 51.0
49 5 ZNISZCZOL Aleksander POL 112.0 12 89.0 3.1 48.7
50 29 INSAM Alex ITA 109.0 11 88.4 4.6 48.5
51 20 SCHULER Andreas SUI 112.0 12 89.0 1.3 46.9
52 10 SAKALA Filip CZE 110,0 12 89.2 4.7 46.7
53 4 STEKALA Andrzej POL 110.5 12 88.9 2.5 45.4
54 40 HULA Stefan POL 107.0 10 87.9 1.4 45.3
55 17 STURSA Vojtech CZE 109.0 12 88.5 4.2 44.4
56 6 MURANKA Klemens POL 109.5 12 88.7 3.0 44.1
57 14 KYTOSAHO Niko FIN 107.0 12 88.9 7.3 43.9
58 32 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 103.5 11 88.1 7.3 41.3
59 3 NIZNIK Adam POL 107.5 12 88.8 3.1 40.6
60 11 SOUKUP Matthew CAN 106.0 12 88.6 5.1 39.9
61 9 KORNILOV Denis RUS 107.0 12 88.7 2.2 38.8
62 33 BICKNER Kevin USA 103.0 11 87.9 5.2 38.3
62 26 WASEK Pawel POL 102.5 11 88.1 6.1 38.3
64 8 MARUSIAK Yevhen UKR 105.0 12 88.1 4.4 37.4
65 13 MUMINOV Sabirzhan KAZ 106.0 12 88.9 1.7 36.5
66 1 JUROSZEK Kacper POL 102.5 12 88.8 6.7 35.2
67 27 NOUSIAINEN Eetu FIN 99.5 11 88.1 6.8 33.6
68 15 DEAN Decker USA 97.0 12 88.0 5.1 23.7
69 18 KALINICHENKO Vitaliy UKR 96.5 12 88.4 4.8 22.5
70 16 TKACHENKO Sergey KAZ 99.0 12 88.0 -1.2 21.0
71 2 PILCH Tomasz POL 93.0 12 88.8 2.7 14.1

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Kinga Stanaszek