Już dziś rozegrany zostanie kolejny konkurs z cyklu Fis Cup. Na liście startowej znajduje się 86 skoczków, w tym pięciu reprezentantów Polski.
W Whistler nieobecny jest lider klasyfikacji generalnej cyklu Fis Cup w sezonie 2017/2018 – Timi Zajc. Polskę w Whistler reprezentować będą: Przemysław Kantyka (4. miejsce w klasyfikacji generalnej Fis Cup 2017/2018), Paweł Wąsek (16. miejsce), Bartosz Czyż (17. miejsce), Tomasz Pilch (74. miejsce), Klemens Murańka (bez punktów).
Konkurs dzisiaj zaplanowano na godzinę 23:45. Rywalizacja oczywiście poprzedzona zostanie serią próbną (22:45) oraz treningiem (22:00). W dniu jutrzejszym konkurs planowo rozpocznie się o godzinie 23:00.
| Lista startowa FC w Whistler (HS104) | ||
| Nr | Zawodnik | Kraj | 
|---|---|---|
| 1 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 
| 2 | KIM Hyunki | KOR | 
| 3 | AKHABADZE Sergey | GEO | 
| 4 | VARESCO Daniele | ITA | 
| 5 | TREMBLAY Stephane | CAN | 
| 6 | MATAVIN Nikolai | RUS | 
| 7 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 
| 8 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 
| 9 | LEAROYD Jonathan | FRA | 
| 10 | BRASME Paul | FRA | 
| 11 | KAISER Ben | USA | 
| 12 | ZUPANCIC Miran | SLO | 
| 13 | ALTENBURGER Florian | AUT | 
| 14 | WANK Andreas | GER | 
| 15 | POLASEK Viktor | CZE | 
| 16 | SAKALA Filip | CZE | 
| 17 | LINDVIK Marius | NOR | 
| 18 | CHOI Heung Chul | KOR | 
| 19 | CHO Sungwoo | KOR | 
| 20 | LARSON Casey | USA | 
| 21 | JUSTIN Rok | SLO | 
| 22 | HAUER Joachim | NOR | 
| 23 | NAGAI Takehiro | JPN | 
| 24 | STRETCH Max | CAN | 
| 25 | ZYRYANOV Sergey | KAZ | 
| 26 | VASKUL Andrii | UKR | 
| 27 | MYHREN Mats Bjerke | NOR | 
| 28 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 
| 29 | SCHARFFS Greyson | USA | 
| 30 | DEZMAN Nejc | SLO | 
| 31 | DEAN Decker | USA | 
| 32 | JELAR Ziga | SLO | 
| 33 | KOZISEK Cestmir | CZE | 
| 34 | CONTAMINE Mathis | FRA | 
| 35 | YIM Soohyeon | KOR | 
| 36 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 
| 37 | GASIENICA Patrick | USA | 
| 38 | BOLTON Sam | GBR | 
| 39 | LOCK Robert | GBR | 
| 40 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 
| 41 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 
| 42 | HOFFMANN Felix | GER | 
| 43 | MATTOON Nathan | USA | 
| 44 | ROLSETH Noah | CAN | 
| 45 | BAER Moritz | GER | 
| 46 | HAMANN Martin | GER | 
| 47 | MURANKA Klemens | POL | 
| 48 | LASOTA Damian | CZE | 
| 49 | BROWN A J | USA | 
| 50 | URLAUB Andrew | USA | 
| 51 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 
| 52 | GIBSON Hunter | USA | 
| 53 | HILDE Tom | NOR | 
| 54 | DEVYATKIN Nikita | KAZ | 
| 55 | LAUCHLAN Nigel | CAN | 
| 56 | MATTOON Nicholas | USA | 
| 57 | MABUCHI Minato | JPN | 
| 58 | REISENAUER Janni | AUT | 
| 59 | TOROK Eduard | ROU | 
| 60 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 
| 61 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 
| 62 | SOUKUP Matthew | CAN | 
| 63 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 
| 64 | PILCH Tomasz | POL | 
| 65 | MAURER Joshua | CAN | 
| 66 | KAELIN Pascal | SUI | 
| 67 | EGLOFF Luca | SUI | 
| 68 | KARLEN Gabriel | SUI | 
| 69 | MITROFAN Nicolae Sorin | ROU | 
| 70 | OJALA Juho | FIN | 
| 71 | POGRAJC Andraz | SLO | 
| 72 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 
| 73 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 
| 74 | SEIDL Fabian | GER | 
| 75 | CECON Federico | ITA | 
| 76 | CZYZ Bartosz | POL | 
| 77 | WASEK Pawel | POL | 
| 78 | HUBER Stefan | AUT | 
| 79 | LACKNER Thomas | AUT | 
| 80 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 
| 81 | WAGNER Lukas | GER | 
| 82 | OSTERC Aljaz | SLO | 
| 83 | TOLLINGER Elias | AUT | 
| 84 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 
| 85 | RUPITSCH Markus | AUT | 
| 86 | MAYLAENDER Dominik | GER | 
- Źródło: Własne
- Foto: Skisprungschanzen-Archiv
