Japonki okazały się najlepsze w dzisiejszych treningach przed poniedziałkowym konkursem indywidualnym pań.
W pierwszym treningu triumfowała Sara Takanashi, która oddała skok na odległość 103 metrów, drugie miejsce zajęła jej rodaczka Yuki Ito (102 m), a trzecie Katharina Althaus (96,5 m).
W drugim treningu również wygrała Sara Takanashi (106,5 m), na drugiej pozycji uplasowała się Yuki Ito (105,5 m), a na trzeciej – Katharina Althaus (106,5 m).
Z kolei w trzecim treningu zwycięstwo odniosła Yuki Ito (103 m), drugie miejsce zajęła Daniela Iraschko-Stolz (100,5 m), a trzecie – Sara Takanashi (98 m).
Wyniki I treningu pań na ZIO w Pjongczangu (HS109): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | TAKANASHI Sara | 103.0 | 23 | 85.9 | -10.7 | 65.7 | ||||
2 | 32 | ITO Yuki | 102.0 | 23 | 85.5 | -10.3 | 64.1 | ||||
3 | 34 | ALTHAUS Katharina | 96.5 | 23 | 86.6 | -0.6 | 62.8 | ||||
4 | 19 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 102.0 | 23 | 86.2 | -16.2 | 58.2 | ||||
5 | 26 | KRIZNAR Nika | 96.0 | 23 | 86.0 | -6.5 | 55.9 | ||||
6 | 30 | VOGT Carina | 95.0 | 23 | 86.8 | -7.8 | 52.6 | ||||
7 | 22 | STRAUB Ramona | 100.5 | 25 | 86.3 | -13.1 | 51.9 | ||||
8 | 31 | AVVAKUMOVA Irina | 94.5 | 23 | 85.9 | -11.4 | 48.0 | ||||
9 | 29 | HOELZL Chiara | 91.0 | 23 | 85.4 | -5.3 | 47.1 | ||||
10 | 16 | CHANG Xinyue | 93.0 | 25 | 85.8 | -7.2 | 42.8 | ||||
11 | 21 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 93.5 | 25 | 86.6 | -11.8 | 39.2 | ||||
12 | 9 | MORAT Lucile | 92.0 | 25 | 86.4 | -9.2 | 38.8 | ||||
13 | 24 | SETO Yuka | 91.0 | 25 | 86.6 | -10.6 | 35.4 | ||||
14 | 25 | SEYFARTH Juliane | 87.0 | 25 | 86.6 | -5.6 | 32.4 | ||||
15 | 28 | BOGATAJ Ursa | 83.5 | 23 | 85.4 | -6.9 | 30.5 | ||||
16 | 11 | KYKKANEN Julia | 90.0 | 25 | 86.2 | -13.7 | 30.3 | ||||
17 | 15 | OPSETH Silje | 89.0 | 25 | 86.8 | -13.5 | 28.5 | ||||
18 | 6 | RINGQUIST Abby | 89.0 | 25 | 87.1 | -13.6 | 28.4 | ||||
19 | 5 | HENRICH Taylor | 88.5 | 25 | 86.4 | -13.8 | 27.2 | ||||
20 | 14 | TIKHONOVA Sofia | 89.0 | 25 | 86.8 | -16.2 | 25.8 | ||||
21 | 13 | LEMARE Lea | 85.0 | 25 | 86.5 | -11.8 | 22.2 | ||||
22 | 8 | RUNGGALDIER Elena | 87.5 | 25 | 85.8 | -17.4 | 21.6 | ||||
23 | 18 | ROGELJ Spela | 82.0 | 25 | 86.8 | -6.8 | 21.2 | ||||
24 | 10 | BARANNIKOVA Anastasiya | 83.5 | 25 | 86.0 | -10.0 | 21.0 | ||||
25 | 27 | KLINEC Ema | 79.0 | 23 | 85.7 | -7.9 | 20.5 | ||||
26 | 17 | MALSINER Manuela | 80.5 | 25 | 86.7 | -4.6 | 20.4 | ||||
27 | 12 | HARALAMBIE Daniela | 81.5 | 25 | 86.5 | -11.0 | 16.0 | ||||
27 | 4 | ENGLUND Nita | 81.0 | 25 | 86.8 | -10.0 | 16.0 | ||||
29 | 23 | IWABUCHI Kaori | 81.0 | 25 | 86.1 | -12.4 | 13.6 | ||||
30 | 7 | KUSTOVA Alexandra | 78.5 | 25 | 86.8 | -9.2 | 11.8 | ||||
31 | 20 | MALSINER Lara | 76.5 | 25 | 87.0 | -10.5 | 6.5 | ||||
32 | 3 | HENDRICKSON Sarah | 69.5 | 25 | 85.1 | -10.8 | |||||
32 | 2 | PARK Guylim | 52.0 | 25 | 83.9 | -5.0 | |||||
32 | 1 | INSAM Evelyn | 64.0 | 25 | 84.5 | -16.0 | |||||
35 | LUNDBY Maren | DNS |
Wyniki II treningu pań na ZIO w Pjongczangu (HS109): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | TAKANASHI Sara | 106.5 | 23 | 85.8 | -10.7 | 72.7 | ||||
2 | 32 | ITO Yuki | 105.5 | 23 | 86.0 | -12.2 | 69.2 | ||||
3 | 34 | ALTHAUS Katharina | 106.5 | 23 | 86.5 | -15.4 | 68.0 | ||||
4 | 19 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 103.0 | 23 | 86.4 | -9.7 | 66.7 | ||||
5 | 29 | HOELZL Chiara | 103.5 | 23 | 85.7 | -12.5 | 64.9 | ||||
6 | 30 | VOGT Carina | 101.0 | 23 | 86.5 | -16.9 | 55.5 | ||||
7 | 31 | AVVAKUMOVA Irina | 97.5 | 23 | 86.0 | -12.2 | 53.2 | ||||
7 | 27 | KLINEC Ema | 100.0 | 23 | 86.1 | -17.2 | 53.2 | ||||
9 | 26 | KRIZNAR Nika | 93.0 | 23 | 86.0 | -10.5 | 45.9 | ||||
10 | 16 | CHANG Xinyue | 97.0 | 25 | 85.4 | -13.4 | 44.6 | ||||
11 | 25 | SEYFARTH Juliane | 96.5 | 25 | 86.7 | -13.0 | 44.0 | ||||
12 | 28 | BOGATAJ Ursa | 94.5 | 23 | 85.8 | -15.5 | 43.9 | ||||
13 | 21 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 95.0 | 25 | 87.3 | -11.0 | 43.0 | ||||
14 | 23 | IWABUCHI Kaori | 90.5 | 25 | 86.3 | -5.0 | 40.0 | ||||
15 | 10 | BARANNIKOVA Anastasiya | 93.0 | 25 | 86.0 | -11.8 | 38.2 | ||||
16 | 18 | ROGELJ Spela | 92.0 | 25 | 86.8 | -10.6 | 37.4 | ||||
17 | 22 | STRAUB Ramona | 92.0 | 25 | 86.1 | -11.0 | 37.0 | ||||
17 | 9 | MORAT Lucile | 94.0 | 25 | 85.9 | -15.0 | 37.0 | ||||
19 | 3 | HENDRICKSON Sarah | 92.5 | 25 | 85.9 | -13.0 | 36.0 | ||||
20 | 15 | OPSETH Silje | 89.5 | 25 | 86.6 | -10.2 | 32.8 | ||||
21 | 24 | SETO Yuka | 88.5 | 25 | 86.2 | -9.6 | 31.4 | ||||
22 | 11 | KYKKANEN Julia | 86.0 | 25 | 86.1 | -5.0 | 31.0 | ||||
23 | 13 | LEMARE Lea | 87.0 | 25 | 86.6 | -11.5 | 26.5 | ||||
24 | 12 | HARALAMBIE Daniela | 85.5 | 25 | 86.9 | -9.6 | 25.4 | ||||
25 | 14 | TIKHONOVA Sofia | 85.5 | 25 | 86.4 | -9.7 | 25.3 | ||||
26 | 20 | MALSINER Lara | 84.5 | 25 | 87.1 | -8.8 | 24.2 | ||||
27 | 8 | RUNGGALDIER Elena | 84.0 | 25 | 85.7 | -11.0 | 21.0 | ||||
28 | 5 | HENRICH Taylor | 86.0 | 25 | 86.1 | -15.4 | 20.6 | ||||
29 | 7 | KUSTOVA Alexandra | 85.0 | 25 | 85.9 | -17.0 | 17.0 | ||||
30 | 17 | MALSINER Manuela | 81.0 | 25 | 86.4 | -12.2 | 13.8 | ||||
31 | 6 | RINGQUIST Abby | 76.5 | 25 | 87.0 | -5.1 | 11.9 | ||||
32 | 4 | ENGLUND Nita | 81.0 | 25 | 86.6 | -15.3 | 10.7 | ||||
33 | 1 | INSAM Evelyn | 76.0 | 25 | 85.4 | -11.6 | 4.4 | ||||
34 | 2 | PARK Guylim | 69.0 | 25 | 84.4 | -13.7 | |||||
35 | LUNDBY Maren | DNS |
Wyniki III treningu pań na ZIO w Pjongczangu (HS109): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | ITO Yuki | 103.0 | 23 | 85.3 | -7.4 | 69.0 | ||||
2 | 19 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 100.5 | 23 | 86.0 | -11.2 | 60.2 | ||||
3 | 33 | TAKANASHI Sara | 98.0 | 23 | 85.5 | -10.6 | 55.8 | ||||
4 | 30 | VOGT Carina | 95.0 | 23 | 86.7 | -9.4 | 51.0 | ||||
5 | 27 | KLINEC Ema | 94.5 | 23 | 85.8 | -10.4 | 49.0 | ||||
6 | 24 | SETO Yuka | 96.0 | 23 | 85.8 | -14.7 | 47.7 | ||||
7 | 22 | STRAUB Ramona | 96.0 | 23 | 86.0 | -14.8 | 47.6 | ||||
8 | 26 | KRIZNAR Nika | 90.5 | 23 | 86.0 | -8.1 | 43.3 | ||||
9 | 23 | IWABUCHI Kaori | 93.5 | 23 | 85.5 | -14.2 | 43.2 | ||||
10 | 25 | SEYFARTH Juliane | 91.5 | 23 | 85.9 | -11.1 | 42.3 | ||||
11 | 21 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 93.0 | 23 | 86.1 | -16.0 | 40.4 | ||||
12 | 8 | RUNGGALDIER Elena | 91.0 | 25 | 85.5 | -10.6 | 35.4 | ||||
13 | 29 | HOELZL Chiara | 84.5 | 23 | 85.6 | -5.3 | 34.1 | ||||
14 | 18 | ROGELJ Spela | 86.5 | 23 | 86.2 | -11.4 | 32.0 | ||||
15 | 10 | BARANNIKOVA Anastasiya | 88.0 | 25 | 85.9 | -8.6 | 31.4 | ||||
16 | 28 | BOGATAJ Ursa | 86.0 | 23 | 85.8 | -14.1 | 28.3 | ||||
17 | 14 | TIKHONOVA Sofia | 87.5 | 25 | 86.5 | -12.3 | 26.7 | ||||
18 | 4 | ENGLUND Nita | 84.0 | 25 | 86.5 | -5.6 | 26.4 | ||||
19 | 15 | OPSETH Silje | 84.5 | 25 | 86.9 | -7.3 | 25.7 | ||||
20 | 7 | KUSTOVA Alexandra | 87.0 | 25 | 86.2 | -14.4 | 23.6 | ||||
21 | 3 | HENDRICKSON Sarah | 83.0 | 25 | 85.4 | -7.6 | 22.4 | ||||
22 | 20 | MALSINER Lara | 81.0 | 23 | 86.2 | -10.4 | 22.0 | ||||
23 | 17 | MALSINER Manuela | 80.0 | 25 | 86.5 | -4.6 | 19.4 | ||||
24 | 16 | CHANG Xinyue | 79.5 | 25 | 85.4 | -5.6 | 17.4 | ||||
25 | 11 | KYKKANEN Julia | 80.0 | 25 | 85.6 | -8.2 | 15.8 | ||||
26 | 9 | MORAT Lucile | 78.0 | 25 | 85.9 | -8.5 | 11.5 | ||||
27 | 5 | HENRICH Taylor | 73.5 | 25 | 86.1 | -1.1 | 9.9 | ||||
28 | 13 | LEMARE Lea | 76.0 | 25 | 86.2 | -9.6 | 6.4 | ||||
29 | 6 | RINGQUIST Abby | 76.5 | 25 | 87.1 | -10.8 | 6.2 | ||||
30 | 12 | HARALAMBIE Daniela | 72.0 | 25 | 86.4 | -3.4 | 4.6 | ||||
30 | 1 | INSAM Evelyn | 77.0 | 25 | 85.5 | -13.4 | 4.6 | ||||
32 | 2 | PARK Guylim | 62.0 | 25 | 84.3 | -11.6 | |||||
31 | AVVAKUMOVA Irina | DNS | |||||||||
35 | LUNDBY Maren | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek