Kamil Stoch wywalczył złoty medal w dzisiejszym konkursie na dużej skoczni na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang.
Kamil Stoch oddał skoki na odległość 135 i 136,5 metra, drugi Andrea Wellinger (135,5 i 142 m) stracił do reprezentanta Polski 3,4 punktu. Podium uzupełnił Robert Johansson (137,5 i 134,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Daniel Andre Tande (131 i 138,5 m), Johann Andre Forfang (133 i 134,5 m), Michael Hayboeck (140 i 131 m), Karl Geiger (132 i 137,5 m), Andreas Stjernen (134,5 i 131,5 m), Richard Freitag (130 i 127,5 m), Ryoyu Kobayashi (135,5 i 128 m) i Dawid Kubacki (134,5 i 126 m).
Stefan Hula skoczył 132 i 129,5 metra i uplasował się na 15 pozycji, a Maciej Kot uzyskał 128,5 i 129,5 metra i zajął ostatecznie 19 lokatę.
Wyniki konkursu Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang (HS 142): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | ![]() |
135 m | 136.5 m | 285.7 |
2 | WELLINGER Andreas | ![]() |
135.5 m | 142 m | 282.3 |
3 | JOHANSSON Robert | ![]() |
137.5 m | 134.5 m | 275.3 |
4 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
131 m | 138.5 m | 273.1 |
5 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
133 m | 134.5 m | 271.6 |
6 | HAYBOECK Michael | ![]() |
140 m | 131 m | 267.7 |
7 | GEIGER Karl | ![]() |
132 m | 137.5 m | 267.6 |
8 | STJERNEN Andreas | ![]() |
134.5 m | 131.5 m | 267.3 |
9 | FREITAG Richard | ![]() |
130 m | 127.5 m | 260 |
10 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
135.5 m | 128 m | 258 |
10 | KUBACKI Dawid | ![]() |
134.5 m | 126 m | 258 |
10 | PREVC Peter | ![]() |
134 m | 127.5 m | 258 |
13 | AMMANN Simon | ![]() |
133.5 m | 130.5 m | 256.6 |
14 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
130 m | 130.5 m | 255.4 |
15 | HULA Stefan | ![]() |
132 m | 129.5 m | 253.4 |
16 | DAMJAN Jernej | ![]() |
130 m | 130.5 m | 248.3 |
17 | BARTOL Tilen | ![]() |
130.5 m | 130 m | 247.5 |
18 | KRAFT Stefan | ![]() |
131.5 m | 125.5 m | 247.4 |
19 | KOT Maciej | ![]() |
128.5 m | 129.5 m | 244.6 |
20 | BICKNER Kevin | ![]() |
129.5 m | 124 m | 235.4 |
21 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
127.5 m | 126 m | 235.3 |
22 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
124 m | 125.5 m | 234.2 |
23 | INSAM Alex | ![]() |
127.5 m | 125 m | 232.4 |
24 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
122 m | 122 m | 224.8 |
25 | KOUDELKA Roman | ![]() |
125.5 m | 122 m | 223 |
26 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
125 m | 118 m | 220.6 |
27 | SEMENIC Anze | ![]() |
127 m | 120 m | 220.5 |
28 | AHONEN Janne | ![]() |
124.5 m | 115.5 m | 210.6 |
29 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
124.5 m | 113 m | 205.1 |
30 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
122.5 m | 110.5 m | 196.3 |
31 | AIGNER Clemens | ![]() |
121 m | – | 110 |
32 | FETTNER Manuel | ![]() |
124 m | – | 109.8 |
33 | KASAI Noriaki | ![]() |
121 m | – | 107.9 |
34 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
120 m | – | 107.6 |
35 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
119.5 m | – | 105.9 |
36 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
123 m | – | 105.8 |
37 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() |
122 m | – | 105.7 |
37 | AALTO Antti | ![]() |
121.5 m | – | 105.7 |
39 | NAZAROW Michaił | ![]() |
120 m | – | 103.4 |
40 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
121 m | – | 102.7 |
41 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
119.5 m | – | 100.1 |
42 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
119 m | – | 99.8 |
43 | NOMME Martti | ![]() |
118 m | – | 96.5 |
44 | POLASEK Viktor | ![]() |
116.5 m | – | 94.4 |
45 | CHOI Seou | ![]() |
114 m | – | 93.2 |
46 | GLASDER Michael | ![]() |
114 m | – | 90.5 |
47 | BRESADOLA Davide | ![]() |
124 m | – | 89.1 |
48 | AIGRO Artti | ![]() |
107 m | – | 79.4 |
49 | TKACZENKO Siergiej | ![]() |
107.5 m | – | 73.5 |
50 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
105 m | – | 72.9 |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com