Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang: Robert Johansson wygrał trzeci trening!

0
1001

Robert Johansson po zwycięstwie w drugim treningu okazał się również najlepszy w trzecim treningu. 

Robert Johansson oddał skok na odległość 134 metrów, na drugiej pozycji uplasował się Johann Andre Forfang (131,5 m), a na trzeciej Kamil Stoch (130 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Anze Semenic (134,5 m), Daniel Andre Tande (129 m), Tilen Bartol (136,5 m), Manuel Fettner (135 m), Dawid Kubacki (132 m), Markus Eisenbichler (133 m), Ryoyu Kobayashi (132,5 m).

Maciej Kot skoczył 131,5 metra i uplasował się na 12 lokacie, Stefan Hula – 22 (125,5 m), a Piotr Żyła – 36 (117 m).

Wyniki III treningu na ZIO w Pjongczangu (HS142):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 60 JOHANSSON Robert 134.0 18 89.0 -9.9 81.6
2 61 FORFANG Johann Andre 131.5 18 89.0 -5.9 81.1
3 65 STOCH Kamil 130.0 18 88.5 -6.8 77.5
4 48 SEMENIC Anze 134.5 20 89.0 -7.9 76.9
5 62 TANDE Daniel Andre 129.0 18 89.0 -5.9 76.6
6 44 BARTOL Tilen 136.5 20 88.5 -13.0 75.4
7 42 FETTNER Manuel 135.0 20 89.3 -11.0 74.7
8 56 KUBACKI Dawid 132.0 20 89.3 -5.8 74.5
9 55 EISENBICHLER Markus 133.0 20 89.3 -8.7 73.4
10 37 KOBAYASHI Ryoyu 132.5 20 89.0 -7.9 73.3
11 47 LEYHE Stephan 133.0 20 89.6 -11.0 71.1
12 45 KOT Maciej 131.5 20 89.3 -8.7 70.7
13 40 ZAJC Timi 130.5 20 88.7 -7.5 70.1
14 58 KOBAYASHI Junshiro 129.5 20 88.3 -8.6 67.2
15 57 FANNEMEL Anders 128.0 20 89.0 -6.2 66.9
16 43 HAYBOECK Michael 128.5 20 89.7 -7.2 66.8
17 46 AMMANN Simon 126.5 20 89.2 -3.9 66.5
18 64 FREITAG Richard 122.5 18 88.8 -4.9 65.9
19 49 PREVC Peter 128.0 20 89.0 -7.8 65.3
20 32 BICKNER Kevin 128.5 20 89.0 -10.0 64.0
21 59 KRAFT Stefan 128.5 20 89.1 -10.3 63.7
22 53 HULA Stefan 125.5 20 89.2 -5.0 63.6
23 33 KORNILOV Denis 126.0 20 88.7 -10.3 59.2
24 51 DAMJAN Jernej 121.0 20 89.2 -2.6 57.9
25 50 GEIGER Karl 123.0 20 90.1 -6.6 57.5
26 63 WELLINGER Andreas 117.0 18 89.1 -4.2 56.7
27 54 STJERNEN Andreas 122.5 20 89.4 -7.5 55.7
28 28 BOYD-CLOWES Mackenzie 123.5 20 89.4 -11.0 54.0
29 30 KOUDELKA Roman 120.0 20 88.5 -5.7 53.0
30 35 SCHLIERENZAUER Gregor 122.0 20 89.0 -11.4 50.9
31 38 TAKEUCHI Taku 120.0 20 88.6 -8.9 49.8
32 14 NAZAROV Mikhail 121.0 22 89.3 -3.8 49.0
33 26 INSAM Alex 117.5 20 89.3 -6.2 48.0
34 39 AIGNER Clemens 118.5 20 89.2 -8.5 47.5
35 23 ZOGRAFSKI Vladimir 120.0 20 88.2 -11.3 47.4
36 52 ZYLA Piotr 117.0 20 88.5 -7.9 45.4
37 8 BRESADOLA Davide 120.5 22 90.1 -6.8 45.1
38 24 KLIMOV Evgeniy 118.0 20 88.7 -10.5 44.6
39 20 LEAROYD Jonathan 125.0 22 89.4 -16.6 43.4
40 27 ITO Daiki 114.5 20 88.6 -6.2 42.6
41 16 ROMASHOV Alexey 118.5 22 88.3 -7.5 40.8
42 21 STURSA Vojtech 123.5 22 88.9 -16.7 40.6
43 17 CHOI Seou 121.0 22 88.9 -12.6 40.2
44 3 GLASDER Michael 119.5 22 89.1 -11.1 39.0
45 36 DESCHWANDEN Gregor 112.5 20 88.6 -7.6 37.6
46 2 ALAMOMMO Andreas 118.5 22 88.9 -11.1 37.2
47 1 AIGRO Artti 116.0 22 89.0 -7.6 36.2
48 19 COLLOREDO Sebastian 119.0 22 88.6 -13.3 35.9
49 34 KOZISEK Cestmir 114.0 20 88.5 -14.1 33.8
50 13 POLASEK Viktor 114.0 22 89.2 -7.8 32.4
51 31 AALTO Antti 110.5 20 88.7 -9.3 32.3
52 18 NOMME Martti 114.0 22 89.3 -9.7 30.5
53 6 TKACHENKO Sergey 110.0 22 88.8 -5.2 27.8
54 12 MAEAETTAE Jarkko 112.0 22 89.2 -9.3 27.3
55 5 LARSON Casey 113.0 22 89.4 -12.3 26.1
56 15 MALTSEV Kevin 106.5 22 89.3 -5.8 20.9
57 29 RHOADS William 103.0 20 88.4 -8.6 19.5
58 10 CECON Federico 107.0 22 89.2 -11.9 15.7
59 25 NOUSIAINEN Eetu 100.0 20 89.0 -7.7 15.0
60 4 HLAVA Lukas 105.0 22 88.3 -15.4 8.6
61 11 IPCIOGLU Fatih Arda 104.0 22 88.9 -15.8 6.4
62 9 KIM Hyunki 100.0 22 88.3 -12.1 2.9
7 AHONEN Janne DNS
22 DESCOMBES SEVOIE Vincent DNS
41 KASAI Noriaki DNS

  • Źródło: Własne
  • Foto: Framtid i Nord