Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang: Stephan Leyhe najlepszy w pierwszym treningu!

0
731
FOTO: Martyna Malich

Stephan Leyhe wygrał pierwszy dzisiejszy trening na dużej skoczni w Pjongczang. W pierwszej dziesiątce uplasowało się aż czterech Polaków. 

Stephan Leyhe wygrał pierwszy dzisiejszy trening skokiem na odległość 130,5 metra, na drugiej pozycji uplasował się Kamil Stoch (131 m), a na trzeciej Robert Johansson (129,5 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Timi Zajc (132,5 m), Dawid Kubacki (130 m), Stefan Hula (131 m), Daniel Andre Tande (126,5 m), Markus Eisenbichler (128 m), Maciej Kot (127,5 m), Johann Andre Forfang (125,5 m).

Piotr Żyła skoczył 119 metrów i zajął 32 pozycję.

Wyniki I treningu na ZIO w Pjongczangu (HS142):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 47 LEYHE Stephan 130.5 18 89.0 -7.0 62.9
2 65 STOCH Kamil 131.0 18 87.8 -8.9 61.9
3 60 JOHANSSON Robert 129.5 18 89.1 -7.2 60.9
4 40 ZAJC Timi 132.5 18 88.3 -13.3 60.2
5 56 KUBACKI Dawid 130.0 18 88.9 -9.3 59.7
6 53 HULA Stefan 131.0 18 88.5 -11.3 59.5
7 62 TANDE Daniel Andre 126.5 18 88.8 -5.6 57.1
8 55 EISENBICHLER Markus 128.0 18 88.7 -8.4 57.0
9 45 KOT Maciej 127.5 18 88.5 -7.6 56.9
10 61 FORFANG Johann Andre 125.5 18 88.7 -6.6 54.3
11 63 WELLINGER Andreas 124.5 18 88.9 -6.2 52.9
11 48 SEMENIC Anze 128.0 18 88.1 -12.5 52.9
13 38 TAKEUCHI Taku 124.5 18 88.1 -10.9 48.2
14 23 ZOGRAFSKI Vladimir 124.0 18 87.4 -10.5 47.7
15 58 KOBAYASHI Junshiro 125.0 18 87.6 -12.4 47.6
16 32 BICKNER Kevin 119.5 18 88.3 -3.9 46.2
17 49 PREVC Peter 121.0 18 88.1 -7.0 45.8
18 28 BOYD-CLOWES Mackenzie 119.5 18 89.0 -5.6 44.5
19 43 HAYBOECK Michael 120.0 18 88.8 -6.6 44.4
20 20 LEAROYD Jonathan 122.5 18 88.4 -11.7 43.8
21 42 FETTNER Manuel 124.5 18 88.1 -15.6 43.5
22 57 FANNEMEL Anders 118.0 18 88.2 -4.4 43.0
23 50 GEIGER Karl 119.0 18 88.8 -6.3 42.9
24 59 KRAFT Stefan 121.5 18 88.4 -11.0 42.7
25 64 FREITAG Richard 117.0 18 88.7 -3.1 42.5
26 51 DAMJAN Jernej 119.5 18 88.0 -8.4 41.7
27 7 AHONEN Janne 121.0 18 88.8 -11.6 41.2
28 37 KOBAYASHI Ryoyu 119.0 18 88.4 -8.4 40.8
28 26 INSAM Alex 117.0 18 88.8 -4.8 40.8
30 39 AIGNER Clemens 117.5 18 88.4 -8.9 37.6
31 46 AMMANN Simon 116.5 18 88.3 -7.5 37.2
32 52 ZYLA Piotr 119.0 18 87.8 -14.8 34.4
33 44 BARTOL Tilen 115.5 18 87.9 -9.6 33.3
34 35 SCHLIERENZAUER Gregor 111.5 18 88.2 -3.8 31.9
35 8 BRESADOLA Davide 113.0 18 88.4 -6.6 31.8
36 14 NAZAROV Mikhail 112.0 18 88.8 -4.9 31.7
37 3 GLASDER Michael 115.0 18 87.9 -13.5 28.5
38 31 AALTO Antti 110.0 18 88.6 -5.3 27.7
39 19 COLLOREDO Sebastian 113.0 18 87.8 -10.8 27.6
40 36 DESCHWANDEN Gregor 111.0 18 87.5 -9.1 25.7
41 13 POLASEK Viktor 112.0 18 88.4 -11.1 25.5
42 6 TKACHENKO Sergey 114.0 18 88.2 -15.3 24.9
43 16 ROMASHOV Alexey 109.0 18 87.8 -7.1 24.1
44 21 STURSA Vojtech 114.0 18 87.4 -16.8 23.4
45 17 CHOI Seou 109.5 18 87.5 -8.9 23.2
46 1 AIGRO Artti 108.5 18 87.7 -7.9 22.4
47 54 STJERNEN Andreas 110.0 18 88.8 -11.4 21.6
48 18 NOMME Martti 109.0 18 87.9 -10.0 21.2
49 25 NOUSIAINEN Eetu 112.0 18 88.6 -16.5 20.1
50 2 ALAMOMMO Andreas 106.0 18 87.3 -9.0 16.8
51 33 KORNILOV Denis 102.0 18 88.2 -1.9 16.7
52 12 MAEAETTAE Jarkko 106.5 18 88.0 -10.3 16.4
53 15 MALTSEV Kevin 102.5 18 88.2 -3.6 15.9
54 5 LARSON Casey 106.5 18 88.4 -14.5 12.2
55 4 HLAVA Lukas 101.0 18 87.3 -9.3 7.5
56 24 KLIMOV Evgeniy 103.0 18 88.0 -14.6 5.8
57 30 KOUDELKA Roman 95.5 18 88.2 -1.6 5.3
58 34 KOZISEK Cestmir 92.0 18 87.4 -1.9
58 29 RHOADS William 95.0 18 87.9 -8.2
58 27 ITO Daiki 92.0 18 88.3 -5.0
58 11 IPCIOGLU Fatih Arda 90.5 18 87.8 -10.3
58 10 CECON Federico 89.0 18 88.3 -1.7
58 9 KIM Hyunki 81.0 18 87.0 -6.4
22 DESCOMBES SEVOIE Vincent DNS
41 KASAI Noriaki DNS

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Martyna Malich