Klasyfikacja generalna LPK 2017: Murańka prowadzi, Zniszczoł trzeci!

0
1179
FOTO: Martyna Malich

Po pięciu konkursach LPK 2017 w klasyfikacji generalnej prowadzi zwycięzca Pucharu Beskidów – Klemens Murańka, drugi jest Słoweniec Miran Zupanic, a trzeci Aleksander Zniszczoł.

Reprezentant Polski – Klemens Murańka w tym sezonie stanął we wszystkich konkursach LPK na podium, w tym dwa zwycięstwa w Kranju. W klasyfikacji generalnej ma 98 pkt. przewagi nad drugim Miranem Zupanic. Trzeci jest Aleksander Zniszczoł, który do Murańki traci ponad 200 pkt.

Do tej pory w klasyfikacji generalnej punktuje 8 biało-czerwonych m.in. 1. Klemens Murańka (420 pkt.), 3. Aleksander Zniszczoł (170 pkt.), 15. Bartłomiej Kłusek (67 pkt.), 31. Jan Ziobro (42 pkt.), 37. Bartosz Czyż (32 pkt.), 37. Przemysław Kantyka (32 pkt.), 48. Paweł Wąsek (14 pkt.) oraz 57. Krzysztof Miętus (7 pkt.)

Kolejne zawody LPK 2017 odbędą się w dniach (9-10 września) w austriackim Stams (HS-115). Pełny program zawodów można zobaczyć klikając TUTAJ »

Klasyfikacja generalna LPK:

Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 MURAŃKA Klemens Polska 420 5
2 ZUPANCIC Miran Słowenia 322 -98 5
3 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 170 -250 5
4 STEINER Maximilian Austria 168 -252 5
5 JELAR Ziga Słowenia 141 -279 5
6 SCHULER Andreas Szwajcaria 131 -289 5
7 JUSTIN Rok Słowenia 125 -295 2
8 PASCHKE Pius Niemcy 121 -299 3
9 INSAM Alex Włochy 109 -311 3
10 WAGNER Lukas Niemcy 93 -327 5
11 PAVLOVCIC Bor Słowenia 86 -334 2
12 POGRAJC Andraz Słowenia 77 -343 5
13 BICKNER Kevin USA 74 -346 2
14 KOZISEK Cestmir Czechy 70 -350 5
15 KŁUSEK Bartłomiej Polska 67 -353 3
16 HOFFMANN Felix Niemcy 65 -355 2
17 BARTOL Tilen Słowenia 62 -358 2
18 ALAMOMMO Andreas Finlandia 60 -360 3
19 MARKENG Thomas Aasen Norwegia 56 -364 3
19 ZAJC Timi Słowenia 56 -364 2
21 IWASA Yuken Japonia 55 -365 2
22 SAKALA Filip Czechy 54 -366 5
23 ROTH Luca Niemcy 53 -367 3
24 EGLOFF Luca Szwajcaria 52 -368 5
24 LACKNER Thomas Austria 52 -368 3
26 FUCHS Tim Niemcy 50 -370 2
26 PREVC Peter Słowenia 50 -370 1
26 SCHMID Constantin Niemcy 50 -370 2
29 VANCURA Tomas Czechy 45 -375 1
30 NAGLIC Tomaz Słowenia 43 -377 5
31 ZIOBRO Jan Polska 42 -378 3
32 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 41 -379 2
33 HAMANN Martin Niemcy 38 -382 2
33 HLAVA Lukas Czechy 38 -382 5
33 NOMME Martti Estonia 38 -382 5
36 DEZMAN Nejc Słowenia 33 -387 5
37 CZYŻ Bartosz Polska 32 -388 5
37 KANTYKA Przemysław Polska 32 -388 4
39 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 30 -390 2
40 JANDA Jakub Czechy 28 -392 3
41 LEAROYD Jonathan Francja 27 -393 5
42 LISSO Justin Niemcy 24 -396 3
43 BRASME Paul Francja 23 -397 5
44 TARMAN Rok Słowenia 22 -398 5
44 TOLLINGER Elias Austria 22 -398 5
46 RINGEN Sondre Norwegia 18 -402 3
47 WESTERHEIM Oscar P Norwegia 17 -403 3
48 WĄSEK Paweł Polska 14 -406 4
49 BAŻENOW Aleksandr Rosja 12 -408 3
49 HAHN Julian Niemcy 12 -408 2
51 SOEBERG Sigurd Nymoen Norwegia 11 -409 2
52 ASCHENWALD Philipp Austria 10 -410 2
53 SCHWANN Mika Austria 9 -411 3
54 GLASDER Michael USA 8 -412 5
54 RHOADS William USA 8 -412 1
54 STURSA Vojtech Czechy 8 -412 1
57 HUBER Daniel Austria 7 -413 2
57 MIĘTUS Krzysztof Polska 7 -413 2
59 ALTENBURGER Florian Austria 5 -415 2
60 BIRCHLER Tobias Szwajcaria 4 -416 2
61 WEIGEL Cedrik Niemcy 2 -418 3
62 PUNGERTAR Matjaz Słowenia 1 -419 2
62 ŻAPAROW Marat Kazachstan 1 -419 1

  • Źródło: Własne
  • fot. Martyna Malich