Katharina Althaus (102 m; 96,5 m) zwyciężyła z przewagą 21,5 punktu finałowy konkurs Letniego Pucharu Kontynentalnego Pań w Oslo (HS106). Tym samym Niemka wygrała tegoroczny Letni Puchar Kontynentalny Pań. Druga w dzisiejszym konkursie była Japonka Kaori Iwabuchi (99 m; 96,5 m), a trzecia Niemka Ramona Straub (100 m; 95,5 m). Jedyna Polka w stawce, Kinga Rajda (85,5 m; 86 m) uplasowała się na 15. pozycji.
Czołówka dzisiejszego konkursu była niemiecko-japońska. Oprócz wspomnianych zawodniczek wysoko w dzisiejszym konkursie uplasowały się także: czwarta Juliane Sefarth (90,5 m; 100,5 m), piąta Yuka Seto (91 m; 94,5 m), szósta Carina Vogt (85,5 m; 94,5 m).
W pierwszej dziesiątce znalazły się również: na 7. miejscu Anna Shypneva (89 m; 91 m), na 8. pozycji Xueyao Li (91 m; 88,5 m), na 9. lokacie Claudia Purker (89 m; 88,5 m). Tę część stawki zamknęła Elisabeth Raudaschl (90 m; 84,5 m).
Jedyna Polka w stawce dzisiejszego konkursu, Kinga Rajda (85,5 m; 86 m), została sklasyfikowana na 15. miejscu, a więc utrzymała swoją pozycję z pierwszej serii.
Konkurs rozpoczęto z 15. belki startowej, dla najlepszej dziesiątki skrócono rozbieg do stopnia 13., natomiast ostatnie trzy zawodniczki rozpoczynały najazd z 12. belki. Podobnie sędziowie ustawiali rozbieg w serii finałowej.
Podczas konkursu wiatr sprzyjał zawodniczkom. W pierwszej serii jego prędkość wahała się od 0,69 m/s (Vogt, 85,5 m) do 2,03 m/s (Braaten, 85,5 m). Natomiast finale od 0,66 m/s (Ma, 80 m) do 1,73 m/s (Seyfarth, 100,5 m).
Wyniki Letniego Pucharu Kontynentalnego Pań w Oslo (HS106): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALTHAUS Katharina | GER | 102 m | 96.5 m | 250.8 |
2 | IWABUCHI Kaori | JAP | 99 m | 96.5 m | 229.3 |
3 | STRAUB Ramona | GER | 100 m | 95.5 m | 226.8 |
4 | SEYFARTH Juliane | GER | 90.5 m | 100.5 m | 224.2 |
5 | SETO Yuka | JAP | 91 m | 94.5 m | 209.4 |
6 | VOGT Carina | GER | 85.5 m | 94.5 m | 195.1 |
7 | SHPYNEVA Anna | RUS | 89 m | 91 m | 194.9 |
8 | LI Xueyao | CHN | 91 m | 88.5 m | 180.4 |
9 | PURKER Claudia | AUT | 89 m | 88.5 m | 173.6 |
10 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 90 m | 84.5 m | 170.4 |
11 | KRAMER Marita | AUT | 83 m | 89 m | 169.6 |
12 | iAKOVLEVA Mariia | RUS | 81 m | 87.5 m | 164.8 |
13 | RUPPRECHT Anna | GER | 88 m | 83.5 m | 162.5 |
14 | HUBER Julia | AUT | 89 m | 81 m | 162.3 |
15 | RAJDA Kinga | POL | 85.5 m | 86 m | 160.9 |
16 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 82.5 m | 89 m | 159.5 |
17 | MAIR Sophie | AUT | 81.5 m | 88.5 m | 156.2 |
18 | SDERZHIKOVA Valentina | KAZ | 82.5 m | 84 m | 154.9 |
19 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | NOR | 85.5 m | 87 m | 151.7 |
20 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 82.5 m | 84 m | 151.3 |
21 | OI Shihori | JAP | 84 m | 81.5 m | 147.4 |
22 | KLEVEN Thea Sofie | NOR | 84 m | 81.5 m | 146.2 |
23 | ELLMAUER Katharina | AUT | 81.5 m | 79.5 m | 137.9 |
24 | SETO Rio | JAP | 82 m | 79.5 m | 136.5 |
25 | TERVAHARTIALA Julia | FIN | 80.5 m | 78.5 m | 133.2 |
26 | NOWAK Jenny | GER | 76 m | 81.5 m | 131.9 |
27 | MA Tong | CHN | 78.5 m | 80 m | 124.8 |
28 | ROESTAD Karoline | NOR | 73.5 m | 75.5 m | 115.1 |
29 | PROKOPIEVA Kristina | RUS | 80 m | 72.5 m | 114.5 |
30 | BORODINA Alina | RUS | 79 m | 73 m | 110.9 |
31 | MOBERG Astrid | SWE | 78.5 m | – | 55.6 |
32 | SHISHKINA Veronika | KAZ | 72 m | – | 49.6 |
33 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 73.5 m | – | 47.1 |
34 | KVANDAL Eirin Maria | NOR | 72.5 m | – | 45.8 |
35 | FORSSTROEM Susanna | FIN | 71 m | – | 41.7 |
36 | TUKHTAEWA Alina | KAZ | 69.5 m | – | 38.6 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek