Kaori Iwabuchi (97 m) wygrała serię próbną przed dzisiejszym finałowym konkursem tegorocznego Letniego Pucharu Kontynentalnego w Oslo (HS106). Drugie miejsce zajęła Katharina Althaus (97 m), a trzecie Carina Vogt (93,5 m). Kinga Rajda (81,5 m) uplasowała się na 8. pozycji.
W czołówce uplasowały się także: na 4. miejscu Yuka Seto (91 m), na 5. pozycji Ramona Straub (88,5 m), na 6. lokacie Marita Kramer (87 m). Siódma w serii próbnej była Xueyao Li (83,5 m), dziewiąta Mariia Iakovleva (82 m), a pierwszą dziesiątkę zamknęła Anna Shpyneva (82 m).
Jedyna Polka w stawce, Kinga Rajda (81,5 m), uplasowała się na 8. pozycji.
Serię próbną rozpoczęto z 14. belki startowej, dla ostatnich pięciu zawodniczek (Juliane Seyfarth nie pojawiła się na skoczni) skrócono rozbieg do stopnia 13.
Oprócz Seyfarth nie wystartowała także Valentina Sderzhikova.
Podczas serii próbnej wiatr sprzyjał zawodniczkom, a jego prędkość dochodził do 1,51 m/s (Mair, 84,5 m). Jedynie Marita Kramer (87 m) skakała przy bezwietrznych warunkach.
Początek konkursu o godzinie 9:15.
Wyniki serii próbnej Letniego Pucharu Kontynentalnego Pań w Oslo (HS106): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | IWABUCHI Kaori | JAP | 97.0 | 13 | 86.4 | -7.2 | 60.3 | |||
2 | 36 | ALTHAUS Katharina | GER | 97.0 | 13 | 86.1 | -8.8 | 58.7 | |||
3 | 30 | VOGT Carina | GER | 93.5 | 14 | 86.7 | -7.9 | 49.1 | |||
4 | 31 | SETO Yuka | JAP | 91.0 | 14 | 86.4 | -7.3 | 44.7 | |||
5 | 33 | STRAUB Ramona | GER | 88.5 | 13 | 85.9 | -6.1 | 44.4 | |||
6 | 28 | KRAMER Marita | AUT | 87.0 | 14 | 85.8 | 0.0 | 44.0 | |||
7 | 26 | LI Xueyao | CHN | 83.5 | 14 | 86.1 | -4.9 | 32.1 | |||
8 | 24 | RAJDA Kinga | POL | 81.5 | 14 | 86.0 | -3.4 | 29.6 | |||
9 | 27 | IAKOVLEVA Mariia | RUS | 82.0 | 14 | 85.3 | -5.9 | 28.1 | |||
10 | 32 | SHPYNEVA Anna | RUS | 82.0 | 13 | 84.7 | -10.5 | 27.0 | |||
11 | 2 | MAIR Sophie | AUT | 84.5 | 14 | 85.6 | -12.1 | 26.9 | |||
12 | 25 | PURKER Claudia | AUT | 80.0 | 14 | 86.5 | -3.4 | 26.6 | |||
13 | 13 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 81.5 | 14 | 85.4 | -8.6 | 24.4 | |||
14 | 18 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 79.0 | 14 | 86.4 | -4.9 | 23.1 | |||
15 | 22 | RUPPRECHT Anna | GER | 78.5 | 14 | 86.4 | -4.6 | 22.4 | |||
16 | 17 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 77.0 | 14 | 86.5 | -5.7 | 18.3 | |||
17 | 10 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | NOR | 79.0 | 14 | 85.3 | -10.2 | 17.8 | |||
18 | 14 | OI Shihori | JAP | 76.0 | 14 | 86.0 | -7.1 | 14.9 | |||
19 | 20 | NOWAK Jenny | GER | 75.5 | 14 | 86.1 | -6.2 | 14.8 | |||
20 | 15 | SETO Rio | JAP | 75.0 | 14 | 85.4 | -6.2 | 13.8 | |||
21 | 21 | HUBER Julia | AUT | 73.0 | 14 | 85.7 | -3.0 | 13.0 | |||
22 | 1 | TERVAHARTIALA Julia | FIN | 76.5 | 14 | 85.7 | -11.6 | 11.4 | |||
23 | 3 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 75.0 | 14 | 85.2 | -10.3 | 9.7 | |||
24 | 11 | MA Tong | CHN | 74.0 | 14 | 86.3 | -9.0 | 9.0 | |||
25 | 16 | PROKOPIEVA Kristina | RUS | 72.5 | 14 | 85.6 | -6.6 | 8.4 | |||
26 | 4 | FORSSTROEM Susanna | FIN | 73.5 | 14 | 86.2 | -9.0 | 8.0 | |||
27 | 12 | BORODINA Alina | RUS | 73.0 | 14 | 85.8 | -8.8 | 7.2 | |||
28 | 23 | KLEVEN Thea Sofie | NOR | 72.0 | 14 | 84.5 | -6.9 | 7.1 | |||
29 | 7 | KVANDAL Eirin Maria | NOR | 73.5 | 14 | 84.2 | -10.0 | 7.0 | |||
30 | 19 | ROESTAD Karoline | NOR | 71.5 | 14 | 85.8 | -7.0 | 6.0 | |||
31 | 5 | MOBERG Astrid | SWE | 72.0 | 14 | 85.5 | -11.1 | 2.9 | |||
32 | 9 | ELLMAUER Katharina | AUT | 71.5 | 14 | 85.8 | -11.7 | 1.3 | |||
33 | 8 | SHISHKINA Veronika | KAZ | 66.0 | 14 | 84.1 | -10.2 | ||||
33 | 6 | TUKHTAEVA Alina | KAZ | 63.5 | 14 | 85.6 | -9.4 | ||||
29 | SDERZHIKOVA Valentina | KAZ | DNS | ||||||||
34 | SEYFARTH Juliane | GER | DNS |
Źródło: własne
Foto: fis-ski.com