Letni Puchar Kontynentalny w Stams: Killian Peier najlepszy w serii próbnej

0
849
fot. Kinga Stanaszek

Killian Peier (110,5 m) wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Letniego Pucharu Kontynentalnego w Stams (HS115). Drugie miejsce zajął Gregor Schlirenzauer (112 m), a trzecie Michael Hayboeck (112,5 m). Szwajcar skakał z belki 5., natomiast Austriacy z rozbiegu ustawionego na stopniu 6. 

W czołówce znów uplasowało się kilku Austriaków: na 4. miejscu Clemens Aigner (111 m), na 5. pozycji Daniel Huber (111,5 m), dziewiąty w serii próbnej był Andreas Kofler (107,5 m), a dziesiąty Philipp Aschenwald (103 m) ex-auqo z Marotzem Baerem (106 m) i Manuelem Fettnerem (108,5 m).

W pierwszej dziesiątce znaleźli się również: na 6. miejscu Zak Mogel, na 7. pozycji Gregor Deschwanden (109 m), a na 8. lokacie został sklasyfikowany Miran Zupancic (109,5 m).

Najlepiej z Polaków zaprezentował się Tomasz Pilch (99 m), który zajął 20. miejsce. Na 26. pozycji serię próbną zakończył Aleksander Zniszczoł (96,5 m), 33. lokatę zajął Przemysław Kantyka (95 m). Czterdziesty był Paweł Wąsek (98 m), czterdziesty szósty Damian Skupień (93,5 m), a Andrzej Stękała pięćdziesiąty (88 m).

Seria próbna rozpoczęła się z 6. belki startowej, dla ostatniej dziesiątki skrócono rozbieg do stopnia 5. Podczas rywalizacji wiatr wiał w plecy zawodnikom od 0,06 m/s (Sakala, 98 m) do 1,08 m/s (Zniszczoł, 96,5 m).

Początek konkursu o godzinie 10:00.

Wyniki serii próbnej Letniego Pucharu Kontynentalnego w Stams (HS115):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 54 PEIER Killian SUI 110.5 5 88.8 7.2 81.6
2 34 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 112.0 6 89.3 8.1 80.7
3 2 HAYBOECK Michael AUT 112.5 6 89.1 6.8 80.3
4 42 AIGNER Clemens AUT 111.0 6 89.0 8.5 79.3
5 36 HUBER Daniel AUT 111.5 6 89.2 6.1 77.8
6 51 MOGEL Zak SLO 105.5 5 88.3 11.1 76.5
7 29 DESCHWANDEN Gregor SUI 109.0 6 88.7 8.1 75.3
8 14 ZUPANCIC Miran SLO 109.5 6 88.3 4.2 72.3
9 39 KOFLER Andreas AUT 107.5 6 89.3 7.6 72.1
10 55 ASCHENWALD Philipp AUT 103.0 5 88.4 11.1 72.0
10 40 BAER Moritz GER 106.0 6 88.4 10.2 72.0
10 1 FETTNER Manuel AUT 108.5 6 88.5 5.7 72.0
13 3 TARMAN Rok SLO 106.5 6 88.5 7.3 70.0
14 30 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 106.5 6 89.1 7.2 69.9
15 46 SIEGEL David GER 102.0 5 87.8 9.5 68.6
15 32 WIENERROITHER Julian AUT 105.0 6 89.4 8.6 68.6
17 19 NIETZEL Justin GER 102.5 6 88.2 12.8 68.3
18 37 HAMANN Martin GER 105.0 6 89.0 7.3 67.3
19 27 HOERL Jan AUT 103.0 6 87.8 10.5 66.9
20 49 PILCH Tomasz POL 99.0 5 88.7 12.9 66.6
21 44 JUSTIN Rok SLO 105.5 6 89.1 5.3 66.2
22 48 SCHULER Andreas SUI 99.0 5 88.6 11.9 65.6
23 15 LINDVIK Marius NOR 105.5 6 88.2 4.5 65.4
24 22 LEITNER Clemens AUT 100.5 6 88.9 13.4 65.3
25 33 RINGEN Sondre NOR 102.5 6 88.1 8.6 64.1
26 53 ZNISZCZOL Aleksander POL 96.5 5 88.6 13.6 62.8
27 31 SCHMID Constantin GER 100.5 6 89.4 9.9 61.8
28 35 BJOERENG Joacim Oedegaard NOR 103.5 6 88.7 4.4 61.7
29 28 BOMBEK Jan SLO 102.5 6 88.8 5.8 61.3
30 12 HAUER Joachim NOR 105.0 6 87.8 1.1 61.1
31 47 ALTENBURGER Florian AUT 96.0 5 88.4 11.9 60.2
32 43 BUSKUM Andreas Granerud NOR 100.0 6 87.7 7.5 58.5
33 52 KANTYKA Przemyslaw POL 95.0 5 88.7 11.4 57.9
34 45 HOFFMANN Felix GER 97.0 6 88.3 11.2 56.8
35 20 BRESADOLA Davide ITA 97.5 6 88.3 10.0 56.5
36 25 LISSO Justin GER 98.5 6 89.3 7.6 55.9
37 13 FARKAS Hunor ROU 101.5 6 88.8 1.9 55.6
38 50 HUBER Stefan AUT 93.0 5 88.2 10.9 53.8
39 9 KARLEN Gabriel SUI 98.5 6 87.7 5.3 53.6
40 38 WASEK Pawel POL 98.0 6 88.8 5.3 52.7
41 41 STEINER Maximilian AUT 96.5 6 88.8 7.6 52.3
42 16 DEZMAN Nejc SLO 94.0 6 89.1 9.2 49.4
43 23 CECON Federico ITA 93.5 6 88.6 9.7 49.0
44 11 SAKALA Filip CZE 98.0 6 88.5 0.8 48.2
45 18 COLLOREDO Sebastian ITA 92.5 6 88.3 10.1 47.6
46 7 SKUPIEN Damian POL 93.5 6 87.9 6.9 46.2
47 26 BRASME Paul FRA 90.0 6 89.0 9.9 42.9
48 10 STURSA Vojtech CZE 94.0 6 88.0 2.4 42.6
49 4 SOUKUP Matthew CAN 90.5 6 88.4 7.2 41.1
50 21 STEKALA Andrzej POL 88.0 6 88.7 10.6 40.0
51 8 LARSON Casey USA 90.0 6 88.8 6.2 39.2
52 17 HOLIK Frantisek CZE 85.5 6 87.8 11.9 36.8
52 5 ROCH DUPLAND Thomas FRA 87.0 6 88.2 9.2 36.8
54 24 SOEBERG Sigurd Nymoen NOR 82.5 6 88.4 9.7 29.2
55 6 FELDOREAN Andrei ROU 77.0 6 87.6 7.3 16.9

Źródło: własne

Foto: Kinga Stanaszek