Po zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego Pań w Szczyrku (HS104), teraz nadszedł czas na rywalizację Panów podczas Letniego Pucharu Kontynentalnego w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza (HS134). Na liście startowej dzisiejszego konkursu znajduje się 62 zawodników z siedemnastu państw, w tym jedenastu Polaków.
Na skoczni w Wiśle wystartują: Wiktor Pękala (nr 1), Bartosz Czyż (nr 2), Mateusz Gruszka (nr 3), Jan Habdas (nr 4), Adam Niżnik (nr 5), Kacper Juroszek (nr 6), Paweł Wąsek (nr 18), Tomasz Pilch (nr 40), Klemens Murańka (nr 47), Andrzej Stękała (nr 49), Aleksander Zniszczoł (nr 51).
Poprzednie zawody tego cyklu rozegrano miesiąc temu w Kazachstanie. W klasyfikacji generalnej prowadzi Keiichi Sato (230 pkt.) przed Naokim Nakamurą (225 pkt.). Trzecie miejsce zajmuje Evgeniy Klimov (200 pkt.). Najwyżej z Polaków jest sklasyfikowany dziewiąty Maciej Kot (95 pkt.).
Na ten weekend zaplanowano dwa konkursy Letniego Pucharu Kontynentalnego w Wiśle. Dziś na skoczni im. Adama Małysza o 15:00 rozpocznie się trening, na 16:00 zaplanowano serię próbną, natomiast skoczkowie rywalizację w konkursie zaczną o godzinie 17:00.
Jutro o 10:00 ma rozpocząć się seria próbna, a na godzinę 11:00 zaplanowano początek zawodów.
Lista startowa konkursu Letniego Pucharu Kontynentalnego w Wiśle (HS134): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | PĘKALA Wiktor | POL | 1999 |
2 | CZYŻ Bartosz | POL | 1999 |
3 | GRUSZKA Mateusz | POL | 2001 |
4 | HABDAS Jan | POL | 2003 |
5 | NIŻNIK Adam | POL | 2002 |
6 | JUROSZEK Kacper | POL | 2001 |
7 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
8 | GASIENICA Patrick | USA | 1998 |
9 | MOLNAR Florian | HUN | 2002 |
10 | LARSON Casey | USA | 1998 |
11 | MALTSEV Kevin | EST | 2000 |
12 | CHO Sung-woo | KOR | 2000 |
13 | SAKALA Filip | CZE | 1996 |
14 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 2000 |
15 | OSTERC Aljaz | SLO | 1999 |
16 | TOROK Eduard | HUN | 1997 |
17 | DEAN Decker | USA | 2000 |
18 | WĄSEK Paweł | POL | 1999 |
19 | TREMBLAY Stephane | CAN | 2003 |
20 | FELDOREAN Andrei | ROU | 2000 |
21 | ITO Masamitsu | JAP | 1998 |
22 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 2000 |
23 | AIGRO Artti | EST | 1999 |
24 | BOLTON Sam | WLK | 2002 |
25 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 1989 |
26 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
27 | KOS Lovro | SLO | 1999 |
28 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
29 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 1993 |
30 | LAUCHLAN Nigel | CAN | 1996 |
31 | LISSO Justin | GER | 1999 |
32 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 1996 |
33 | HAARE Anders | NOR | 1999 |
34 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
35 | HUBER Stefan | AUT | 1994 |
36 | KARLEN Gabriel | SUI | 1994 |
37 | PACURAR Radu Mihai | ROU | 2001 |
38 | SOUKUP Matthew | CAN | 1997 |
39 | GRILC Tjas | SLO | 2001 |
40 | PILCH Tomasz | POL | 2000 |
41 | HAAGEN David | AUT | 2002 |
42 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 1999 |
43 | RAIMUND Phillip | GER | 2000 |
44 | CHOI Seou | KOR | 1982 |
45 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 1996 |
46 | HOFFMANN Felix | GER | 1997 |
47 | MURAŃKA Klemens | POL | 1994 |
48 | MARUSIAK Eyvhen | UKR | 2000 |
49 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 1995 |
50 | PURTOV Mikhail | RUS | 2002 |
51 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 1994 |
52 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 1993 |
53 | RINGEN Sondre | NOR | 1996 |
54 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 1994 |
55 | LEITNER Clemens | AUT | 1998 |
56 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 2000 |
57 | BAER Moritz | GER | 1997 |
58 | PRESECNIK Jernej | SLO | 2002 |
59 | PREVC Cene | SLO | 1996 |
60 | ROTH Luca | GER | 2000 |
61 | PASCHKE Pius | GER | 1990 |
62 | LIENHER Maximilian | AUT | 1999 |
Źródło: własne
Foto: Dawid Michalski