Letni Puchar Kontynentalny w Wiśle: Murańka najlepszy w serii próbnej

0
1218
fot. Wiktoria Wnętkowska

Klemens Murańka (131 m) wygrał serię próbną przed konkursem Letniego Pucharu Kontynentalnego w Wiśle (HS134). Drugie miejsce zajął Stefan Huber (13 m), a trzecie Moritz Baer (125,5 m). Tuż za pierwszą trójką uplasował się Tjas Grilc (125 m).

W czołówce serii próbnej uplasowali się jeszcze trzej Polacy: piąty Paweł Wąsek (125 m), szósty Aleksander Zniszczoł (131 m), siódmy Andrzej Stękała (126,5 m).

Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: ósmy Anders Haare (127 m) oraz plasujący się ex-auqo na 9. pozycji dziewiąty Sander Vossan Eriksen (121,5 m) oraz Justin Lisso (123,5 m).

W drugiej dziesiątce uplasowali się jeszcze dwaj Polacy: trzynasty Kacper Juroszek (121,5 m) oraz szesnasty Tomasz Pilch (121 m). Na 26. pozycji serię próbną zakończył Jan Habdas (121 m), na 43. lokacie Adam Niżnik (118,5 m), na 58. miejscu Wiktor Pękala (112,5 m). Pięćdziesiąty trzeci był Bartosz Czyż (107,5 m), a pięćdziesiąty czwarty Mateusz Gruszka (104 m).

Serię próbną rozegrano z 14. belki startowej, zawodnicy skakali przy wietrze pod narty, który przy skoku Amerykanina Casey Larsona (121,5 m) przekroczył 2,3 m/s.

Początek konkursu o godzinie 17:00.

Wyniki serii próbnej Letniego Pucharu Kontynentalnego w Wiśle (HS134):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 47 MURANKA Klemens POL 131.0 14 89.2 -13.6 66.2
2 35 HUBER Stefan AUT 133.0 14 88.6 -17.4 66.0
3 57 BAER Moritz GER 125.5 14 88.9 -7.1 62.8
4 39 GRILC Tjas SLO 125.0 14 88.7 -7.6 61.4
5 18 WASEK Pawel POL 125.0 14 88.5 -8.0 61.0
6 51 ZNISZCZOL Aleksander POL 131.0 14 88.9 -19.0 60.8
7 49 STEKALA Andrzej POL 126.5 14 89.3 -11.2 60.5
8 33 HAARE Anders NOR 127.0 14 89.1 -16.2 56.4
9 56 ERIKSEN Sander Vossan NOR 121.5 14 88.7 -8.1 54.6
9 31 LISSO Justin GER 123.5 14 89.1 -11.7 54.6
11 43 RAIMUND Philipp GER 124.0 14 88.7 -12.9 54.3
12 25 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 125.0 14 88.9 -14.9 54.1
13 6 JUROSZEK Kacper POL 121.5 14 89.4 -9.6 53.1
14 45 BUSKUM Andreas Granerud NOR 124.0 14 88.3 -15.9 51.3
15 59 PREVC Cene SLO 121.0 14 89.3 -10.6 51.2
16 40 PILCH Tomasz POL 121.0 14 89.3 -11.7 50.1
17 58 PRESECNIK Jernej SLO 122.0 14 89.0 -14.7 48.9
18 60 ROTH Luca GER 123.0 14 89.0 -16.6 48.8
19 32 WESTERHEIM Oscar P NOR 120.0 14 89.0 -11.9 48.1
20 50 PURTOV Mikhail RUS 120.0 14 88.8 -12.0 48.0
21 48 MARUSIAK Yevhen UKR 117.5 14 88.6 -7.9 47.6
22 55 LEITNER Clemens AUT 118.0 14 88.3 -8.9 47.5
23 61 PASCHKE Pius GER 116.5 14 88.1 -6.5 47.2
24 34 SCHIFFNER Markus AUT 121.5 14 88.9 -15.6 47.1
25 7 KOZISEK Cestmir CZE 120.5 14 88.5 -14.1 46.8
26 4 HABDAS Jan POL 121.0 14 88.4 -16.0 45.8
27 29 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 114.5 14 89.3 -5.5 44.6
28 53 RINGEN Sondre NOR 119.0 14 88.5 -14.8 43.4
29 54 WOHLGENANNT Ulrich AUT 118.0 14 88.9 -13.5 42.9
30 36 KARLEN Gabriel SUI 120.0 14 87.7 -17.2 42.8
31 46 HOFFMANN Felix GER 121.0 14 88.5 -19.1 42.7
32 62 LIENHER Maximilian AUT 111.0 14 88.9 -1.4 42.4
33 28 DESCHWANDEN Gregor SUI 116.0 14 88.4 -10.6 42.2
34 21 ITO Masamitsu JAP 117.5 14 88.2 -13.7 41.8
35 27 KOS Lovro SLO 119.0 14 88.8 -17.3 40.9
36 17 DEAN Decker USA 115.5 14 88.8 -12.5 39.4
37 42 VILLUMSTAD Fredrik NOR 118.0 14 88.4 -17.3 39.1
38 15 OSTERC Aljaz SLO 116.5 14 87.8 -14.8 38.9
39 22 HAUSWIRTH Sandro SUI 115.0 14 88.4 -12.4 38.6
40 10 LARSON Casey USA 121.5 14 88.9 -25.2 37.5
41 26 HVALA Jaka SLO 118.5 14 89.2 -19.9 37.4
41 13 SAKALA Filip CZE 114.0 14 89.0 -11.8 37.4
43 8 GASIENICA Patrick USA 118.5 14 88.9 -20.1 37.2
43 5 NIZNIK Adam POL 118.5 14 88.6 -20.1 37.2
45 52 KALINICHENKO Vitaliy UKR 114.5 14 88.6 -13.4 36.7
45 38 SOUKUP Matthew CAN 111.5 14 88.9 -8.0 36.7
47 44 CHOI Seou KOR 116.5 14 87.6 -17.2 36.5
48 1 PEKALA Wiktor POL 112.5 14 88.9 -12.7 33.8
49 23 AIGRO Artti EST 110.0 14 87.6 -8.6 33.4
50 41 HAAGEN David AUT 112.0 14 88.9 -16.2 29.4
51 16 TOROK Eduard HUN 112.5 14 87.7 -17.8 28.7
52 30 LAUCHLAN Nigel CAN 104.0 14 88.3 -6.7 24.5
53 2 CZYZ Bartosz POL 107.5 14 88.8 -15.4 22.1
54 3 GRUSZKA Mateusz POL 104.0 14 88.5 -15.0 16.2
55 12 CHO Sungwoo KOR 100.5 14 88.1 -9.2 15.7
56 11 MALTSEV Kevin EST 99.0 14 88.1 -9.3 12.9
57 37 PACURAR Radu Mihai ROU 94.5 14 88.6 -3.2 10.9
58 9 MOLNAR Florian HUN 104.0 14 88.8 -20.5 10.7
59 14 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 96.5 14 88.5 -10.0 7.7
60 24 BOLTON Sam WLK 84.0 14 88.6 -14.5
60 20 FELDOREAN Andrei ROU 87.5 14 88.0 -12.2
60 19 TREMBLAY Stephane CAN 76.0 14 87.7 -7.6

Źródło: własne

Foto: Wiktoria Wnętkowska