Letnie Grand Prix w Courchevel: Timi Zajc wygrał kwalifikacje, pięciu Polaków w konkursie!

0
1148
fot. Kinga Stanaszek

Timi Zajc (134 m) wygrał kwalifikacje do dzisiejszego konkursu Letniego Grand Prix w Courchevel (HS135). Drugie miejsce zajął Karl Geiger (130,5 m), a trzecie Robert Johansson (133 m). W konkursie nie wystąpi Bartosz Czyż, który został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.

Za pierwszą trójką uplasowali się: Killian Peier (131,5 m) na 4. miejscu, Domen Prevc (126,5 m) na 5. pozycji. 6. lokatę zajął Junshiro Kobayashi (128,5 m). Siódmy w kwalifikacjach był Roman Koudelka (129,5 m), ósmy Daniel Huber (128 m), dziewiąty Dimitriy Vassiliev (130 m), dziesiąty Alex Insam (126 m).

Nieco lepiej niż w treningach spisali się polscy skoczkowie z kadry B: Przemysław Kantyka (123 m) zajął 18. miejsce, Aleksander Zniszczoł (118,5 m) 31. lokatę. Czterdziesty siódmy był Tomasz Pilch (106,5 m), a ostatnie dwa miejsca kwalifikujące do dzisiejszego konkursu zajęli odpowiednio: Andrzej Stękała (101 m) i Paweł Wąsek (100,5 m).

Decyzją organizatorów kwalifikacje rozpoczęły się 30 minut wcześnie niż planowano, a więc o godzinie 10:30.

Kwalifikacje były rozgrywane przy zmiennym wietrze pod narty, którego prędkość często przekraczała 1 m/s.

Wszyscy zawodnicy ruszali z 13. belki startowej.

Początek konkursu zaplanowano na godzinę 18:00. Wcześniej, bo o 16:30, ma rozpocząć się seria próbna.

Wyniki kwalifikacji Letniego Grand Prix w Courchevel (HS135):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 55 ZAJC Timi SLO 134.0 13 89.0 57.0 -22.4 110.8
2 Q 58 GEIGER Karl GER 130.5 13 89.7 53.5 -12.9 110.5
3 Q 47 JOHANSSON Robert NOR 133.0 13 89.9 55.0 -19.7 109.7
4 Q 59 PEIER Killian SUI 131.5 13 89.6 50.5 -15.0 107.2
5 Q 30 PREVC Domen SLO 126.5 13 89.6 52.5 -10.7 104.5
6 Q 51 KOBAYASHI Junshiro JAP 128.5 13 89.1 53.0 -16.1 103.2
7 Q 54 KOUDELKA Roman CZE 129.5 13 88.7 55.5 -21.4 102.2
8 Q 42 HUBER Daniel AUT 128.0 13 89.1 53.5 -18.1 100.8
9 Q 46 VASSILIEV Dmitriy RUS 130.0 13 89.4 48.0 -16.8 100.2
10 Q 48 INSAM Alex ITA 126.0 13 89.3 53.0 -15.1 99.7
11 Q 49 KOFLER Andreas AUT 125.0 13 89.8 54.0 -14.6 99.4
12 Q 57 KLIMOV Evgeniy RUS 125.0 13 90.1 49.5 -10.6 98.9
13 Q 37 WELLINGER Andreas GER 120.5 13 89.4 52.5 -6.2 98.2
14 Q 39 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 127.0 13 88.4 52.5 -18.4 97.7
15 Q 11 EISENBICHLER Markus GER 123.5 13 89.0 51.5 -11.5 97.3
16 Q 45 FREITAG Richard GER 130.0 13 88.7 48.5 -20.7 96.8
17 Q 29 FANNEMEL Anders NOR 123.0 13 89.6 50.5 -12.5 94.4
18 Q 33 KANTYKA Przemyslaw POL 123.0 13 89.1 52.5 -14.6 94.3
19 Q 41 AIGNER Clemens AUT 125.5 13 89.1 53.5 -20.2 94.2
20 Q 56 KRAFT Stefan AUT 122.0 13 89.3 53.0 -14.6 93.0
21 Q 44 DESCHWANDEN Gregor SUI 123.0 13 89.1 52.0 -16.5 91.9
22 Q 34 HAYBOECK Michael AUT 120.0 13 89.7 51.0 -11.8 90.2
23 Q 17 BICKNER Kevin USA 121.0 13 89.6 51.0 -13.9 89.9
24 Q 43 LINDVIK Marius NOR 122.0 13 88.4 52.5 -18.6 88.5
24 Q 15 NAZAROV Mikhail RUS 120.0 13 89.2 51.0 -13.5 88.5
26 Q 24 LANISEK Anze SLO 118.0 13 89.1 52.5 -13.7 86.2
27 Q 12 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 115.0 13 89.4 50.5 -6.8 85.7
28 Q 36 AMMANN Simon SUI 116.5 13 89.4 51.0 -10.7 85.0
29 Q 35 LEYHE Stephan GER 114.5 13 89.3 51.0 -7.4 84.7
30 Q 52 NAKAMURA Naoki JAP 120.0 13 88.9 52.5 -19.0 84.5
31 Q 32 ZNISZCZOL Aleksander POL 118.5 13 89.3 51.0 -15.2 84.1
31 Q 4 IWASA Yuken JAP 115.0 13 88.9 51.0 -8.9 84.1
33 Q 3 KOZISEK Cestmir CZE 115.5 13 89.1 50.5 -12.3 81.1
34 Q 50 SATO Yukiya JAP 116.0 13 88.3 51.5 -14.7 80.6
35 Q 40 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 117.5 13 89.3 50.5 -18.4 78.6
36 Q 27 HLAVA Lukas CZE 110.5 13 89.2 50.5 -7.2 77.2
37 Q 28 HARADA Yumu JAP 115.5 13 88.9 51.0 -17.1 76.8
38 Q 25 PASCHKE Pius GER 110.5 13 88.8 49.5 -8.1 75.3
39 Q 2 NAGLIC Tomaz SLO 116.5 13 88.6 50.5 -20.9 74.3
40 Q 53 GRANERUD Halvor Egner NOR 109.5 13 89.5 47.0 -7.1 72.0
41 Q 26 SCHMID Constantin GER 108.5 13 88.9 49.5 -8.1 71.7
42 Q 23 BJOERENG Joacim Oedegaard NOR 111.5 13 89.1 49.5 -15.2 70.0
43 Q 21 JUSTIN Rok SLO 106.5 13 89.2 48.5 -7.6 67.6
44 Q 31 HUBER Stefan AUT 107.0 13 89.0 49.0 -12.1 64.5
45 Q 22 LEAROYD Jonathan FRA 108.0 13 89.6 49.0 -15.5 62.9
46 Q 1 BRASME Paul FRA 106.0 13 88.2 48.0 -13.2 60.6
47 Q 38 PILCH Tomasz POL 106.5 13 89.1 47.0 -14.6 59.1
48 Q 19 ROCH DUPLAND Thomas FRA 101.5 13 89.3 48.0 -8.7 57.0
49 Q 10 STEKALA Andrzej POL 101.0 13 89.6 47.5 -8.4 55.9
50 Q 14 WASEK Pawel POL 100.5 13 89.0 48.0 -8.2 55.7
51 8 KORNILOV Denis RUS 99.5 13 88.9 45.0 -4.0 55.1
52 5 SCHULER Andreas SUI 100.0 13 88.8 48.0 -8.9 54.1
53 6 CECON Federico ITA 103.5 13 88.9 47.0 -14.5 53.8
54 9 PRISLIC Ernest SLO 99.0 13 89.5 43.5 -7.3 49.4
55 16 AIGRO Artti EST 96.0 13 88.5 46.0 -5.5 48.3
56 18 CHOI Heung Chul KOR 98.0 13 88.6 48.5 -12.9 47.0
57 13 TKACHENKO Sergey KAZ 97.0 13 88.9 42.5 -9.3 42.8
58 20 MUMINOV Sabirzhan KAZ 80.0 13 88.8 44.5 -5.3 18.2
  7 CZYZ Bartosz POL           DSQ

Źródło: własne

Foto: Kinga Stanaszek