Ryoyu Kobayashi (134,5 m; 131,5 m) znokautował rywali w konkursie Letniego Grand Prix w Hakubie (HS131). Drugiego Klimova (130,5 m; 131,5 m) wyprzedził aż o 16 punktów. Tym samym Rosjanin, zdobywając 80 punktów do klasyfikacji generalnej LGP, został liderem cyklu. Podium uzupełnił Daniel Huber (128 m; 133 m). Najlepszy z Polaków, Andrzej Stękała (107,5 m; 100 m) zajął 28. pozycję.
W czołówce znaleźli się także Daiki Ito (125,5 m; 127 m) na 4. miejscu, Jurij Tepes (128 m; 130 m) na 5. pozycji, 6. lokatę zajął Killian Peier (126,5 m; 125 m). Siódmy w dzisiejszym konkursie był Andreas Wank (124,5 m; 127,5 m), ósmy Dimitriy Vassiliev (125 m; 129 m), dziewiąty Mackenzie Boyd-Clowes (128 m; 121 m), a pierwszą dziesiątkę zamknął Kevin Bickner (119 m; 129,5 m).
Młodszy z braci Kobayashi potwierdził wysoką formę wygrywając po raz drugi w ten weekend. Miejsce na podium wywalczył nowy lider Letniego Grand Prix, Evgeniy Klimov, który awansował z 4. na 2. pozycję. Natomiast Austriak Huber, który po pierwszej serii plasował się na 6. pozycji, ostatecznie zajął 3. miejsce. Pozycję na podium dzisiejszego konkursu stracili: Mackenzie Boyd-Clowes oraz Daiki Ito.
Najlepszy z Polaków, Andrzej Stękała, zdołał w drugiej serii awansować z 30. na 28. pozycję. Niestety, w finałowej serii nie wystąpił Krzysztof Biegun (103 m).
Podczas pierwszej serii konkursowej zawodnicy skakali z 15. belki startowej, a prędkość wiatru wahała się od 0,39 m/s w plecy (Bickner, 119 m), do 0,43 m/s pod narty (Naglic, 121,5 m).
Seria finałowa rozpoczęła się z 16. belki, jednak po słabym skoku Stękały, który skakał przy silnym wietrze plecy (1,11 m/s), sędziowie zdecydowali, by podnieść rozbieg do 17. stopnia. Po 10 skoczkach znów zmieniono długość rozbiegu, tym razem skrócono go do stopnia 15. Natomiast ostatni czterej zawodnicy ruszali z 13. belki.
Podczas serii finałowej wiatr często zmieniał kierunek i prędkość. Początkowo zawodnicy skakali przy silnym wietrze w plecy, potem przy niewiele słabszym pod narty. Od połowy stawki prędkość wiatru nie była już tak duża, ale często zmieniał on swój kierunek. Podczas całej rywalizacji w drugiej serii prędkość wiatru wahała się od 1,19 m/s w plecy (Hoerl, 104,5 m) do 0,85 m/s pod narty (Naglic, 127 m).
Za nieprzepisowy kombinezon został zdyskwalifikowany Thomas Aasen Markeng.
| Wyniki Letniego Grand Prix w Hakubie (HS131): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 134.5 m | 131.5 m | 287.9 |
| 2 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 130.5 m | 131.5 m | 271.9 |
| 3 | HUBER Daniel | AUT | 128 m | 133 m | 269.8 |
| 4 | ITO Daiki | JAP | 125.5 m | 127 m | 267.8 |
| 5 | TEPES Jurij | SLO | 128 m | 130 m | 263.9 |
| 6 | PEIER Killian | SUI | 126.5 m | 125 m | 256.9 |
| 7 | WANK Andreas | GER | 124.5 m | 127.5 m | 255.4 |
| 8 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 125 m | 129 m | 255.1 |
| 9 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 128 m | 121 m | 255 |
| 10 | BICKNER Kevin | USA | 119 m | 129.5 m | 251.2 |
| 11 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 127 m | 121.5 m | 250 |
| 12 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 128 m | 121 m | 247 |
| 13 | TAKEUCHI Taku | JAP | 119.5 m | 124 m | 243.3 |
| 14 | KOZISEK Cestmir | CZE | 126.5 m | 123 m | 242.6 |
| 15 | HVALA Jaka | SLO | 119 m | 122.5 m | 237.6 |
| 16 | HLAVA Lukas | CZE | 124 m | 119 m | 236.1 |
| 17 | NAGLIC Tomaz | SLO | 121.5 m | 127 m | 232.9 |
| 18 | HAMANN Martin | GER | 118.5 m | 123 m | 230.8 |
| 19 | IWASA Yuken | JAP | 116 m | 123 m | 223.8 |
| 20 | KRANJEC Robert | SLO | 119.5 m | 115 m | 221.6 |
| 21 | AALTO Antti | FIN | 116.5 m | 117.5 m | 217.6 |
| 22 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 120 m | 113 m | 217.5 |
| 23 | KORNILOV Denis | RUS | 118 m | 116.5 m | 210.1 |
| 24 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 116 m | 109 m | 199.9 |
| 25 | NAZAROV Mikhail | RUS | 114 m | 106 m | 188.6 |
| 26 | HOERL Jan | AUT | 108.5 m | 104.5 m | 181.8 |
| 27 | POPPINGER Manuel | AUT | 112 m | 100.5 m | 178.6 |
| 28 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 107.5 m | 100 m | 175.9 |
| 29 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 109 m | 102 m | 174.3 |
| 30 | CHOI Seou | KOR | 107.5 m | 101 m | 172.8 |
| 31 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 107 m | – | 89.1 |
| 32 | NOMME Martti | EST | 104 m | – | 82.2 |
| 33 | BIEGUN Krzysztof | POL | 103 m | – | 78.8 |
| 34 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 102 m | – | 78.1 |
| DSQ | MARKENG Thomas Aasen | NOR | – | – | DSQ |
Źródło: własne
Foto: skisprungschanzen.com


