Letnie Grand Prix w Hakubie: Seria próbna dla Japończyków!

0
797
fot. Wiktoria Wnętkowska

Shohei Tochimoto wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Letniego Grand Prix w Hakubie.

Shohei Tochimoto oddał najdłuższy skok na odległość 128,5 metra, drugie miejsce zajął Ryoyu Kobayashi (126,5 m), a trzecie Daiki ito (126 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce zostali sklasyfikowani Daniel Huber (123,5 m), Taku Takeuchi (125 m), Tomaz Naglic (122 m), Killian Peier (120,5 m), Jurij Tepes (117 m), Robert Kranjec (121 m), Evgeniy Klimov (116 m).

Wyniki serii próbnej przed konkursem LGP w Hakubie (HS131):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 6 TOCHIMOTO Shohei JAP 128.5 14 91.0 1.7 81.4
2 15 KOBAYASHI Ryoyu JAP 126.5 14 91.2 1.6 77.7
3 5 ITO Daiki JAP 126.0 15 91.6 0.1 70.9
4 39 HUBER Daniel AUT 123.5 15 91.2 3.7 70.0
5 18 TAKEUCHI Taku JAP 125.0 14 90.6 -3.6 69.8
6 11 NAGLIC Tomaz SLO 122.0 14 91.0 0.9 68.9
7 40 PEIER Killian SUI 120.5 13 90.8 -4.8 64.9
8 23 TEPES Jurij SLO 117.0 14 91.5 4.3 63.3
9 16 KRANJEC Robert SLO 121.0 14 90.7 -3.8 62.4
10 41 KLIMOV Evgeniy RUS 116.0 12 90.2 0.1 61.7
11 13 HAMANN Martin GER 118.0 14 91.1 0.4 61.2
12 36 WANK Andreas GER 123.0 18 93.2 8.2 60.4
13 37 KOBAYASHI Junshiro JAP 126.5 18 92.6 0.9 59.4
14 9 BJERKEENGEN Fredrik NOR 111.5 14 91.1 8.5 57.6
15 3 IWASA Yuken JAP 123.0 15 91.0 -9.9 55.5
16 1 SAKUYAMA Kento JAP 119.5 15 91.0 -4.5 54.6
17 2 NAITO Tomofumi JAP 114.0 15 91.0 3.3 52.5
18 38 SATO Yukiya JAP 117.0 15 91.5 -2.6 52.0
19 27 KORNILOV Denis RUS 108.0 15 91.5 11.4 49.8
20 14 HVALA Jaka SLO 109.5 14 91.2 2.1 47.6
21 31 HLAVA Lukas CZE 109.0 16 92.0 11.5 47.3
22 17 HOERL Jan AUT 112.5 14 90.8 -4.4 46.5
23 34 VASSILIEV Dmitriy RUS 111.0 18 92.5 15.7 46.3
24 35 NAKAMURA Naoki JAP 116.0 18 92.5 5.9 45.5
25 25 POPPINGER Manuel AUT 105.5 14 90.7 5.1 43.4
26 22 AALTO Antti FIN 110.5 14 91.3 -5.4 41.9
27 19 WOHLGENANNT Ulrich AUT 107.0 14 91.1 0.3 41.3
28 8 CHOI Seou KOR 101.5 14 90.6 9.1 40.2
29 28 BOYD-CLOWES Mackenzie KAN 100.5 15 91.6 13.9 38.8
30 32 BICKNER Kevin USA 100.5 16 91.9 18.0 38.5
30 12 NOMME Martti EST 107.0 14 91.3 -2.5 38.5
32 4 ITO Kenshiro JAP 101.5 15 91.7 5.6 32.3
33 21 NAZAROV Mikhail RUS 101.0 14 90.7 0.9 31.1
34 33 DESCHWANDEN Gregor SUI 98.5 16 91.5 12.2 29.1
35 7 MUMINOV Sabirzhan KAZ 98.5 14 91.4 3.0 28.7
36 29 KOZISEK Cestmir CZE 92.0 16 91.9 21.3 26.5
37 26 MARKENG Thomas Aasen NOR 90.0 14 91.8 12.5 22.9
38 24 STEKALA Andrzej POL 91.5 14 91.0 6.8 19.9
39 20 ALAMOMMO Andreas FIN 87.0 14 90.5 4.7 9.7
40 10 BIEGUN Krzysztof POL 85.5 14 90.9 0.8 3.1
30 TKACHENKO Sergey KAZ DNS

  • Źródło: Własne
  • fot. Wiktoria Wnętkowska