Ziga Jelar (104 m) wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Letniego Grand Prix w Hinterzarten (HS108). Drugie miejsce zajął Gregor Schlirenzauer (102,5 m), a trzecie Killian Peier (103,5 m). Do zawodów indywidualnych zakwalifikowali się wszyscy Polacy, najlepiej w kwalifikacjach zaprezentował się Maciej Kot (100,5 m) zajmując 8. pozycję.
W czołówce kwalifikacji uplasowali się także: na 4. miejscu Richard Freitag (101,5 m), na 5. lokacie Naoki Nakamura (102,5 m), na 6. pozycji Karl Geiger (101,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: siódmy Yuken Iwasa (101 m) oraz plasujący się ex-auqo na 9. pozycji – Markus Eisenbichler (99 m) i Marius Lindvik (100,5 m).
W drugiej dziesiątce uplasowali się trzej biało-czerwoni: trzynasty Aleksander Zniszczoł (98,5 m), siedemnasty Klemens Murańka (98,5 m) oraz dziewiętnasty Stefan Hula (97,5 m).
Na 28. pozycji kwalifikacje zakończył Andrzej Stękała (97,5 m), a lokatę niżej sklasyfikowany został Paweł Wąsek (96,5 m). W jutrzejszym konkursie wystąpi także czterdziesty trzeci dziś Tomasz Pilch (93,5 m).
Kwalifikacje rozegrano z 15. belki startowej. Podczas rywalizacji wiatr wiał z różnych kierunków. W najlepszych warunkach swoją próbę oddał Arttu Pohjola (93,5 m) – 0,55 m/s pod narty. Natomiast przy najsilniejszym wietrze w plecy skakali Paul Brasme (86,5 m) i Roman Koudelka (92 m) – 0,74 m/s.
Jutro na skoczni w Hinterzarten (HS108) o godzinie 18:30 rozpocznie się konkurs indywidualny, natomiast na 17:30 zaplanowano serię próbną. Wcześniej zawodnicy i zawodniczki będą rywalizować konkursie mix – o godzinie 11:55.
Wyniki kwalifikacji Letniego Grand Prix w Hinterzarten (HS108): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 34 | JELAR Ziga | SLO | 104.0 | 15 | 86.3 | 56.5 | -3.8 | 130.7 | |||
2 | Q | 42 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 102.5 | 15 | 86.6 | 55.5 | -0.8 | 129.7 | |||
3 | Q | 43 | PEIER Killian | SUI | 103.5 | 15 | 86.3 | 54.5 | -2.4 | 129.1 | |||
4 | Q | 39 | FREITAG Richard | GER | 101.5 | 15 | 86.1 | 55.5 | -0.8 | 127.7 | |||
5 | Q | 48 | NAKAMURA Naoki | JAP | 102.5 | 15 | 86.2 | 55.5 | -3.5 | 127.0 | |||
6 | Q | 54 | GEIGER Karl | GER | 101.5 | 15 | 86.8 | 53.0 | 0.6 | 126.6 | |||
7 | Q | 44 | IWASA Yuken | JAP | 101.0 | 15 | 86.0 | 54.5 | -0.3 | 126.2 | |||
8 | Q | 49 | KOT Maciej | POL | 100.5 | 15 | 86.1 | 55.0 | -0.4 | 125.6 | |||
9 | Q | 55 | EISENBICHLER Markus | GER | 99.0 | 15 | 85.7 | 55.5 | 0.8 | 124.3 | |||
9 | Q | 31 | LINDVIK Marius | NOR | 100.5 | 15 | 86.3 | 55.5 | -2.2 | 124.3 | |||
11 | Q | 47 | POLASEK Viktor | CZE | 100.0 | 15 | 85.7 | 55.0 | -2.0 | 123.0 | |||
12 | Q | 36 | SATO Yukiya | JAP | 102.5 | 15 | 85.5 | 49.0 | -1.5 | 122.5 | |||
13 | Q | 50 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 98.5 | 15 | 86.3 | 54.5 | 0.9 | 122.4 | |||
14 | Q | 40 | LEYHE Stephan | GER | 97.5 | 15 | 86.7 | 54.5 | 2.4 | 121.9 | |||
15 | Q | 51 | PREVC Peter | SLO | 98.0 | 15 | 86.2 | 53.5 | 2.2 | 121.7 | |||
16 | Q | 13 | SCHMID Constantin | GER | 97.0 | 15 | 86.2 | 54.0 | 3.0 | 121.0 | |||
17 | Q | 38 | MURANKA Klemens | POL | 98.5 | 15 | 86.2 | 54.5 | -0.8 | 120.7 | |||
18 | Q | 53 | SATO Keiichi | JAP | 98.0 | 15 | 86.4 | 53.5 | 0.7 | 120.2 | |||
19 | Q | 16 | HULA Stefan | POL | 97.5 | 15 | 86.4 | 54.0 | 0.9 | 119.9 | |||
20 | Q | 29 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 99.0 | 15 | 86.3 | 53.5 | -1.8 | 119.7 | |||
21 | Q | 41 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 97.0 | 15 | 86.2 | 53.5 | 1.4 | 118.9 | |||
22 | Q | 10 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 98.0 | 15 | 85.6 | 53.5 | -0.7 | 118.8 | |||
23 | Q | 9 | HUBER Daniel | AUT | 98.0 | 15 | 86.3 | 53.0 | -0.7 | 118.3 | |||
24 | Q | 32 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 99.5 | 15 | 85.5 | 53.5 | -4.5 | 118.0 | |||
24 | Q | 12 | AUNE Joakim | NOR | 97.0 | 15 | 86.3 | 53.0 | 1.0 | 118.0 | |||
26 | Q | 52 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 96.0 | 15 | 85.7 | 53.0 | 2.6 | 117.6 | |||
27 | Q | 14 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 96.5 | 15 | 86.4 | 52.5 | 0.7 | 116.2 | |||
28 | Q | 46 | STEKALA Andrzej | POL | 97.5 | 15 | 86.2 | 53.5 | -2.4 | 116.1 | |||
29 | Q | 25 | WASEK Pawel | POL | 96.5 | 15 | 86.4 | 54.0 | -1.3 | 115.7 | |||
30 | Q | 26 | HAMANN Martin | GER | 96.0 | 15 | 86.1 | 54.0 | -0.8 | 115.2 | |||
31 | Q | 20 | KORNILOV Denis | RUS | 96.0 | 15 | 86.0 | 52.5 | -0.2 | 114.3 | |||
31 | Q | 15 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 95.5 | 15 | 86.3 | 52.5 | 0.8 | 114.3 | |||
33 | Q | 33 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 97.0 | 15 | 85.2 | 54.0 | -3.9 | 114.1 | |||
34 | Q | 6 | JUSTIN Rok | SLO | 93.0 | 15 | 86.5 | 52.0 | 5.8 | 113.8 | |||
35 | Q | 5 | KOUDELKA Roman | CZE | 92.0 | 15 | 85.7 | 52.0 | 7.5 | 113.5 | |||
36 | Q | 28 | STURSA Vojtech | CZE | 96.0 | 15 | 85.8 | 52.5 | -1.3 | 113.2 | |||
37 | Q | 21 | AMMANN Simon | SUI | 94.0 | 15 | 86.3 | 53.0 | 1.9 | 112.9 | |||
38 | Q | 3 | NAZAROV Mikhail | RUS | 92.0 | 15 | 85.9 | 52.0 | 5.3 | 111.3 | |||
39 | Q | 17 | AIGNER Clemens | AUT | 93.5 | 15 | 86.5 | 52.5 | 1.3 | 110.8 | |||
40 | Q | 18 | HAAGEN David | AUT | 94.5 | 15 | 86.0 | 52.0 | -0.9 | 110.1 | |||
41 | Q | 11 | SCHULER Andreas | SUI | 93.0 | 15 | 86.4 | 52.0 | 1.4 | 109.4 | |||
42 | Q | 30 | CECON Federico | ITA | 95.0 | 15 | 85.8 | 52.5 | -4.2 | 108.3 | |||
43 | Q | 37 | PILCH Tomasz | POL | 93.5 | 15 | 85.9 | 52.5 | -1.8 | 107.7 | |||
44 | Q | 8 | INSAM Alex | ITA | 92.0 | 15 | 86.4 | 52.0 | 1.4 | 107.4 | |||
45 | Q | 45 | HUBER Stefan | AUT | 93.0 | 15 | 86.0 | 51.5 | -1.8 | 105.7 | |||
46 | Q | 19 | CHOI Heung Chul | KOR | 92.0 | 15 | 85.7 | 50.5 | 1.0 | 105.5 | |||
47 | Q | 4 | LEAROYD Jonathan | FRA | 89.0 | 15 | 86.5 | 48.5 | 8.9 | 105.4 | |||
48 | Q | 24 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 92.0 | 15 | 86.6 | 51.0 | -0.2 | 104.8 | |||
49 | Q | 35 | POHJOLA Arttu | FIN | 93.5 | 15 | 85.0 | 52.0 | -4.6 | 104.4 | |||
50 | Q | 22 | CHOI Seou | KOR | 91.0 | 15 | 84.9 | 51.0 | 1.3 | 104.3 | |||
51 | 27 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 91.0 | 15 | 86.0 | 51.0 | -0.1 | 102.9 | ||||
52 | 1 | BRASME Paul | FRA | 86.5 | 15 | 85.8 | 50.5 | 7.5 | 101.0 | ||||
53 | 7 | LEITNER Clemens | AUT | 88.5 | 15 | 86.1 | 50.5 | 1.3 | 98.8 | ||||
54 | 2 | HAARE Anders | NOR | 86.0 | 15 | 85.7 | 50.0 | 5.3 | 97.3 | ||||
55 | 23 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 87.0 | 15 | 85.5 | 48.5 | 1.1 | 93.6 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek