Dawid Kubacki wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Letniego Grand Prix w rumuńskim Rasnovie.
Dawid Kubacki oddał skok na odległość 98 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo. Na drugiej pozycji uplasował się Mikhail Nazarov (99 m), a na trzeciej Evgeniy Klimov (92,5 m).
Wyniki serii próbnej przed konkursem LGP w Rasnovie (HS97): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | KUBACKI Dawid | POL | 98.0 | 22 | 85.4 | -6.3 | 79.9 | |||
2 | 18 | NAZAROV Mikhail | RUS | 99.0 | 23 | 86.2 | -8.3 | 76.6 | |||
3 | 41 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 92.5 | 22 | 85.5 | -0.8 | 74.4 | |||
4 | 24 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 96.0 | 22 | 84.8 | -8.4 | 73.8 | |||
5 | 37 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 93.0 | 22 | 84.6 | -5.7 | 70.5 | |||
6 | 27 | KOT Maciej | POL | 94.0 | 22 | 85.2 | -7.9 | 70.3 | |||
7 | 39 | ZYLA Piotr | POL | 91.5 | 22 | 85.1 | -3.4 | 69.8 | |||
8 | 34 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 92.0 | 22 | 84.9 | -5.0 | 69.2 | |||
8 | 29 | TAKEUCHI Taku | JAP | 92.0 | 22 | 85.1 | -5.0 | 69.2 | |||
10 | 28 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 93.5 | 22 | 84.8 | -8.1 | 69.1 | |||
11 | 35 | KOUDELKA Roman | CZE | 92.5 | 22 | 85.3 | -6.2 | 69.0 | |||
12 | 13 | LEYHE Stephan | GER | 97.0 | 25 | 86.6 | -5.1 | 68.9 | |||
13 | 40 | STOCH Kamil | POL | 91.5 | 22 | 84.9 | -4.4 | 68.8 | |||
14 | 21 | PASCHKE Pius | GER | 95.0 | 23 | 85.2 | -8.2 | 68.7 | |||
15 | 38 | GEIGER Karl | GER | 91.0 | 22 | 85.1 | -4.6 | 67.6 | |||
16 | 17 | LANISEK Anze | SLO | 93.0 | 23 | 85.5 | -5.5 | 67.4 | |||
17 | 26 | KOFLER Andreas | AUT | 92.5 | 22 | 85.5 | -8.1 | 67.1 | |||
18 | 32 | HULA Stefan | POL | 90.5 | 22 | 84.8 | -4.2 | 67.0 | |||
18 | 12 | HOERL Jan | AUT | 96.0 | 25 | 86.0 | -5.0 | 67.0 | |||
20 | 8 | POLASEK Viktor | CZE | 93.5 | 25 | 86.0 | -3.0 | 64.0 | |||
21 | 16 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 89.5 | 23 | 85.9 | -3.5 | 62.4 | |||
22 | 6 | WIENERROITHER Julian | AUT | 93.0 | 25 | 86.7 | -3.7 | 62.3 | |||
23 | 23 | INSAM Alex | ITA | 89.0 | 22 | 85.4 | -6.1 | 62.1 | |||
24 | 15 | SCHIFFNER Markus | AUT | 89.5 | 23 | 85.8 | -4.3 | 61.6 | |||
25 | 10 | TARMAN Rok | SLO | 91.5 | 25 | 86.2 | -2.6 | 60.4 | |||
26 | 22 | HLAVA Lukas | CZE | 90.0 | 22 | 84.9 | -10.2 | 60.0 | |||
26 | 7 | PREVC Domen | SLO | 93.0 | 25 | 86.3 | -6.0 | 60.0 | |||
28 | 2 | RUPITSCH Markus | AUT | 93.0 | 25 | 86.6 | -6.1 | 59.9 | |||
29 | 14 | FETTNER Manuel | AUT | 88.5 | 23 | 85.8 | -4.2 | 59.7 | |||
30 | 11 | SCHWANN Mika | AUT | 92.0 | 25 | 86.4 | -4.6 | 59.4 | |||
31 | 19 | KOZISEK Cestmir | CZE | 89.0 | 23 | 85.3 | -7.8 | 57.1 | |||
32 | 9 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 90.5 | 25 | 86.4 | -5.4 | 55.6 | |||
33 | 33 | WOLNY Jakub | POL | 84.5 | 22 | 84.4 | -3.8 | 55.4 | |||
34 | 5 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 90.0 | 25 | 86.8 | -6.2 | 53.8 | |||
35 | 20 | IWASA Yuken | JAP | 87.5 | 23 | 84.2 | -8.5 | 53.4 | |||
36 | 1 | BRESADOLA Davide | ITA | 89.0 | 25 | 85.9 | -5.8 | 52.2 | |||
37 | 4 | CHOI Heung Chul | KOR | 88.0 | 25 | 85.2 | -6.6 | 49.4 | |||
38 | 3 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 87.0 | 25 | 85.7 | -6.1 | 47.9 | |||
25 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | DNS | ||||||||
31 | SATO Yukiya | JAP | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek