Już dziś skoczkowie rozpoczną rywalizację w tegorocznym Letnim Grand Prix. Na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle na godzinę 20:15 zaplanowano konkurs drużynowy, w którym wystąpi 10 ekip.
W polskim składzie zaprezentuje się bardzo dobrze skaczący w Wiśle Aleksander Zniszczoł, który będzie rywalizował w drugiej grupie. Oprócz niego wystartują również: rozpoczynający udział Polaków w konkursie Piotr Żyła, Kamil Stoch oraz w czwartej grupie – Dawid Kubacki.
Dzisiejszy konkurs będzie pierwszym oficjalnym sprawdzianem polskiej drużyny prowadzonej od marca przez Michal Doležala, który zastąpił Stefana Horngachera (obecnie trenera reprezentacji Niemiec).
Po wczorajszych treningach i kwalifikacje w gronie faworytów można wskazać: Polaków, Słoweńców oraz Norwegów. Na pewno z rywalizacji o czołową trójkę nie zrezygnują Niemcy czy Japończycy.
Rok temu na obiekcie im. Adama Małysza zwyciężyli Polacy (Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Maciej Kot) z dużą przewagą nad Niemcami, natomiast podium uzupełnili Norwegowie.
Początek dzisiejszego konkursu zaplanowano na godzinę 20:15, natomiast o 19:15 ma rozpocząć się seria próbna.
Lista startowa konkursu Letniego Grand Prix w Wiśle (HS134): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1-1 | KYTOSAHO Niko | FIN | 1999 |
2-1 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 1993 |
3-1 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
4-1 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
5-1 | BARTOL Tilen | SLO | 1997 |
6-1 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
7-1 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 1990 |
8-1 | NAKAMURA Naoki | JAP | 1996 |
9-1 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
10-1 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
1-2 | POHJOLA Arttu | FIN | 2001 |
2-2 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 1989 |
3-2 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 |
4-2 | PETER Dominik | SUI | 2001 |
5-2 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
6-2 | PEDERSEN Robin | NOR | 1996 |
7-2 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
8-2 | SATO Keiichi | JAP | 1997 |
9-2 | SCHMID Constantin | GER | 1999 |
10-2 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 1994 |
1-3 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
2-3 | NAZAROV Mikhail | RUS | 1994 |
3-3 | STURSA Vojtech | CZE | 1995 |
4-3 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 2000 |
5-3 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
6-3 | LINDVIK Marius | NOR | 1998 |
7-3 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
8-3 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
9-3 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
10-3 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
1-4 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
2-4 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 1994 |
3-4 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
4-4 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
5-4 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
6-4 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
7-4 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
8-4 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
9-4 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
10-4 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
Źródło: własne
Foto: Martyna Malich