Letnie Grand Prix w Zakopanem: Killian Peier najlepszy w kwalifikacjach

0
1243
FOTO: Martyna Malich

Killian Peier wygrał dzisiejsze kwalifikacje do niedzielnego konkursu Letniego Grand Prix 2019 w Zakopanem. 

Killian Peier oddał skok na odległość 136 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo. Drugi Dawid Kubacki (134 m) stracił do Szwajcara 0,1 punktu. Na trzeciej pozycji uplasował się Junshiro Kobayashi (138 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Marius Lindvik (136,5 m), Jakub Wolny (133 m), Kamil Stoch (132,5 m), Johann Andre Forfang (133,5 m), Halvor Egner Granerud (130,5 m), Piotr Żyła (131,5 m), Yuken Iwasa (134,5 m).

Wyniki kwalifikacji do konkursu LGP w Zakopanem (HS140):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 42 PEIER Killian SUI 136.0 16 91.6 54.0 0.7 134.5
2 Q 57 KUBACKI Dawid POL 134.0 16 91.9 55.5 2.7 134.4
3 Q 48 KOBAYASHI Junshiro JAP 138.0 16 91.1 56.0 -5.6 133.8
4 Q 51 LINDVIK Marius NOR 136.5 16 91.1 56.0 -4.3 132.4
5 Q 45 WOLNY Jakub POL 133.0 16 91.4 54.5 3.0 131.9
6 Q 33 STOCH Kamil POL 132.5 16 91.0 56.5 1.8 131.8
7 Q 34 FORFANG Johann Andre NOR 133.5 16 91.5 54.0 1.0 130.3
8 Q 43 GRANERUD Halvor Egner NOR 130.5 16 91.5 54.0 1.8 125.7
9 Q 47 ZYLA Piotr POL 131.5 16 91.3 55.0 -2.6 124.1
10 Q 49 IWASA Yuken JAP 134.5 16 91.0 51.0 -4.4 123.7
11 Q 10 MARKENG Thomas Aasen NOR 132.5 16 91.8 53.5 -3.9 123.1
12 Q 54 FREITAG Richard GER 129.5 16 91.1 54.0 0.9 123.0
13 Q 5 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 132.0 16 91.4 52.5 -2.8 122.3
14 Q 44 SATO Yukiya JAP 129.0 16 90.9 53.0 2.0 122.2
15 Q 61 KLIMOV Evgeniy RUS 128.0 16 91.6 54.0 2.4 121.8
16 Q 38 PEDERSEN Robin NOR 129.5 16 92.0 54.0 -0.4 121.7
16 Q 37 KRAFT Stefan AUT 129.5 16 91.7 54.0 -0.4 121.7
18 Q 63 ZAJC Timi SLO 129.0 16 90.6 55.0 -1.2 121.0
19 Q 39 LEYHE Stephan GER 127.5 16 91.4 53.5 1.2 119.2
20 Q 32 HUBER Stefan AUT 128.5 16 91.4 52.5 -1.6 117.2
21 Q 1 LEITNER Clemens AUT 128.0 16 91.4 53.0 -1.3 117.1
22 Q 58 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 124.5 16 91.7 52.5 5.4 117.0
23 Q 28 AMMANN Simon SUi 127.5 16 91.0 52.0 -0.8 115.7
24 Q 55 PREVC Peter SLO 126.5 16 91.7 53.5 -0.8 115.4
25 Q 40 ZNISZCZOL Aleksander POL 125.0 16 91.2 52.5 1.4 113.9
26 Q 62 GEIGER Karl GER 122.0 16 91.5 52.5 6.5 113.6
27 Q 46 JELAR Ziga SLO 125.0 16 91.4 53.0 -0.6 113.0
28 Q 3 BAER Moritz GER 127.0 16 91.2 52.5 -3.2 112.9
29 Q 2 BICKNER Kevin USA 127.5 16 90.9 51.5 -3.2 112.8
30 Q 35 HULA Stefan POL 125.0 16 91.4 50.5 1.8 112.3
31 Q 41 SCHMID Constantin GER 124.0 16 91.0 52.5 0.8 111.5
32 Q 23 AIGRO Artti EST 126.5 16 90.7 51.5 -2.8 111.4
33 Q 56 BARTOL Tilen SLO 124.5 16 91.3 52.0 -0.5 111.1
34 Q 25 KOUDELKA Roman CZE 125.5 16 91.1 52.5 -2.9 110.5
35 Q 14 KOZISEK Cestmir CZE 124.0 16 91.3 52.5 -0.3 110.4
36 Q 60 JOHANSSON Robert NOR 121.0 16 91.0 52.5 4.3 109.6
36 Q 52 SATO Keiichi JAP 127.0 16 91.3 52.0 -6.0 109.6
38 Q 59 NAKAMURA Naoki JAP 121.0 16 91.4 52.0 4.7 109.5
39 Q 7 LANISEK Anze SLO 125.5 16 91.0 52.5 -4.0 109.4
40 Q 9 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 125.0 16 90.5 51.5 -3.7 107.8
41 Q 53 KOT Maciej POL 124.0 16 91.5 52.5 -3.8 106.9
42 Q 36 TOCHIMOTO Shohei JAP 122.0 16 91.3 51.0 0.9 106.5
43 Q 31 STURSA Vojtech CZE 123.0 16 91.1 51.0 -1.0 106.4
44 Q 24 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 123.5 16 91.2 51.0 -2.5 105.8
45 Q 20 SCHULER Andreas SUI 124.0 16 91.6 50.0 -4.2 104.0
46 Q 29 PREVC Domen SLO 121.0 16 91.5 51.5 -1.2 103.1
47 Q 12 SEMENIC Anze SLO 121.0 16 91.5 51.0 -0.9 102.9
48 Q 11 INSAM Alex ITA 121.0 16 91.3 51.5 -2.5 101.8
49 Q 50 POLASEK Viktor CZE 122.5 16 90.7 49.5 -9.0 96.0
50 Q 16 PETER Dominik SUI 116.0 16 91.7 51.0 0.5 95.3
51 26 LIENHER Maximilian AUT 117.0 16 91.3 50.5 -1.7 94.4
52 22 MARUSIAK Yevhen UKR 118.5 16 90.3 49.5 -4.0 93.8
53 30 TKACHENKO Sergey KAZ 116.5 16 90.5 49.5 -1.0 93.2
54 27 HAMANN Martin GER 114.5 16 90.7 49.5 -1.0 89.6
55 13 KALINICHENKO Vitaliy UKR 113.5 16 91.2 49.5 0.3 89.1
56 4 CECON Federico ITA 115.0 16 90.7 49.5 -3.0 88.5
57 8 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 115.0 16 91.2 49.5 -4.1 87.4
58 15 MUMINOV Sabirzhan KAZ 112.0 16 91.3 48.0 -1.6 83.0
59 17 LARSON Casey USA 108.5 16 90.8 48.0 1.2 79.5
60 6 URLAUB Andrew USA 109.5 16 90.9 46.5 -1.6 77.0
61 19 DEAN Decker USA 108.0 16 90.8 49.0 -2.4 76.0
62 18 MALTSEV Kevin EST 95.5 16 90.6 46.5 -1.9 51.5
21 PURTOV Mikhail RUS DSQ

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Martyna Malich