73 skoczków z 16 krajów wystąpi w dzisiejszych kwalifikacjach do inauguracyjnego konkursu Letniego Grand Prix 2017.
Oficjalny trening rozpocznie się o godzinie 18:00, natomiast kwalifikacje zaplanowano dwie godziny później. Z czołówki poprzedniego sezonu Pucharu Świata w Wiśle nie pojawili się m. in Stefan Kraft, Domen Prevc, Michael Hayboeck, Markus Eisenbichler, Manuel Fettner czy Noriaki Kasai.
W kwalifikacjach wystąpi dwunastu Polaków: Przemysław Kantyka, Paweł Wąsek, Krzysztof Miętus, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula, Jan Ziobro, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch.
Lista startowa kwalifikacji LGP w Wiśle (HS 134) | ||
Nr | Zawodnik | Kraj |
---|---|---|
1 | KANTYKA Przemysław | POL |
2 | WĄSEK Paweł | POL |
3 | MIĘTUS Krzysztof | POL |
4 | WOLNY Jakub | POL |
5 | ASCHENWALD Philipp | AUT |
6 | KRANJEC Robert | SLO |
7 | ITO Kenshiro | JPN |
8 | GANGNES Kenneth | NOR |
9 | RHOADS William | USA |
10 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS |
11 | KARPIENKO Nikołaj | KAZ |
12 | NOUSIAINEN Eetu | FIN |
13 | ŻAPAROW Marat | KAZ |
14 | DELLASEGA Roberto | ITA |
15 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS |
16 | LARSON Casey | USA |
17 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR |
18 | ZUPANCIC Miran | SLO |
19 | NOMME Martti | EST |
20 | PEIER Killian | SUI |
21 | NAZAROW Michaił | RUS |
22 | HARADA Yumu | JPN |
23 | MAURER Joshua | CAN |
24 | TKACZENKO Siergiej | KAZ |
25 | AALTO Antti | FIN |
26 | MUMINOW Sabirżan * (tylko w treningu) | KAZ |
27 | KOZISEK Cestmir | CZE |
28 | SATO Yukiya | JPN |
29 | HUBER Daniel | AUT |
30 | KARLEN Gabriel | SUI |
31 | TOLLINGER Elias | AUT |
32 | GLASDER Michael | USA |
33 | PAVLOVCIC Bor | SLO |
34 | MURAŃKA Klemens | POL |
35 | ALTENBURGER Florian | AUT |
36 | DESCHWANDEN Gregor | SUI |
37 | SAKUYAMA Kento | JPN |
38 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL |
39 | BRESADOLA Davide | ITA |
40 | LARINTO Ville | FIN |
41 | ROMASZOW Aleksiej | RUS |
42 | KOBAYASHI Junshiro | JPN |
43 | INSAM Alex | ITA |
44 | MAEAETTAE Jarkko | FIN |
45 | POLASEK Viktor | CZE |
46 | VANCURA Tomas | CZE |
47 | COLLOREDO Sebastian | ITA |
48 | SEMENIC Anze | SLO |
49 | BICKNER Kevin | USA |
50 | AIGNER Clemens | AUT |
51 | STURSA Vojtech | CZE |
52 | WANK Andreas | GER |
53 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT |
54 | LANISEK Anze | SLO |
55 | HULA Stefan | POL |
56 | ZIOBRO Jan | POL |
57 | AMMANN Simon | SUI |
58 | FANNEMEL Anders | NOR |
59 | KOUDELKA Roman | CZE |
60 | KOFLER Andreas | AUT |
61 | LEYHE Stephan | GER |
62 | TEPES Jurij | SLO |
63 | KUBACKI Dawid | POL |
64 | GEIGER Karl | GER |
65 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA |
66 | JOHANSSON Robert | NOR |
67 | FREITAG Richard | GER |
68 | ŻYŁA Piotr | POL |
69 | PREVC Peter | SLO |
70 | KOT Maciej | POL |
71 | WELLINGER Andreas | GER |
72 | TANDE Daniel Andre | NOR |
73 | STOCH Kamil | POL |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek